| Dylan Soedjasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Dylan Alexander Soedjasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Selandia Baru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 13 Januari 1995 Auckland, Selandia Baru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,73ย m (5ย ft 8ย in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 191 (MS, 17 November 2015) 119 (MD bersama Adam Jeffrey, 26 November 2024) 120 (XD bersama Camellia Zhou, 16 September 2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 2.127 (MS, 12 Mei 2026) 335 (MD bersama Chris Benzie, 12 Mei 2026) 203 (MD bersama Justine Villegas, 12 Mei 2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dylan Alexander Soedjasa (lahir 13 Januari 1995) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Selandia Baru.[1] Ia merupakan peraih medali emas ganda putra pada Kejuaraan Bulu Tangkis Oseania 2025 bersama Adam Jeffrey.
Prestasi
suntingKejuaraan Oseania
suntingGanda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leisuretime Sports Precinct, Geelong, Australia | 13โ21, 17โ21 | |||
| 2025 | Pusat Bulu Tangkis North Harbour, Auckland, Selandia Baru | 21โ13, 21โ10 | |||
| 2026 | Pusat Bulu Tangkis North Harbour, Auckland, Selandia Baru | 14โ21, 14โ21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Stadion Bulu Tangkis Ken Kay, Ballarat, Australia | 13โ21, 12โ21 | |||
| 2025 | Pusat Bulu Tangkis North Harbour, Auckland, Selandia Baru | 10โ21, 11โ21 |
Kejuaraan Oseania Junior
suntingTunggal putra
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Gelanggang Olahraga Universitas Polinesia Prancis, Papeete, Tahiti | 21โ18, 11โ21, 21โ23 |
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Gelanggang Olahraga Universitas Polinesia Prancis, Papeete, Tahiti | 21โ12, 21โ18 |
Sirkuit Kontinental BWF (2 finalis)
suntingTunggal putra
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Noumรฉa International | 22โ24, 15โ21 |
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Noumรฉa International | 13โ21, 21โ15, 17โ21 |
- ย Turnamen International Challenge BWF
- ย Turnamen International Series BWF
- ย Turnamen Future Series BWF
Referensi
sunting- ^ "Dylan SOEDJASA | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 17 Mei 2026.
Pranala luar
sunting- Dylan Soedjasa di BWFbadminton.com
- Dylan Soedjasa di BWF.tournamentsoftware.com