| Femi Ogunode | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||||
| Peso | 72 kg | ||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||
| 60 m | 6"51 | ||||||||||||||||||||
| 100 m | 9"91 | ||||||||||||||||||||
| 200 m | 19"97 | ||||||||||||||||||||
| 200 m | 21"36 | ||||||||||||||||||||
| 400 m | 45"12 (2010) | ||||||||||||||||||||
| 400 m | 47"15 (indoor - 2010) | ||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 15 marzo 2022 | |||||||||||||||||||||
Femi Seun Ogunode (Ondo City, 15 maggio 1991) è un velocista nigeriano naturalizzato qatariota.
Progressione
modifica100 metri piani
modifica| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10"00 | 28-5-2021 | ||
| 2019 | 10"25 | 7-6-2019 | ||
| 2017 | 10"13 | 25-4-2017 | ||
| 2016 | 9"91 | 22-4-2016 | 3º | |
| 2015 | 9"91 | 4-6-2015 | 9º | |
| 2014 | 9"93 | 28-9-2014 | 5º | |
| 2011 | 10"07 | 21-7-2011 | 31º | |
| 2010 | 10"25 | 18-9-2010 | 90º |
200 metri piani
modifica| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20"16 | 29-6-2021 | ||
| 2019 | 20"33 | 17-8-2019 | ||
| 2017 | 20"77 | 26-4-2017 | ||
| 2016 | 20"10 | 6-5-2016 | 12º | |
| 2015 | 19"97 | 11-9-2015 | 10º | |
| 2014 | 20"06 | 28-6-2014 | 9º | |
| 2011 | 20"30 | 6-5-2011 | 21º | |
| 2010 | 20"43 | 25-11-2010 | 32º |
400 metri piani
modifica| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 48"39 | 29-12-2021 | ||
| 2019 | 46"33 | 17-7-2019 | ||
| 2011 | 45"41 | 29-8-2011 | 37º | |
| 2010 | 45"12 | 22-11-2010 | 26º | |
| 2008 | 46"58 | 3-7-2008 |
Palmarès
modifica
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In rappresentanza del | ||||||
| 2010 | Giochi asiatici | 200 m piani | 20"43 | |||
| 400 m piani | 45"12 | |||||
| 2011 | Campionati asiatici | 200 m piani | 20"41 | |||
| Mondiali | 200 m piani | Semifinale | 20"58 | |||
| 400 m piani | 8º | 45"55 | ||||
| 2014 | Asiatici indoor | 60 m piani | 6"62 | |||
| Mondiali indoor | 60 m piani | 6"52 | ||||
| Giochi asiatici | 100 m piani | 9"93 | ||||
| 200 m piani | 20"14 | |||||
| 2015 | Campionati asiatici | 100 m piani | 9"91 | |||
| 200 m piani | 20"32 | |||||
| 4×400 m | 3'02"50 | |||||
| Mondiali | 100 m piani | Semifinale | 10"00 | |||
| 200 m piani | 7º | 20"27 | ||||
| 2016 | Giochi olimpici | 100 m piani | Batteria | 10"28 | ||
| 200 m piani | Batteria | 20"36 | ||||
| 2017 | Campionati asiatici | 100 m piani | 10"26 | |||
| 200 m piani | 20"79 | |||||
| 2019 | Campionati asiatici | 200 m piani | Finale | dnf | ||
| 2021 | Giochi olimpici | 100 m piani | Semifinale | 10"17 | ||
| 200 m piani | Semifinale | 20"34 | ||||
| 2022 | Mondiali indoor | 60 m piani | Semifinale | 6"60 | ||
| Mondiali | 100 m piani | Batteria | 10"52 | |||
| 2023 | Asiatici indoor | 60 m piani | 4º | 6"67 | ||
| 4x400 m | 3'09"26 | |||||
| Campionati asiatici | 100 m piani | 4º | 10"25 | |||
| 200 m piani | 8º | 29"03 | ||||
| Giochi asiatici | 100 m piani | Semifinale | 10"40 | |||
| 200 m piani | 4º | 20"75 | ||||
Altre competizioni internazionali
modifica- 2014
Bronzo in Coppa continentale (
Marrakech), 100 m piani - 10"04 
Bronzo in Coppa continentale (
Marrakech), 200 m piani - 20"17
Altri progetti
modifica
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Femi Ogunode
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Femi OGUNODE, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Femi Ogunode, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Femi Ogunode, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Femi Ogunode, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Femi Ogunode, su Olympedia.
- (EN) Femi Ogunode, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
