| Kate Foo Kune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Kate Jessica Kim Lee Foo Kune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Mauritius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 29 Maret 1993 Moka, Mauritius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,62ย m (5ย ft 4ย in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 57 (WS, 30 Agustus 2016) 69 (WD bersama Karen Foo Kune, 3 April 2012) 89 (XD bersama Julien Paul, 12 Maret 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kate Jessica Kim Lee Foo Kune (lahir 29 Maret 1993) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Mauritius.[1] Ia merupakan peraih medali emas tunggal putri pada Pesta Olahraga Afrika 2015 serta enam medali emas Kejuaraan Afrika di kategori tunggal putri dan ganda putri. Foo Kune mewakili Mauritius pada Olimpiade Musim Panas 2016 dan 2024 di kategori tunggal putri.[2] Ia terpilih menjadi pembawa bendera Mauritius pada upacara pembukaan edisi 2016.[3]
Prestasi
suntingPesta Olahraga Afrika
suntingTunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Gimnasium รtienne Mongha, Brazzaville, Republik Kongo | 21โ13, 21โ19 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Gimnasium รtienne Mongha, Brazzaville, Republik Kongo | 20โ22, 21โ18, 14โ21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kompleks Olahraga Borteyman, Accra, Ghana | 13โ21, 26โ24, 15โ21 |
Kejuaraan Afrika
suntingTunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Pusat Bulu Tangkis Nasional Mauritius, Rose Hill, Mauritius | 23โ25, 12โ21 | ||
| 2014 | Stadion Lobatse, Gaborone, Botswana | 21โ14, 14โ21, 21โ17 | ||
| 2017 | Gelanggang John Barrable, Benoni, Afrika Selatan | 16โ21, 21โ14, 21โ8 | ||
| 2018 | Salle OMS Harcha Hacรฉne, Aljir, Aljazair | 21โ16, 21โ19 | ||
| 2019 | Pusat Alfred Diete-Spiff, Port Harcourt, Nigeria | 12โ21, 13โ21 | ||
| 2020 | Kompleks Gelanggang Dalam Ruangan Stadion Kairo, Kairo, Mesir | 21โ19, 21โ16 | ||
| 2024 | Kompleks Gelanggang Dalam Ruangan Stadion Kairo, Kairo, Mesir | Walkover |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Marrakesh, Maroko | 21โ19, 9โ21, 8โ21 | |||
| 2014 | Stadion Lobatse, Gaborone, Botswana | 21โ17, 22โ20 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Gelanggang John Barrable, Benoni, Afrika Selatan | 19โ21, 21โ19, 19โ21 | |||
| 2024 | Kompleks Gelanggang Dalam Ruangan Stadion Kairo, Kairo, Mesir | 6โ21, 11โ21 |
Sirkuit Kontinental BWF (13 gelar, 11 finalis)
suntingTunggal putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Mauritius International | 21โ18, 16โ21, 24โ22 | ||
| 2014 | Maroko International | 11โ7, 9โ11, 9โ11, 8โ11 | ||
| 2014 | Zambia International | 21โ16, 21โ17 | ||
| 2015 | Nigeria International | 21โ14, 11โ21, 12โ21 | ||
| 2015 | Zambia International | 15โ21, 1โ0r | ||
| 2015 | Botswana International | 10โ21, 14โ21 | ||
| 2016 | Uganda International | 10โ21, 12โ21 | ||
| 2016 | Norwegia International | 13โ21, 8โ21 | ||
| 2017 | Zambia International | 14โ21, 21โ16, 21โ18 | ||
| 2017 | Afrika Selatan International | 10โ21, 10โ21 | ||
| 2018 | Uganda International | 21โ19, 21โ10 | ||
| 2019 | Afrika Selatan International | 21โ16, 21โ14 | ||
| 2023 | Brasil International | 19โ21, 21โ15, 25โ23 | ||
| 2023 | Afrika Selatan International | 21โ16, 21โ14 | ||
| 2023 | Guyana Prancis International | 21โ8, 21โ4 |
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Mauritius International | 12โ21, 12โ21 | |||
| 2014 | Zambia International | 17โ21, 21โ19, 17โ21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Hatzor International | 6โ11, 7โ11, 11โ8, 10โ11 | |||
| 2014 | Zambia International | 21โ18, 21โ14 | |||
| 2017 | Brasil International | 11โ21, 19โ21 | |||
| 2017 | Mauritius International | 7โ21, 17โ21 | |||
| 2017 | Zambia International | Walkover | |||
| 2018 | Uganda International | 21โ11, 21โ18 | |||
| 2023 | Botswana International | 21โ10, 21โ15 |
- ย Turnamen International Challenge BWF
- ย Turnamen International Series BWF
- ย Turnamen Future Series BWF
Referensi
sunting- ^ "KATE FOO KUNE | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 2 Juni 2026.
- ^ "FOO KUNE Kate". Olimpiade Musim Panas 2024. Diarsipkan dari asli tanggal 29 Juli 2024.
- ^ "Porte-drapeau de la dรฉlรฉgation Mauricienneย : Kate Foo Kune, l'histoire retiendra" [Kate Foo Kune made history, will be the flag bearer for the Mauritian delegation] (dalam bahasa Prancis). Le Mauricien. 23 Juli 2016. Diakses tanggal 24 Juli 2016.
- ^ "BWF Statement on Mauritius Badminton Player Kate Jessica Foo Kune". Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diakses tanggal 19 November 2019.
Pranala luar
sunting- Kate Foo Kune di BWFbadminton.com
- Kate Foo Kune di BWF.tournamentsoftware.com