| Kevin Lee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Kanada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 10 November 1998 Winnipeg, Kanada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda putra dan campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 489 (MS, 18 Oktober 2022) 37 (MD bersama Ty Alexander Lindeman, 6 Februari 2024) 79 (XD bersama Eliana Zhang, 19 September 2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 45 (MD bersama Ty Alexander Lindeman, 12 Mei 2026) 115 (XD bersama Josephine Wu, 12 Mei 2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Lee (lahir 10 November 1998) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Kanada.[1] Ia merupakan peraih dua medali perak dan dua medali perunggu pada Kejuaraan Bulu Tangkis Pan Amerika di kategori ganda putra bersama Ty Alexander Lindeman.
Prestasi
suntingKejuaraan Pan Amerika
suntingGanda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernรกndez, San Salvador, El Salvador | 14โ21, 16โ21 | |||
| 2023 | G.C. Foster College of Physical Education and Sport, Kingston, Jamaika | 10โ21, 21โ16, 20โ22 | |||
| 2025 | Villa Deportiva Nacional, Lima, Peru | 21โ19, 17โ21, 11โ21 | |||
| 2026 | Villa Deportiva Nacional, Lima, Peru | 13โ21, 8โ21 |
Sirkuit Kontinental BWF (5 gelar, 5 finalis)
suntingGanda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Guatemala International | 19โ21, 21โ17, 21โ10 | |||
| 2022 | El Salvador International | 21โ19, 17โ21, 21โ18 | |||
| 2023 | Guatemala International | 21โ18, 21โ14 | |||
| 2023 | Peru Challenge | 21โ16, 21โ18 | |||
| 2023 | El Salvador International | 21โ15, 21โ18 | |||
| 2024 | Kanada International | 11โ21, 9โ21 | |||
| 2025 | Guatemala International | 21โ11, 20โ22, 17โ21 | |||
| 2025 | Kanada International | 21โ17, 15โ21, 13โ21 | |||
| 2026 | Brasil International | 17โ21, 17โ21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Guatemala International | 9โ21, 11โ21 |
- ย Turnamen International Challenge BWF
- ย Turnamen International Series BWF
- ย Turnamen Future Series BWF
Referensi
sunting- ^ "Kevin LEE | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 15 Mei 2026.
Pranala luar
sunting- Kevin Lee di BWFbadminton.com
- Kevin Lee di BWF.tournamentsoftware.com