| Koridor 7 Transjakarta Kampung Rambutan โ Kampung Melayu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armada Bus Listrik BYD D9 (VKTR Tidar HF-12) yang melayani Koridor 7 berada di Halte Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armada Bus Listrik Skywell NJL6126BEV yang sedang melayani Koridor 7 berada di Halte Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | PT Transportasi Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilayah | Jakarta Timur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Street-level Bus Rapid Transit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah stasiun | 14 halte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimulai | 27 Januari 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akan dimulai | PT. Transportasi Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang sistem | 12.57 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan tertinggi | 50 km/jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koridor 7 Transjakarta adalah koridor bus Transjakarta yang beroperasi dengan rute Kampung Rambutan hingga Kampung Melayu. Pada peta perjalanan, koridor ini diberi warna pink tua.
Koridor ini melintasi Jalan Otista Raya, Jalan MT Haryono, Jalan Mayjen Sutoyo, Jalan Raya Bogor, dan Jalan Gedong Timur/Barat. Koridor 7 merupakan satu-satunya koridor yang tidak terintegrasi dengan layanan KRL Commuter Line dan hanya dilayani layanan LRT Jabodebek di Terminal Kampung Rambutan dan di Cawang. Seluruh jalur dan halte yang dilewati Koridor 7 merupakan bagian dari Kota Administrasi Jakarta Timur.
Koridor 7, bersama dengan koridor 4, 5, dan 6 resmi dioperasikan pada 27 Januari 2007, setelah menjalani uji coba pengoperasian pada Desember 2006.[1][2][3] Sebagian bus koridor 7 melewati Jalan Tol Jagorawi sebagai alternatif dari rute koridor 7 yang asli.
Daftar Halte
sunting- Semua halte dilayani bus selama 24 jam sehari.
| Kode | Nama halte | Transfer | Penghubung antarmoda dan keterangan |
|---|---|---|---|
| Halte secara berurut: Dari atas ke bawah (turun) ke arah Kampung Melayu (โ); dari bawah ke atas (naik) ke arah Kampung Rambutan (โ) | |||
| 701 | Kampung Rambutan | Dua bangunan terpisah untuk kedua arah mengharuskan penumpang keluar area berbayar dan membayar lagi untuk transit:
|
Terminal Kampung Rambutan LRT Jabodebek di Stasiun LRT Kampung Rambutan |
| 702 | Tanah Merdeka | Dua bangunan terpisah untuk kedua arah mengharuskan penumpang keluar area berbayar dan membayar lagi untuk transit:
|
|
| 703 | Flyover Raya Bogor | ||
| 704 | Trikora | ||
| 705 | Pasar Induk | ||
| 706 | Kramat Jati | ||
| 707 | Cililitan | Terminal Cililitan | |
| 708
1021 |
Cawang Cililitan | ||
| 709
903 1020 |
Cawang Sentral | ||
| 710
904 |
Cawang | LRT Jabodebek di Stasiun LRT Cawang | |
| 711 | Cawang Baru | ||
| 712 | Gelanggang Remaja | ||
| 713 | Bidara Cina | ||
| 714
518 1116 |
Kampung Melayu | Terminal Kampung Melayu | |
Rute lintas koridor
suntingRute 7F (Kampung Rambutan โ Juanda via Cempaka Putih)
sunting- Sampai dengan 3 Maret 2023, rute ini melayani halte Kampung Rambutan sampai dengan Harmoni. Sebagai dampak proyek MRT Jakarta Fase 2A yang menyebabkan halte Harmoni hanya dapat digunakan koridor 1 dan rute 3H, rute ini diperpanjang sampai dengan halte Juanda.
- Halte bertanda โ hanya melayani arah Kampung Rambutan. Halte bertanda โ hanya melayani arah Juanda.
- Hanya beroperasi setiap hari pada jam sibuk, yaitu 05.00โ09.00 pada pagi hari dan 15.00โ21.00 pada petang hari.
| Kode | Nama halte | Transfer/Keterangan | Terminal bus atau stasiun kereta sekitar |
|---|---|---|---|
| Halte secara berurut: Dari atas ke bawah (turun) ke arah Juanda (โ); dari bawah ke atas (naik) ke arah Kampung Rambutan (โ) | |||
| 701 | Kampung Rambutan | Dua bangunan terpisah untuk kedua arah mengharuskan penumpang keluar area berbayar dan membayar lagi untuk transit:
|
|
| 702 | Tanah Merdeka | Dua bangunan terpisah untuk kedua arah mengharuskan penumpang keluar area berbayar dan membayar lagi untuk transit:
|
|
| 703 | Flyover Raya Bogor | ||
| 704 | Trikora | ||
| 705 | Pasar Induk | ||
| 1013 | Utan Kayu Rawamangun | ||
| 1012 | Pemuda Pramuka | ||
| 1011 | Kayu Putih Rawasari | ||
| 1010 | Pulo Mas Bypass | ||
| 1009 | Cempaka Putih โ | ||
| 206 | Cempaka Mas โ | ||
| Arah Kampung Rambutan (โ) langsung menuju Pulo Mas Bypass | |||
| 207 | Sumur Batu | ||
| 208 | Cempaka Baru | ||
| 209 | Pasar Cempaka Putih | ||
| 210 | Rawa Selatan | ||
| 211 | Galur | ||
| 212
1401 |
Senen Toyota Rangga |
|
|
| 224 | Kwitang | ||
| 222 | Balai Kota โ | ||
| 221
114 |
Monumen Nasional โ | ||
| 219
314 |
Pecenongan โ | ||
| Arah Juanda (โ) langsung menuju Juanda | |||
| Arah Kampung Rambutan (โ) langsung menuju Kwitang | |||
| 316 | Pasar Baru โ | ||
| 218
315 |
Juanda | ||
Armada
sunting| Operator | Jenis | Keterangan | Gambar | Depo |
|---|---|---|---|---|
| Armada BRT Utama | ||||
| Perum DAMRI | Zhongtong Bus N12 | Beroperasi setiap hari (05:00โ22:00 WIB) | Klender | |
| Skywell NJL6126BEV | Cakung | |||
| Cawang | ||||
| BYD D9 (VKTR Tidar HF-12) | Ciputat (Kota Tangerang Selatan, Banten) | |||
| Mayasari Bakti | Mercedes-Benz OH 1626 | Cijantung | ||
| Bianglala Metropolitan | Beroperasi pada layanan bus malam | Ciputat (Kota Tangerang Selatan, Banten) | ||
| Armada BRT Cadangan | ||||
| Swakelola Transjakarta | Mercedes-Benz OH 1526 | Beroperasi pada hari kerja (05:00โ22:00 WIB) | Cawang | |
| Mercedes-Benz OH 1626 | ||||
| Operator | Jenis | Keterangan | Gambar | Depo |
|---|---|---|---|---|
| Armada BRT Utama | ||||
| Perum DAMRI | Skywell NJL6126BEV | Beroperasi setiap hari (06:00โ10:00 WIB dan 16:00โ21:00 WIB) | Cawang | |
| Mayasari Bakti | Scania K310IB | Cijantung | ||
Lihat juga
suntingReferensi
sunting- ^ "Sutiyoso: Busway Koridor IV-VII Siap Diresmikan". detikcom. 22 Desember 2006. Diakses tanggal 23 Juni 2023.[pranala nonaktif permanen]
- ^ "Sutiyoso Uji Coba Busway Koridor IV-VII". detikcom. 22 Desember 2006. Diakses tanggal 23 Juni 2023.[pranala nonaktif permanen]
- ^ "Inilah Jalur Rawan Macet Akibat Busway Koridor IV-VII". detikcom. 9 Januari 2007. Diakses tanggal 23 Juni 2023.[pranala nonaktif permanen]
