Berikut merupakan skuad Piala Dunia FIFA 2006, yang digelar di Jerman dari 9 Juni hingga 9 Juli 2006.
Sebelum mengumumkan skuad akhir, beberapa tim mengumumkan skuad sementara yang beranggotakan 23 hingga 33 pemain, tetapi skuad akhir beranggotakan 23 pemain harus sudah ditetapkan pada 15 Mei 2006. Penggantian untuk pemain yang cedera diperbolehkan hingga 24 jam sebelum pertandingan pertama tim di Piala Dunia. Pemain yang ditandai (c) adalah kapten tim. Informasi klub adalah yang digunakan oleh FIFA.[1]
Grup A
suntingKosta Rika
suntingPelatih:
Alexandre Guimarรฃes
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | รlvaro Mesรฉn | 24 Desember 1972 (usia 33) | 38 | |
| 2 | DF | Jervis Drummond | 8 September 1976 (usia 29) | 56 | |
| 3 | DF | Luis Marรญn (c) | 10 Agustus 1974 (usia 31) | 120 | |
| 4 | DF | Michael Umaรฑa | 16 Juli 1982 (usia 23) | 18 | |
| 5 | DF | Gilberto Martรญnez | 1 Oktober 1979 (usia 26) | 57 | |
| 6 | MF | Danny Fonseca | 7 November 1979 (usia 26) | 22 | |
| 7 | MF | Christian Bolaรฑos | 17 Mei 1984 (usia 22) | 16 | |
| 8 | MF | Mauricio Solรญs | 13 Desember 1972 (usia 33) | 107 | |
| 9 | FW | Paulo Wanchope | 31 Juli 1976 (usia 29) | 69 | |
| 10 | MF | Walter Centeno | 6 Oktober 1974 (usia 31) | 93 | |
| 11 | FW | Rรณnald Gรณmez | 21 Januari 1975 (usia 31) | 80 | |
| 12 | DF | Leonardo Gonzรกlez | 21 November 1980 (usia 25) | 36 | |
| 13 | FW | Kurt Bernard | 8 Agustus 1977 (usia 28) | 3 | |
| 14 | MF | Randall Azofeifa | 30 Desember 1984 (usia 21) | 5 | |
| 15 | DF | Harold Wallace | 7 September 1975 (usia 30) | 78 | |
| 16 | MF | Carlos Hernรกndez | 9 April 1982 (usia 24) | 17 | |
| 17 | DF | Gabriel Badilla | 30 Juni 1984 (usia 21) | 7 | |
| 18 | GK | Josรฉ Porras | 8 November 1970 (usia 35) | 16 | |
| 19 | FW | รlvaro Saborรญo | 25 Maret 1982 (usia 24) | 23 | |
| 20 | MF | Douglas Sequeira | 23 Agustus 1977 (usia 28) | 29 | |
| 21 | FW | Victor Nรบรฑez | 15 April 1980 (usia 26) | 3 | |
| 22 | DF | Michael Rodrรญguez | 30 Desember 1981 (usia 24) | 3 | |
| 23 | GK | Wardy Alfaro | 31 Desember 1977 (usia 28) | 2 |
Ekuador
suntingPelatih:
Luis Fernando Suรกrez
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Edwin Villafuerte | 12 Maret 1979 (usia 27) | 15 | |
| 2 | DF | Jorge Guagua | 28 September 1981 (usia 24) | 18 | |
| 3 | DF | Ivรกn Hurtado (c) | 16 Agustus 1974 (usia 31) | 130 | |
| 4 | DF | Ulises de la Cruz | 8 Februari 1974 (usia 32) | 84 | |
| 5 | DF | Josรฉ Luis Perlaza | 6 Oktober 1981 (usia 24) | 3 | |
| 6 | MF | Patricio Urrutia | 15 Oktober 1977 (usia 28) | 6 | |
| 7 | MF | Christian Lara | 27 April 1980 (usia 26) | 19 | |
| 8 | MF | Edison Mรฉndez | 16 Maret 1979 (usia 27) | 64 | |
| 9 | FW | Fรฉlix Borja | 2 April 1983 (usia 23) | 6 | |
| 10 | FW | Ivรกn Kaviedes | 24 Oktober 1977 (usia 28) | 44 | |
| 11 | FW | Agustรญn Delgado | 23 Desember 1974 (usia 31) | 68 | |
| 12 | GK | Cristian Mora | 26 Agustus 1979 (usia 26) | 8 | |
| 13 | DF | Paul Ambrosi | 14 Oktober 1980 (usia 25) | 24 | |
| 14 | MF | Segundo Castillo | 15 Mei 1982 (usia 24) | 11 | |
| 15 | MF | Marlon Ayovรญ | 27 Agustus 1971 (usia 34) | 74 | |
| 16 | MF | Antonio Valencia | 4 Agustus 1985 (usia 20) | 17 | |
| 17 | DF | Giovanny Espinoza | 12 April 1977 (usia 29) | 56 | |
| 18 | DF | Nรฉicer Reasco | 23 Juli 1977 (usia 28) | 31 | |
| 19 | MF | Luis Saritama | 20 Oktober 1983 (usia 22) | 15 | |
| 20 | MF | Edwin Tenorio | 16 Juni 1976 (usia 29) | 68 | |
| 21 | FW | Carlos Tenorio | 14 Mei 1979 (usia 27) | 29 | |
| 22 | GK | Damiรกn Lanza | 10 April 1982 (usia 24) | 5 | |
| 23 | FW | Christian Benรญtez | 1 Mei 1986 (usia 20) | 5 |
Jerman
suntingPelatih: Jรผrgen Klinsmann
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Jens Lehmann | 10 November 1969 (usia 36) | 32 | |
| 2 | DF | Marcell Jansen | 4 November 1985 (usia 20) | 7 | |
| 3 | DF | Arne Friedrich | 29 Mei 1979 (usia 27) | 36 | |
| 4 | DF | Robert Huth | 18 Agustus 1984 (usia 21) | 16 | |
| 5 | MF | Sebastian Kehl | 13 Februari 1980 (usia 26) | 27 | |
| 6 | DF | Jens Nowotny | 11 Januari 1974 (usia 32) | 46 | |
| 7 | MF | Bastian Schweinsteiger | 1 Agustus 1984 (usia 21) | 28 | |
| 8 | MF | Torsten Frings | 22 November 1976 (usia 29) | 52 | |
| 9 | FW | Mike Hanke | 5 November 1983 (usia 22) | 6 | |
| 10 | FW | Oliver Neuville | 1 Mei 1973 (usia 33) | 55 | |
| 11 | FW | Miroslav Klose | 9 Juni 1978 (usia 28) | 55 | |
| 12 | GK | Oliver Kahn | 15 Juni 1969 (usia 36) | 85 | |
| 13 | MF | Michael Ballack (c) | 26 September 1976 (usia 29) | 65 | |
| 14 | FW | Gerald Asamoah | 3 Oktober 1978 (usia 27) | 40 | |
| 15 | MF | Thomas Hitzlsperger | 5 April 1982 (usia 24) | 15 | |
| 16 | DF | Philipp Lahm | 11 November 1983 (usia 22) | 18 | |
| 17 | DF | Per Mertesacker | 29 September 1984 (usia 21) | 23 | |
| 18 | MF | Tim Borowski | 2 Mei 1980 (usia 26) | 20 | |
| 19 | MF | Bernd Schneider | 17 November 1973 (usia 32) | 64 | |
| 20 | FW | Lukas Podolski | 4 Juni 1985 (usia 21) | 25 | |
| 21 | DF | Christoph Metzelder | 5 November 1980 (usia 25) | 22 | |
| 22 | MF | David Odonkor | 21 Februari 1984 (usia 22) | 1 | |
| 23 | GK | Timo Hildebrand | 5 April 1979 (usia 27) | 3 |
Polandia
suntingPelatih: Paweล Janas
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Artur Boruc | 20 Februari 1980 (usia 26) | 17 | |
| 2 | DF | Mariusz Jop | 3 Agustus 1978 (usia 27) | 12 | |
| 3 | DF | Seweryn Gancarczyk | 22 November 1981 (usia 24) | 2 | |
| 4 | DF | Marcin Baszczyลski | 7 Juni 1977 (usia 29) | 32 | |
| 5 | FW | Kamil Kosowski | 30 Agustus 1977 (usia 28) | 45 | |
| 6 | DF | Jacek Bฤ k (c) | 24 Maret 1973 (usia 33) | 72 | |
| 7 | MF | Radosลaw Sobolewski | 13 Desember 1976 (usia 29) | 19 | |
| 8 | MF | Jacek Krzynรณwek | 15 Mei 1976 (usia 30) | 58 | |
| 9 | FW | Maciej ลปurawski | 12 September 1976 (usia 29) | 50 | |
| 10 | MF | Mirosลaw Szymkowiak | 12 November 1976 (usia 29) | 29 | |
| 11 | FW | Grzegorz Rasiak | 12 Januari 1979 (usia 27) | 30 | |
| 12 | GK | Tomasz Kuszczak | 23 Maret 1982 (usia 24) | 4 | |
| 13 | MF | Sebastian Mila | 10 Juli 1982 (usia 23) | 27 | |
| 14 | DF | Michaล ลปewลakow | 22 April 1976 (usia 30) | 56 | |
| 15 | FW | Euzebiusz Smolarek | 9 Januari 1981 (usia 25) | 13 | |
| 16 | MF | Arkadiusz Radomski | 27 Juni 1977 (usia 28) | 20 | |
| 17 | MF | Dariusz Dudka | 9 Desember 1983 (usia 22) | 7 | |
| 18 | DF | Mariusz Lewandowski | 18 Mei 1979 (usia 27) | 25 | |
| 19 | DF | Bartosz Bosacki | 20 Desember 1975 (usia 30) | 11 | |
| 20 | MF | Piotr Giza | 28 Februari 1980 (usia 26) | 4 | |
| 21 | FW | Ireneusz Jeleล | 9 April 1981 (usia 25) | 9 | |
| 22 | GK | ลukasz Fabiaลski | 18 April 1985 (usia 21) | 2 | |
| 23 | FW | Paweล Broลผek | 21 April 1983 (usia 23) | 4 |
Grup B
suntingInggris
suntingPelatih:
Sven-Gรถran Eriksson
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Paul Robinson | 15 Oktober 1979 (usia 26) | 21 | |
| 2 | DF | Gary Neville | 18 Februari 1975 (usia 31) | 79 | |
| 3 | DF | Ashley Cole | 20 Desember 1980 (usia 25) | 46 | |
| 4 | MF | Steven Gerrard | 30 Mei 1980 (usia 26) | 42 | |
| 5 | DF | Rio Ferdinand | 7 November 1978 (usia 27) | 47 | |
| 6 | DF | John Terry | 7 Desember 1980 (usia 25) | 24 | |
| 7 | MF | David Beckham (c) | 2 Mei 1975 (usia 31) | 89 | |
| 8 | MF | Frank Lampard | 20 Juni 1978 (usia 27) | 40 | |
| 9 | FW | Wayne Rooney | 24 Oktober 1985 (usia 20) | 29 | |
| 10 | FW | Michael Owen | 14 Desember 1979 (usia 26) | 77 | |
| 11 | MF | Joe Cole | 8 November 1981 (usia 24) | 32 | |
| 12 | DF | Sol Campbell | 18 September 1974 (usia 31) | 68 | |
| 13 | GK | David James | 1 Agustus 1970 (usia 35) | 34 | |
| 14 | DF | Wayne Bridge | 5 Agustus 1980 (usia 25) | 23 | |
| 15 | DF | Jamie Carragher | 28 Januari 1978 (usia 28) | 25 | |
| 16 | MF | Owen Hargreaves | 20 Januari 1981 (usia 25) | 30 | |
| 17 | MF | Jermaine Jenas | 18 Februari 1983 (usia 23) | 15 | |
| 18 | MF | Michael Carrick | 28 Juli 1981 (usia 24) | 6 | |
| 19 | MF | Aaron Lennon | 16 April 1987 (usia 19) | 1 | |
| 20 | MF | Stewart Downing | 22 Juli 1984 (usia 21) | 2 | |
| 21 | FW | Peter Crouch | 30 Januari 1981 (usia 25) | 7 | |
| 22 | GK | Scott Carson | 3 September 1985 (usia 20) | 0 | |
| 23 | FW | Theo Walcott | 16 Maret 1989 (usia 17) | 1 |
Paraguay
suntingPelatih:
Anรญbal Ruiz
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Justo Villar | 30 Juni 1977 (usia 28) | 39 | |
| 2 | DF | Jorge Nรบรฑez | 22 Januari 1978 (usia 28) | 15 | |
| 3 | DF | Delio Toledo | 10 Februari 1974 (usia 32) | 30 | |
| 4 | DF | Carlos Gamarra (c) | 17 Februari 1971 (usia 35) | 106 | |
| 5 | DF | Julio Cรฉsar Cรกceres | 5 Oktober 1979 (usia 26) | 32 | |
| 6 | MF | Carlos Bonet | 2 Oktober 1977 (usia 28) | 29 | |
| 7 | FW | Salvador Cabaรฑas | 5 Agustus 1980 (usia 25) | 15 | |
| 8 | MF | Edgar Barreto | 15 Juli 1984 (usia 21) | 15 | |
| 9 | FW | Roque Santa Cruz | 16 Agustus 1981 (usia 24) | 42 | |
| 10 | MF | Roberto Acuรฑa | 25 Maret 1972 (usia 34) | 93 | |
| 11 | MF | Diego Gavilรกn | 1 Maret 1980 (usia 26) | 39 | |
| 12 | GK | Derlis Gรณmez | 12 November 1972 (usia 33) | 5 | |
| 13 | MF | Carlos Paredes | 16 Juli 1976 (usia 29) | 68 | |
| 14 | DF | Paulo da Silva | 1 Februari 1980 (usia 26) | 33 | |
| 15 | DF | Julio Cรฉsar Manzur | 22 Juni 1981 (usia 24) | 13 | |
| 16 | MF | Cristian Riveros | 16 Oktober 1982 (usia 23) | 9 | |
| 17 | MF | Josรฉ Montiel | 19 Maret 1988 (usia 18) | 6 | |
| 18 | FW | Nelson Valdez | 28 November 1983 (usia 22) | 11 | |
| 19 | MF | Julio dos Santos | 5 Mei 1983 (usia 23) | 17 | |
| 20 | FW | Dante Lรณpez | 16 Agustus 1983 (usia 22) | 7 | |
| 21 | DF | Denis Caniza | 29 Agustus 1974 (usia 31) | 74 | |
| 22 | GK | Aldo Bobadilla | 20 April 1976 (usia 30) | 5 | |
| 23 | FW | Nelson Cuevas | 10 Januari 1980 (usia 26) | 35 |
Swedia
suntingPelatih: Lars Lagerbรคck
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Andreas Isaksson | 3 Oktober 1981 (usia 24) | 39 | |
| 2 | DF | Mikael Nilsson | 24 Juni 1978 (usia 27) | 27 | |
| 3 | DF | Olof Mellberg (c) | 3 September 1977 (usia 28) | 64 | |
| 4 | DF | Teddy Lucic | 15 April 1973 (usia 33) | 81 | |
| 5 | DF | Erik Edman | 11 November 1978 (usia 27) | 37 | |
| 6 | MF | Tobias Linderoth | 21 April 1979 (usia 27) | 58 | |
| 7 | MF | Niclas Alexandersson | 29 Desember 1971 (usia 34) | 87 | |
| 8 | MF | Anders Svensson | 17 Juli 1976 (usia 29) | 66 | |
| 9 | MF | Fredrik Ljungberg | 16 April 1977 (usia 29) | 57 | |
| 10 | FW | Zlatan Ibrahimoviฤ | 3 Oktober 1981 (usia 24) | 38 | |
| 11 | FW | Henrik Larsson | 20 September 1971 (usia 34) | 89 | |
| 12 | GK | John Alvbรฅge | 10 Agustus 1982 (usia 23) | 2 | |
| 13 | DF | Petter Hansson | 14 Desember 1976 (usia 29) | 13 | |
| 14 | DF | Fredrik Stenman | 2 Juni 1983 (usia 23) | 1 | |
| 15 | DF | Karl Svensson | 21 Maret 1984 (usia 22) | 1 | |
| 16 | MF | Kim Kรคllstrรถm | 24 Agustus 1982 (usia 23) | 34 | |
| 17 | FW | Johan Elmander | 27 Mei 1981 (usia 25) | 18 | |
| 18 | MF | Mattias Jonson | 16 Januari 1974 (usia 32) | 53 | |
| 19 | MF | Daniel Andersson | 28 Agustus 1977 (usia 28) | 47 | |
| 20 | FW | Marcus Allbรคck | 5 Juli 1973 (usia 32) | 56 | |
| 21 | MF | Christian Wilhelmsson | 8 Desember 1979 (usia 26) | 29 | |
| 22 | FW | Markus Rosenberg | 27 September 1982 (usia 23) | 8 | |
| 23 | GK | Rami Shaaban | 30 Juni 1975 (usia 30) | 1 |
Trinidad dan Tobago
suntingPelatih:
Leo Beenhakker
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Shaka Hislop | 22 Februari 1969 (usia 37) | 24 | |
| 2 | DF | Ian Cox | 25 Maret 1971 (usia 35) | 16 | |
| 3 | DF | Avery John | 18 Juni 1975 (usia 30) | 57 | |
| 4 | DF | Marvin Andrews | 22 Desember 1975 (usia 30) | 98 | |
| 5 | DF | Brent Sancho | 13 Maret 1977 (usia 29) | 40 | |
| 6 | DF | Dennis Lawrence | 1 Agustus 1974 (usia 31) | 63 | |
| 7 | MF | Chris Birchall | 5 Mei 1984 (usia 22) | 19 | |
| 8 | DF | Cyd Gray | 21 November 1973 (usia 32) | 39 | |
| 9 | MF | Aurtis Whitley | 1 Mei 1977 (usia 29) | 24 | |
| 10 | MF | Russell Latapy | 8 Agustus 1968 (usia 37) | 66 | |
| 11 | MF | Carlos Edwards | 24 Oktober 1978 (usia 27) | 51 | |
| 12 | FW | Collin Samuel | 27 Agustus 1981 (usia 24) | 18 | |
| 13 | FW | Cornell Glen | 21 Oktober 1980 (usia 25) | 35 | |
| 14 | FW | Stern John | 30 Oktober 1976 (usia 29) | 95 | |
| 15 | FW | Kenwyne Jones | 5 Oktober 1984 (usia 21) | 29 | |
| 16 | MF | Evans Wise | 23 November 1973 (usia 32) | 16 | |
| 17 | DF | David Atiba Charles | 29 Agustus 1977 (usia 28) | 19 | |
| 18 | MF | Densill Theobald | 27 Juni 1982 (usia 23) | 38 | |
| 19 | FW | Dwight Yorke (c) | 3 November 1971 (usia 34) | 54 | |
| 20 | FW | Jason Scotland | 18 Februari 1979 (usia 27) | 25 | |
| 21 | GK | Kelvin Jack | 29 April 1976 (usia 30) | 32 | |
| 22 | GK | Clayton Ince | 12 Juli 1972 (usia 33) | 63 | |
| 23 | MF | Anthony Wolfe | 23 Desember 1983 (usia 22) | 4 |
Grup C
suntingArgentina
suntingPelatih: Josรฉ Pekerman
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Roberto Abbondanzieri | 19 Agustus 1972 (usia 33) | 22 | |
| 2 | DF | Roberto Fabian Ayala | 14 April 1973 (usia 33) | 100 | |
| 3 | DF | Juan Pablo Sorรญn (c) | 5 Mei 1976 (usia 30) | 71 | |
| 4 | DF | Fabricio Coloccini | 22 Januari 1982 (usia 24) | 23 | |
| 5 | MF | Esteban Cambiasso | 18 Agustus 1980 (usia 25) | 22 | |
| 6 | DF | Gabriel Heinze | 19 April 1978 (usia 28) | 29 | |
| 7 | FW | Javier Saviola | 11 Desember 1981 (usia 24) | 31 | |
| 8 | MF | Javier Mascherano | 8 Juni 1984 (usia 22) | 15 | |
| 9 | FW | Hernรกn Jorge Crespo | 5 Juli 1975 (usia 30) | 55 | |
| 10 | MF | Juan Romรกn Riquelme | 24 Juni 1978 (usia 27) | 31 | |
| 11 | FW | Carlos Tevez | 5 Februari 1984 (usia 22) | 21 | |
| 12 | GK | Leo Franco | 29 Mei 1977 (usia 29) | 3 | |
| 13 | DF | Lionel Scaloni | 16 Mei 1978 (usia 28) | 6 | |
| 14 | FW | Rodrigo Palacio | 5 Februari 1982 (usia 24) | 2 | |
| 15 | DF | Gabriel Milito | 7 September 1980 (usia 25) | 15 | |
| 16 | MF | Pablo Cesar Aimar | 3 November 1979 (usia 26) | 40 | |
| 17 | DF | Leandro Cufrรฉ | 9 Mei 1978 (usia 28) | 2 | |
| 18 | MF | Maximiliano Rodrรญguez | 2 Januari 1981 (usia 25) | 13 | |
| 19 | FW | Lionel Messi | 24 Juni 1987 (usia 18) | 7 | |
| 20 | FW | Julio Cruz | 10 Oktober 1974 (usia 31) | 15 | |
| 21 | DF | Nicolรกs Burdisso | 12 April 1981 (usia 25) | 8 | |
| 22 | MF | Luis Oscar Gonzรกlez | 19 Januari 1981 (usia 25) | 27 | |
| 23 | GK | รscar Ustari | 3 Juli 1986 (usia 19) | 0 |
Pantai Gading
suntingPelatih:
Henri Michel
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Jean-Jacques Tiziรฉ | 7 September 1972 (usia 33) | 24 | |
| 2 | MF | Kanga Akalรฉ | 7 Maret 1981 (usia 25) | 22 | |
| 3 | DF | Arthur Boka | 2 April 1983 (usia 23) | 23 | |
| 4 | DF | Kolo Tourรฉ | 19 Maret 1981 (usia 25) | 42 | |
| 5 | MF | Didier Zokora | 14 Desember 1980 (usia 25) | 38 | |
| 6 | DF | Blaise Kouassi | 2 Februari 1974 (usia 32) | 36 | |
| 7 | MF | Emerse Faรฉ | 24 Januari 1984 (usia 22) | 14 | |
| 8 | FW | Bonaventure Kalou | 12 Januari 1978 (usia 28) | 49 | |
| 9 | FW | Arouna Konรฉ | 11 November 1983 (usia 22) | 17 | |
| 10 | MF | Gilles Yapi Yapo | 13 Januari 1982 (usia 24) | 26 | |
| 11 | FW | Didier Drogba (c) | 11 Maret 1978 (usia 28) | 32 | |
| 12 | DF | Abdoulaye Mรฉรฏtรฉ | 6 Oktober 1980 (usia 25) | 18 | |
| 13 | DF | Marco Zoro | 27 Desember 1983 (usia 22) | 13 | |
| 14 | FW | Bakari Konรฉ | 17 September 1981 (usia 24) | 16 | |
| 15 | FW | Aruna Dindane | 26 November 1980 (usia 25) | 34 | |
| 16 | GK | Gรฉrard Gnanhouan | 12 Februari 1979 (usia 27) | 6 | |
| 17 | DF | Cyril Domoraud | 22 Juli 1971 (usia 34) | 50 | |
| 18 | MF | Abdul Kader Keรฏta | 6 Agustus 1981 (usia 24) | 26 | |
| 19 | MF | Yaya Tourรฉ | 13 Maret 1983 (usia 23) | 14 | |
| 20 | DF | Guy Demel | 13 Juni 1981 (usia 24) | 7 | |
| 21 | DF | Emmanuel Ebouรฉ | 4 Juni 1983 (usia 23) | 11 | |
| 22 | MF | Romaric | 4 Juni 1983 (usia 23) | 8 | |
| 23 | GK | Boubacar Barry | 20 Desember 1979 (usia 26) | 6 |
Belanda
suntingPelatih: Marco van Basten
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Edwin van der Sar (c) | 29 Oktober 1970 (usia 35) | 109 | |
| 2 | DF | Kew Jaliens | 15 September 1978 (usia 27) | 1 | |
| 3 | DF | Khalid Boulahrouz | 28 Desember 1981 (usia 24) | 11 | |
| 4 | DF | Joris Mathijsen | 5 April 1980 (usia 26) | 8 | |
| 5 | DF | Giovanni van Bronckhorst | 5 Februari 1975 (usia 31) | 57 | |
| 6 | MF | Denny Landzaat | 6 Mei 1976 (usia 30) | 23 | |
| 7 | FW | Dirk Kuyt | 22 Juli 1980 (usia 25) | 19 | |
| 8 | MF | Phillip Cocu | 29 Oktober 1970 (usia 35) | 97 | |
| 9 | FW | Ruud van Nistelrooy | 1 Juli 1976 (usia 29) | 51 | |
| 10 | MF | Rafael van der Vaart | 11 Februari 1983 (usia 23) | 35 | |
| 11 | MF | Arjen Robben | 23 Januari 1984 (usia 22) | 20 | |
| 12 | DF | Jan Kromkamp | 17 Agustus 1980 (usia 25) | 11 | |
| 13 | DF | Andrรฉ Ooijer | 11 Juli 1974 (usia 31) | 19 | |
| 14 | DF | John Heitinga | 15 November 1983 (usia 22) | 18 | |
| 15 | DF | Tim de Cler | 8 November 1978 (usia 27) | 3 | |
| 16 | MF | Hedwiges Maduro | 13 Februari 1985 (usia 21) | 11 | |
| 17 | FW | Robin van Persie | 6 Agustus 1983 (usia 22) | 10 | |
| 18 | MF | Mark van Bommel | 22 April 1977 (usia 29) | 37 | |
| 19 | FW | Jan Vennegoor of Hesselink | 7 November 1978 (usia 27) | 7 | |
| 20 | MF | Wesley Sneijder | 9 Juni 1984 (usia 22) | 23 | |
| 21 | FW | Ryan Babel | 19 Desember 1986 (usia 19) | 6 | |
| 22 | GK | Henk Timmer | 3 Desember 1971 (usia 34) | 2 | |
| 23 | GK | Maarten Stekelenburg | 22 September 1982 (usia 23) | 2 |
Serbia dan Montenegro
suntingPelatih: Ilija Petkoviฤ
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Dragoslav Jevriฤ | 8 Juli 1974 (usia 31) | 40 | |
| 2 | MF | Ivan Ergiฤ | 21 Januari 1981 (usia 25) | 1 | |
| 3 | DF | Ivica Dragutinoviฤ | 13 November 1975 (usia 30) | 26 | |
| 4 | MF | Igor Duljaj | 29 Oktober 1979 (usia 26) | 37 | |
| 5 | DF | Nemanja Vidiฤ | 21 Oktober 1981 (usia 24) | 20 | |
| 6 | DF | Goran Gavranฤiฤ | 2 Agustus 1978 (usia 27) | 25 | |
| 7 | MF | Ognjen Koroman | 19 September 1978 (usia 27) | 25 | |
| 8 | FW | Mateja Keลพman | 12 April 1979 (usia 27) | 47 | |
| 9 | FW | Savo Miloลกeviฤ (c) | 2 September 1973 (usia 32) | 98 | |
| 10 | MF | Dejan Stankoviฤ | 11 September 1978 (usia 27) | 58 | |
| 11 | MF | Predrag ฤorฤeviฤ | 4 Agustus 1972 (usia 33) | 34 | |
| 12 | GK | Oliver Kovaฤeviฤ | 29 Desember 1974 (usia 31) | 3 | |
| 13 | DF | Duลกan Basta | 18 Agustus 1984 (usia 21) | 2 | |
| 14 | DF | Nenad ฤorฤeviฤ | 7 Agustus 1979 (usia 26) | 15 | |
| 15 | DF | Milan Dudiฤ | 1 November 1979 (usia 26) | 11 | |
| 16 | DF | Duลกan Petkoviฤ[26][27] | 13 Juni 1974 (usia 31) | 12 | |
| 17 | MF | Albert Naฤ | 29 Oktober 1974 (usia 31) | 42 | |
| 18 | MF | Zvonimir Vukiฤ | 19 Juli 1979 (usia 26) | 25 | |
| 19 | FW | Nikola ลฝigiฤ | 25 September 1980 (usia 25) | 11 | |
| 20 | DF | Mladen Krstajiฤ | 4 Maret 1974 (usia 32) | 45 | |
| 21 | FW | Danijel Ljuboja | 4 September 1978 (usia 27) | 15 | |
| 22 | MF | Saลกa Iliฤ | 30 Desember 1977 (usia 28) | 32 | |
| 23 | GK | Vladimir Stojkoviฤ | 28 Juli 1983 (usia 22) | 0 |
Grup D
suntingAngola
suntingPelatih: Luรญs Oliveira Gonรงalves
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Joรฃo Ricardo | 7 Januari 1970 (usia 36) | 26 | |
| 2 | DF | Marco Airosa | 6 Agustus 1984 (usia 21) | 2 | |
| 3 | DF | Jamba | 10 Juli 1977 (usia 28) | 35 | |
| 4 | DF | Lebo Lebo | 29 Mei 1977 (usia 29) | 15 | |
| 5 | DF | Kali | 11 Oktober 1978 (usia 27) | 21 | |
| 6 | MF | Miloy | 27 Mei 1981 (usia 25) | 11 | |
| 7 | MF | Figueiredo | 28 November 1972 (usia 33) | 22 | |
| 8 | MF | Andrรฉ | 14 Mei 1978 (usia 28) | 33 | |
| 9 | FW | Mantorras | 18 Maret 1982 (usia 24) | 11 | |
| 10 | FW | Akwรก (c) | 30 Mei 1977 (usia 29) | 77 | |
| 11 | FW | Mateus | 19 Juni 1984 (usia 21) | 4 | |
| 12 | GK | Lamรก | 1 Februari 1981 (usia 25) | 9 | |
| 13 | MF | รdson | 3 Februari 1980 (usia 26) | 7 | |
| 14 | MF | Mendonรงa | 9 Oktober 1982 (usia 23) | 34 | |
| 15 | DF | Rui Marques | 3 September 1977 (usia 28) | 1 | |
| 16 | FW | Flรกvio | 20 Desember 1979 (usia 26) | 46 | |
| 17 | MF | Zรฉ Kalanga | 12 Oktober 1983 (usia 22) | 23 | |
| 18 | FW | Love | 14 Maret 1979 (usia 27) | 35 | |
| 19 | FW | Titi Buengo | 11 Februari 1980 (usia 26) | 2 | |
| 20 | DF | Locรณ | 25 Desember 1984 (usia 21) | 11 | |
| 21 | DF | Delgado | 1 November 1979 (usia 26) | 17 | |
| 22 | GK | Mรกrio | 1 Juni 1985 (usia 21) | 1 | |
| 23 | DF | Marco Abreu | 8 Desember 1974 (usia 31) | 3 |
Iran
suntingPelatih:
Branko Ivankoviฤ
| No. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Ebrahim Mirzapour | 16 September 1978 (usia 27) | 64 | |
| 2 | MF | Mehdi Mahdavikia | 24 Juli 1977 (usia 28) | 89 | |
| 3 | DF | Sohrab Bakhtiarizadeh | 11 September 1972 (usia 33) | 31 | |
| 4 | DF | Yahya Golmohammadi | 16 Maret 1971 (usia 35) | 69 | |
| 5 | DF | Rahman Rezaei | 20 Februari 1975 (usia 31) | 43 | |
| 6 | MF | Javad Nekounam | 7 September 1980 (usia 25) | 71 | |
| 7 | MF | Ferydoon Zandi | 26 April 1979 (usia 27) | 10 | |
| 8 | MF | Ali Karimi | 8 November 1978 (usia 27) | 90 | |
| 9 | FW | Vahid Hashemian | 21 Juli 1976 (usia 29) | 28 | |
