| Mike Tredgett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Inggris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 5 April 1949 (usia 77)[1] Cheltenham, Gloucestershire, Inggris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael 'Mike' Graham Tredgett (lahir 5 April 1949) adalah mantan pemain bulu tangkis Inggris yang berspesialisasi dalam ganda dan bermain di tingkat dunia selama lebih dari satu dekade, memenangkan banyak gelar ganda putra internasional dan ganda campuran.
Karier bulutangkis
suntingTredgett memenangkan lima medali di Kejuaraan Dunia antara tahun 1977 dan 1983. Ia juga salah satu pemain tersukses yang pernah ada di Kejuaraan Bulu Tangkis Eropa dengan 5 gelar, tiga di antaranya di ganda putra dan dua di ganda campuran. Dia berbagi tiga gelar ganda campuran All England (1978, 1980, 1981) dengan Nora Perry dan mencapai final ganda putra All England dua kali dengan Ray Stevens (1972, 1980) dan dua kali dengan Martin Dew (1983, 1984). Ia memenangkan ganda putra bersama Stevens di Commonwealth Games 1978.
Pada tahun 1978 ia menikah dengan sesama pemain bulutangkis Kathryn Whiting (mantan juara Junior Inggris).[2]
Prestasi
suntingKejuaraan Dunia
suntingGanda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Malmรถ Isstadion, Malmรถ, Swedia | 8โ15, 10โ15 | |||
| 1983 | Brรธndbyhallen, Copenhagen, Denmark | 10โ15, 10โ15 |
| Peringkat | Turnamen | Tahun | Tempat |
|---|---|---|---|
| Kejuaraan Dunia | |||
| 2 | Ganda campuran (bersama Nora Perry) | 1980 | Jakarta, INA |
| 3 3 |
Ganda putra (bersama Ray Stevens) Ganda campuran (bersama Nora Perry) |
1977 | Malmรถ, SWE |
| 3 | Ganda campuran (bersama Karen Chapman) | 1983 | Copenhague, DEN |
| Kejuaraan Eropa | |||
| 1 | Ganda putra | 1976 | Dublin, IRE |
| 1 1 |
Ganda putra Ganda campuran |
1978 | Preston, ENG |
| 1 | Ganda campuran | 1980 | Groningen, NED |
| 1 | Ganda putra | 1984 | Preston, ENG |
| 2 2 |
Ganda putra Ganda campuran |
1982 | Bรถblingen, GER |
| 3 3 |
Ganda putra Ganda campuran |
1974 | Vienna, AUT |
| 3 | Ganda campuran | 1976 | Dublin, IRE |
| 3 | Ganda campuran | 1980 | Groningen, NED |
| 3 | Ganda campuran | 1984 | Preston, ENG |
Grand Prix Dunia IBF
suntingGrand Prix Bulu Tangkis Dunia disetujui oleh Federasi Bulu Tangkis Internasional (IBF) dari tahun 1983 hingga 2006.
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | All England Terbuka | 10โ15, 13โ15 | |||
| 1983 | Piala Scandinavian | 15โ12, 16โ18, 11โ15 | |||
| 1984 | Jerman Terbuka | 15โ9, 7โ15, 18โ17 | |||
| 1984 | All England Terbuka | 11โ15, 6โ15 |
Referensi
sunting- ^ "1949 births". Free BMD.
- ^ "1978 marriages". Free BMD.
- Juara All England 1899-2007
- Statistik English
- Pat Davis: The Encyclopaedia of Badminton. Robert Hale, London, 1987, p.ย 169, ISBN 0-7090-2796-6