| Matthew Abela | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||
| Negara | Malta | |||||||||||||
| Lahir | 18 Maret 1999 Pietร , Malta | |||||||||||||
| Tinggi | 1,71ย m (5ย ft 7ย in) | |||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||
| Tunggal dan ganda putra | ||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 149 (MS, 22 November 2022) 161 (MD bersama Maxim Grinblat, 7 Oktober 2025) 209 (XD bersama Gabriela Skorkowska, 19 Mei 2026) | |||||||||||||
| Peringkat saat ini | 228 (MS, 19 Mei 2026) 225 (MD bersama Maxim Grinblat, 19 Mei 2026) 209 (XD bersama Gabriela Skorkowska, 19 Mei 2026) | |||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||
Matthew Abela (lahir 18 Maret 1999) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Malta yang terafiliasi dengan klub Paola.[1] Ia mewakili Malta pada Olimpiade Musim Panas 2020 di kategori tunggal putra.[2]
Prestasi
suntingSirkuit Kontinental BWF (1 gelar, 3 finalis)
suntingGanda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kampala International | 15โ21, 14โ21 | |||
| 2023 | Uganda International | Walkover | |||
| 2024 | Botswana International | 8โ21, 15โ21 | |||
| 2024 | Afrika Selatan International | 10โ21, 21โ19, 22โ20 |
- ย Turnamen International Challenge BWF
- ย Turnamen International Series BWF
- ย Turnamen Future Series BWF
Referensi
sunting- ^ "ABELA Matthew | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 23 Mei 2026.
- ^ "Badminton - ABELA Matthew" (dalam bahasa American English). Olimpiade Musim Panas 2020. Diarsipkan dari asli tanggal 3 September 2021. Diakses tanggal 5 September 2021.
Pranala luar
sunting- Matthew Abela di BWFbadminton.com
- Matthew Abela di BWF.tournamentsoftware.com