| Robert Summers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Afrika Selatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 13 Mei 2002 Kimberley, Afrika Selatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 173 (MS, 29 November 2022) 90 (MD bersama Jarred Elliott, 29 Agustus 2023) 202 (XD bersama Amy Ackerman, 2 Desember 2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 884 (MS, 2 Juni 2026) 542 (MD bersama Caden Kakora, 2 Juni 2026) 360 (XD bersama Amy Ackerman, 2 Juni 2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Summers (lahir 13 Mei 2002) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Afrika Selatan.[1] Ia merupakan peraih medali emas ganda putra pada Kejuaraan Afrika 2023 bersama Jarred Elliott.[2]
Prestasi
suntingPesta Olahraga Afrika
suntingGanda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kompleks Olahraga Borteyman, Accra, Ghana | 18–21, 16–21 |
Kejuaraan Afrika
suntingTunggal putra
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Gelanggang John Barrable, Benoni, Afrika Selatan | 19–21, 17–21 |
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Arena MTN, Kampala, Uganda | 16–21, 14–21 | |||
| 2023 | Gelanggang John Barrable, Benoni, Afrika Selatan | 21–13, 21–17 |
Sirkuit Kontinental BWF (4 gelar, 8 finalis)
suntingTunggal putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Botswana International | 20–22, 21–15, 14–21 | ||
| 2021 | Afrika Selatan International | 21–15, 16–21, 12–21 |
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Botswana International | 21–19, 13–21, 21–6 | |||
| 2021 | Afrika Selatan International | 21–15, 9–21, 21–15 | |||
| 2022 | Zambia International | 21–9, 21–10 | |||
| 2022 | Botswana International | 20–22, 14–21 | |||
| 2023 | Afrika Selatan International | 15–21, 20–22 | |||
| 2024 | Afrika Selatan International | 21–10, 19–21, 20–22 | |||
| 2025 | Afrika Selatan International | Walkover |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Afrika Selatan International | 12–21, 21–23 | |||
| 2025 | Botswana International | 21–10, 16–21, 21–13 | |||
| 2025 | Afrika Selatan International | 16–21, 15r–9 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
sunting- ^ "Robert SUMMERS | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 4 Juni 2026.
- ^ "Africa Championships: Opeyori, Rafi Claim Singles Crowns". Federasi Bulu Tangkis Dunia. 21 Februari 2023. Diakses tanggal 31 Maret 2026.