Maulafa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Nusa Tenggara Timur | ||||
| Kota | Kupang | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Matheus A. B. H. Da Costa, S. Sos., M. Si | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 50,757 (2.005) jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 53.71.02 | ||||
| Kode BPS | 5371020 | ||||
| Luas | 54,80 km² | ||||
| Kepadatan | 926 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 9 kelurahan | ||||
| |||||
Maulafa adalah sebuah kecamatan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
Daftar Kelurahan
suntingSaat ini Kecamatan maulafa dibagi menjadi 9 wilayah kelurahan, yaitu:
