| Kontes Dangdut Indonesia | |
|---|---|
| Musim 17 | |
| Presenter | Vega Darwanti Okky Lukman Rian Ibram |
| Juri | Iis Dahlia Hetty Koes Endang Inul Daratista Ayu Ting Ting Ridho Rhoma Elvy Sukaesih Caren Delano Erie Suzan |
| Jum. peserta |
|
| Pemenang | Intan Putri Lestari |
| Tempat kedua | Erhan Maherzal |
| Lokasi final | Studio 14 MNC Studios Kebun Jeruk |
| Negara asal | Indonesia |
| Jmlh. episode | 16 |
| Rilis | |
| Jaringan asli | MNCTV RCTI+ Vision+ |
| Rilis | 21 November 2025ย โ 12 Maret 2026 |
| Kronologi Musim | |
Kontes Dangdut Indonesia (musim 17) atau sering disebut KDI 2025โ2026 adalah musim ketujuh belas dari ajang pencarian bakat Kontes Dangdut Indonesia yang disiarkan di MNCTV.[1] Musim ini merupakan kelanjutan tradisi kompetisi dangdut terbesar di televisi Indonesia yang mencari penyanyi dangdut muda terbaik. Acara ini ditayangkan perdana mulai 21 November 2025 hingga 12 Maret 2026.
Pengisi Acara
suntingPembawa Acara
sunting- Okky Lukman
- Vega Darwanti
- Rian Ibram (pembawa acara tamu)
Dewan Juri
sunting- Hetty Koes Endang
- Iis Dahlia
- Ayu Ting Ting
- Caren Delano
- Inul Daratista
- Elvy Sukaesih (juri tamu)
- Ridho Rhoma (juri tamu)
- Erie Suzan (juri tamu)
- Denada (juri tamu)
Juri Audisi KDI
| Episode | Juri 1 | Juri 2 | Juri 3 | Juri 4 |
|---|---|---|---|---|
| Audisi 1 | Iis Dahlia | Hetty Koes Endang | Inul Daratista | - |
| Audisi 2 | Ayu Ting Ting | |||
| Audisi 3 | Denada | |||
| Audisi 4 | Inul Daratista | Hetty Koes Endang | ||
| Audisi 5 | Ayu Ting Ting | Denada | ||
| Audisi 6 |
3 Bintang KDI
sunting- Maya KDI
- Silva Ainun KDI
- Kamarsya KDI
Sponsor
suntingKontes Dangdut Indonesia musim ketujuhbelas ini disponsori oleh Mie Sukses's Isi 2, KukuBima Ener-G!, dan Kusuka Keripik Singkong.
Babak Gerbang
suntingDewan Juri
sunting| Gerbang | Juri 1 | Juri 2 | Juri 3 | Juri 4 | Juri 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | -- | ||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Gerbang 1 (21 November 2025)
suntingGerbang 2 (28 November 2025)
suntingGerbang 3 (6 Desember 2025)
suntingGerbang 4 (12 Desember 2025)
suntingGerbang 5 (20 Desember 2025)
suntingGerbang 6 (26 Desember 2025)
suntingGerbang 7 (9 Januari 2026)
suntingGerbang 8 (16 Januari 2026)
suntingKeterangan:
| ย ย ย ย ย ย | Peserta yang lolos ke final gerbang karena menerima Vote Tertinggi melalui aplikasi RCTI+ |
| ย ย ย ย ย ย | Peserta yang lolos ke final gerbang melalui pilihan juri |
| ย ย ย ย ย | Peserta yang harus terjemput |
| Penampilan Pertama | Urutan | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Standing Ovation | Penampilan Kedua | Urutan | Lagu & Penyanyi Asli | Standing Ovation | Polling Vote | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arina Shafa - Lubuklinggau | "Kulepas Dengan Ikhlas" - Lesti Kejora | 0 | 7 | "Dawai" - Fadilah Intan (feat Tika Tisya) | 0 | Terjemput | |||
| 2 | Cinta - Medan | "Kejora" - Lesti Kejora | 1 | 3 | "Dasi Dan Gincu" - Rhoma Irama (feat Akew & Fitri) | 0 | Pilihan Juri | |||
| 4 | Tika Tisya - Muara Enim | "Cinta Berpayung Bulan" - Ayu Soraya | 0 | 7 | "Dawai" - Fadilah Intan (feat Arina Shafa) | 0 | Terjemput | |||
| 5 | Fitri - Makassar | "Oleh-Oleh" - Rita Sugiarto | 0 | 3 | "Dasi Dan Gincu" - Rhoma Irama (feat Akew & Cinta) | 0 | Vote Tertinggi | |||
| 6 | Akew - Bandung | "Gulali" - Rhoma Irama | 0 | 3 | "Dasi Dan Gincu" - Rhoma Irama (feat Cinta & Fitri) | 0 | Terjemput |
Penampilan Lainnya:
- Kelima peserta Gerbang 8 bersama Ayu Ting Ting membawakan lagu "Jangan Tunggu Lama-Lama" - Cici Paramida.
Babak Final Gerbang
suntingDewan Juri
sunting| Gerbang | Juri 1 | Juri 2 | Juri 3 | Juri 4 | Juri 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
Final Gerbang 1 (23 Januari 2026)
sunting| Penampilan Pertama | Urutan | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Standing Ovation | Penampilan Kedua | Urutan | Lagu & Penyanyi Asli | Standing Ovation | Polling Vote | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bela - Mukomuko | "Kiss" - Lilis Karlina | 0 | Tidak Tampil | 33,47% | Vote Tertinggi | ||||
| Novita - Bandung | 4 | "Madu Merah" - Itje Trisnawati (feat Fila Yudra) | 0 | 0,28% | Terjemput | |||||
| Raini - Pekalongan | 5 | "Kau Bukan Tercipta Untukku" - Ratih Purwasih (feat Keyla Amerda) | 0 | 18,43% | Lolos | |||||
| 2 | Erhan - Ogan Komering Ilir | "Kecanduan Kamu" - Nassar Sungkar | 4 | Tidak Tampil | 21,78% | Lolos | ||||
| Riko Tualepe - Maluku | Tidak Tampil | 15,40% | Terjemput | |||||||
| 3 | Fila Yudra - Sarolangun | "Engkaulah Takdirku" - Weni Wahyuni | 4 | 4 | "Madu Merah" - Itje Trisnawati (feat Novita) | 0 | 7,41% | Terjemput | ||
| Keyla Amerda - Gresik | 5 | "Kau Bukan Tercipta Untukku" - Ratih Purwasih (feat Raini) | 0 | 3,23% | Terjemput | |||||
Final Gerbang 2 (30 Januari 2026)
sunting| Penampilan Pertama | Urutan | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Standing Ovation | Penampilan Kedua | Urutan | Lagu & Penyanyi Asli | Standing Ovation | Polling Vote | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karisma - Bengkulu | "Bunga Bunga Cinta" - Intan Ali | 0 | Tidak Tampil | Terjemput | |||||
| Vizza - Jember | 4 | "Satu Rasa Cinta" - Itje Trisnawati (feat Sanel Sakhi) | 0 | Lolos | ||||||
| Affifah - Brebes | 5 | "Aduhai" - Beniqno (feat Jordi) | 3 | Lolos | ||||||
| 2 | Sanel Sakhi - Binjai | "Bumipun Turut Menangis" - Rita Sugiarto | 4 | "Satu Rasa Cinta" - Itje Trisnawati (feat Vizza) | 0 | Terjemput | ||||
| Fitri - Makassar | Tidak Tampil | Terjemput | ||||||||
| 3 | Ozan - Bandung | "Dahsyat" - Abiem Ngesti | 0 | Tidak Tampil | Terjemput | |||||
| Jordi - Kampar | 5 | "Aduhai" - Beniqno (feat Affifah) | 3 | Vote Tertinggi | ||||||
Final Gerbang 3 (06 Februari 2026)
sunting| Penampilan Pertama | Urutan | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Standing Ovation | Penampilan Kedua | Urutan | Lagu & Penyanyi Asli | Standing Ovation | Polling Vote | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intan Putri - Bengkulu | "Bunga Pengantin" - Rita Sugiarto | 3 | 4 | "Cintaku Terbagi Dua" - Yenny Eria X "Cinta Segitiga" - Rhoma Irama (feat Taslim & Tama Alif) | 0 | 24,91% | Vote Tertinggi | ||
| Cinta - Medan | 5 | "Perih" - Elvy Sukaesih (feat Safa Novirda) | 2 | 7,47% | Terjemput | |||||
| 2 | Marissa - Cimahi | "Mimpiku" - Ongky Muntazar feat Kiky Aulia | 0 | 3 | "Repot" - Vety Vera (feat Kanaya) | 0 | 10,69% | Terjemput | ||
| Taslim - Maluku | 4 | "Cintaku Terbagi Dua" - Yenny Eria X "Cinta Segitiga" - Rhoma Irama (feat Intan Putri & Tama Alif) | 0 | 5,98% | Terjemput | |||||
| 3 | Kanaya - Pasuruan | "Repot" - Vety Vera (feat Marissa) | 0 | Tidak Tampil | 7,60% | Terjemput | ||||
| 4 | Tama Alif - Lampung | "Cintaku Terbagi Dua" - Yenny Eria X "Cinta Segitiga" - Rhoma Irama (feat Intan Putri & Taslim) | 0 | Tidak Tampil | 19,94% | Lolos | ||||
| 5 | Safa - Lahat | "Perih" - Elvy Sukaesih (feat Cinta) | 2 | Tidak Tampil | 23,41% | Lolos | ||||
Daftar Finalis 9 Besar
sunting| Nama Kontestan | Tempat, Tanggal Lahir | Asal Kota | Terjemput |
|---|---|---|---|
| Affifah Nurfatin (Affifah) | Brebes, 10 Mei 2006 (20ย tahun, 4ย hari) |
Brebes, Jawa Tengah | 7 Besar |
| Bela Safriani (Bela) | Mukomuko, Bengkulu | 5 Besar | |
| Erhan Maherzal (Erhan) | 2007 (19 tahun) |
Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan | Juara Ke-2 |
| Felisha Anggraini (Raini) | 2011 (14 tahun) |
Pekalongan, Jawa Tengah | Juara Ke-3 |
| Intan Putri Lestari (Intan) | Lampung Timur, 6 Agustus 2008 (17ย tahun, 281ย hari) |
Lampung Timur, Lampung | Pemenang |
| Jordi Aldian Kusuma (Jordi) | Kampar, Riau | 5 Besar | |
| Safa Novirda (Safa) | Lahat, Sumatera Selatan | 9 Besar | |
| Savina Izza Ramadhani (Vizza) | Jember, Jawa Timur | ||
| Tama Alif | Lampung Tengah, Lampung | 7 Besar |
Babak Kontes
sunting| Kontes Dangdut Indonesia Musim Ketujuhbelas | |
| Jadilah Bintang | |
| Kontestan (disertai tanggal terjemput) | |
Intan Putri |
|
(Erhan) |
|
Felisha Anggraini (Raini) |
|
(Jordi) |
06 Maret 2026 |
(Bela) | |
Dewan Juri
sunting| Kontes | Juri 1 | Juri 2 | Juri 3 | Juri 4 | Juri 5 | Juri 6 | Juri 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 9 | _ | _ | |||||
| Top 7 | |||||||
| Top 5.1 | |||||||
| Semifinal Top 5.2 | |||||||
| Top 3
Babak Final |
Ayu Ting Ting | Elvy Sukaesih | Caren Delano | ||||
| Grand Final | Bubah Alfian | ||||||
| Kemenangan |
Kontes 1 Top 9 (13 Februari 2026)
suntingKeterangan:
| ย ย ย ย ย ย | Peserta yang lolos ke babak berikutnya karena menerima Vote Tertinggi melalui aplikasi RCTI+ |
| ย ย ย ย ย ย | Peserta yang lolos ke babak berikutnya |
| ย ย ย ย ย ย | Peserta yang lolos ke babak berikutnya tetapi berada di posisi terbawah/tidak aman |
| ย ย ย ย ย | Peserta yang harus terjemput |
- Tema:
| Urutan | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Standing Ovation | Polling Vote | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erhan - Ogan Komering Ilir | "Bunga Surgawi" - Adibal Sahrul | 0 | 10,91% | Lolos |
| Tama Alif - Lampung | 11,25% | Lolos | |||
| Jordi - Kampar | 11,27% | Lolos | |||
| 2 | Bela - Mukomuko | "Janji" - Ellya Khadam | 0 | 17,99% | Vote Tertinggi |
| Affifah - Brebes | 10,97% | Lolos | |||
| 3 | Raini - Pekalongan | "Jeritan Hati" - Mirnawati | 0 | 13,38% | Lolos |
| Safa Novirda - Lahat | 7,23% | Terjemput | |||
| 4 | Vizza - Jember | "Trauma" - Yunita Ababiel | 0 | 3,82% | Terjemput |
| Intan Putri - Lampung | 13,18% | Lolos |
- Penampilan Lainnya:
Kontes 2 Top 7 (20 Februari 2026)
suntingKeterangan:
| ย ย ย ย ย ย | Peserta yang lolos ke babak berikutnya karena menerima Vote Tertinggi melalui aplikasi RCTI+ |
| ย ย ย ย ย ย | Peserta yang lolos ke babak berikutnya |
| ย ย ย ย ย ย | Peserta yang lolos ke babak berikutnya tetapi berada di posisi terbawah/tidak aman |
| ย ย ย ย ย | Peserta yang harus terjemput |
| Penampilan Pertama | Urutan | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Standing Ovation | Penampilan Kedua | Urutan | Lagu & Penyanyi Asli | Standing Ovation | Penampilan Ketiga | Urutan | Lagu & Penyanyi Asli | Standing Ovation | Polling Vote | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erhan - Ogan Komering Ilir | "Tak Bosan" - G4UL | 0 | 4 | "Kandas" - Evie Tamala feat Imron Sadewo (feat Affifah) | 1 | 6 | "Hikayat Cinta" - Dewi Perssik feat Glenn Fredly (feat Bela) | 0 | 16,98% | Lolos | |||
| Tama Alif - Lampung | 5 | "Wahai Pesona" - Rhoma Irama (feat Intan Putri) | 0 | Tidak Tampil | 12,00% | Terjemput | ||||||||
| Jordi - Lampung | 3 | "Gerimis Melanda Hati" - Erie Suzan (feat Raini) | 1 | Tidak Tampil | 13,89% | Lolos | ||||||||
| 2 | Bela - Mukomuko | "Dangdutan" - Ayu Ting Ting | 0 | 6 | "Hikayat Cinta" - Dewi Perssik feat Glenn Fredly (feat Erhan) | 0 | Tidak Tampil | 19,83% | Vote Tertinggi | |||||
| Affifah - Brebes | 3 | "Kandas" - Evie Tamala feat Imron Sadewo (feat Erhan) | 1 | Tidak Tampil | 8,00% | Terjemput | ||||||||
| Raini - Pekalongan | 4 | "Gerimis Melanda Hati" - Erie Suzan (feat Jordi) | 1 | Tidak Tampil | 15,53% | Lolos | ||||||||
| Intan Putri - Lampung | 5 | "Wahai Pesona" - Rhoma Irama (feat Tama Alif) | 0 | Tidak Tampil | 13,77% | 3 Terbawah | ||||||||
- Penampilan Lainnya:
Kontes 3 Top 5 (27 Februari 2026)
suntingKeterangan:
| ย ย ย ย ย ย | Peserta yang lolos ke babak berikutnya karena menerima Vote Tertinggi melalui aplikasi RCTI+ |
| ย ย ย ย ย ย | Peserta yang lolos ke babak berikutnya |
| ย ย ย ย ย ย | Peserta yang lolos ke babak berikutnya tetapi berada di posisi terbawah/tidak aman |
| ย ย ย ย ย | Peserta yang harus terjemput |
| Penampilan Pertama | Urutan | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Standing Ovation | Penampilan Kedua | Urutan | Lagu & Penyanyi Asli | Standing Ovation | Polling Vote | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raini - Pekalongan | "Prau Layar" - Tiyas feat Siska | 0 | 2 | "Birunya Cinta" - Dayu AG feat Kitty Nurbaiti | 2 | Lolos | |||
| 3 | Intan Putri - Lampung | "Anoman Obong" - Waldjinah | 0 | 4 | "Jera" - Riza Umami | 3 | Lolos | |||
| 5 | Erhan - Ogan Komering Ilir | "Sabda Cinta" - Erie Suzan ft. Iyeth Bustami | 3 | Tidak Tampil | Lolos | |||||
| 6 | Jordi - Kampar | "Laksmana Raja Di Laut" - Iyeth Bustami | 0 | 7 | "Debu-debu Jalanan" - Imam S. Arifin | 4 | Lolos | |||
| 8 | Bela - Mukomuko | "Cincin Kepalsuan" - Elvy Sukaesih | 0 | Tidak Tampil | Vote Tertinggi | |||||
- Penampilan Lainย : Top 5 membawakan lagu Rembulan Bersinar Lagi - Mansyur S
- Tidak ada yang terjemput di episode ini
Kontes Semifinal Top 5.2 (06 Maret 2026)
suntingKeterangan:
| ย ย ย ย ย ย | Peserta yang lolos ke babak berikutnya karena menerima Vote Tertinggi melalui aplikasi RCTI+ |
| ย ย ย ย ย ย | Peserta yang lolos ke babak berikutnya |
| ย ย ย ย ย ย | Peserta yang lolos ke babak berikutnya tetapi berada di posisi terbawah/tidak aman |
| ย ย ย ย ย | Peserta yang harus terjemput |
- Tema: Berduet dengan salah satu finalis KDI musim-musim sebelumnya.
| Penampilan Pertama | Urutan | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Standing Ovation | Penampilan Kedua | Urutan | Lagu & Penyanyi Asli | Standing Ovation | Penampilan Ketiga | Urutan | Lagu & Penyanyi Asli | Standing Ovation | Polling Vote | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intan Putri - Lampung | "Cinta Hanya Sekali" - Iyeth Bustami | 0 | 2 | "Kumpulan Dusta" - Erie Suzan (feat Delima KDI) | 1 | 14 | "Insan Biasa" - Lesti Kejora | 0 | 31,65% | Vote Tertinggi | |||
| 3 | Jordi - Kampar | "Termiskin Di Dunia" - Hamdan ATT | 0 | 4 | "Duit" - Endang Kurnia (feat Frida KDI) | 4 | 12 | "Zubaedah" - Mansyur S | 3 | 17,36% | Terjemput | |||
| 5 | Bela - Mukomuko | "Pria Idaman" - Rhoma Irama | 0 | 6 | "Pecah Seribu" - Elvy Sukaesih (feat Iko KDI) | 0 | 13 | "Madu Tuba" - Inul Daratista | 0 | 8,98% | Terjemput | |||
| 7 | Erhan - Ogan Komering Ilir | "Bujangan" - Rhoma Irama | 0 | 8 | "Gejolak Asmara" - Adibal Sahrul (feat Kiki Ameera KDI) | 4 | 11 | "Orang Biasa" - Zoel Anggara | 0 | 22,79% | Lolos | |||
| 8 | Raini - Pekalongan | "Kulepas Dengan Ikhlas" - Lesti Kejora | 0 | 9 | "Mimpi Terindah" Elvy Sukaesih (feat Ifa KDI) | 1 | 15 | "Kuingin" - Rita Sugiarto | 0 | 19,22% | 3 Terbawah |
- Bintang Tamu: Delima KDI, Frida KDI, Ifa KDI, Iko KDI, dan Kiki Ameera KDI.
Babak Grand Final
suntingKontes Grand Final (12 Maret 2026)
suntingKeterangan:
| ย ย ย ย ย ย | Peserta yang menerima vote tertinggi akan mendapatkan predikat Pemenang |
| ย ย ย ย ย ย | Peserta yang mendapatkan predikat Juara ke-2 |
| ย ย ย ย ย ย | Peserta yang mendapatkan predikat Juara ke-3 |
Tema:
- Penampilan Pertama: Ketiga Kontestan berduet dengan band Armada dan membawakan lagu-lagu dari band tersebut.
| Penampilan Pertama | Urutan | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Pasangan Duet | Standing Ovation | Penampilan Kedua | Urutan | Lagu & Penyanyi Asli | Standing Ovation | Penampilan Ketiga | Urutan | Lagu & Penyanyi Asli | Standing Ovation | Polling Vote | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raini - Lampung | "Cinta Itu Buta" - Armada | Armada | 0 | 6 | "Panah Asmara" - Nini Carlina | 7 | 7 | "Apalah Cinta" - Ayu Ting Ting feat Keremcem | 7 | Juara Ke-3 | ||||
| 2 | Erhan - Ogan Komering Ilir | "Mau Dibawa Kemana" - Armada | 5 | 4 | "Sudahlah" - Iyeth Bustami | 3 | 8 | "Qais dan Laila" - Jhonny Iskandar | 7 | Juara Ke-2 | |||||
| 3 | Intan Putri - Lampung | "Asal Kau Bahagia" - Armada | 5 | 5 | "Akhir Sebuah Cerita" - Evie Tamala | 5 | 9 | "Si Kecil" - Rita Sugiarto | 7 | Pemenang |
Dewan Juri
| Juri 1 | Juri 2 | Juri 3 | Juri 4 | Juri 5 | Juri 6 | Juri 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elvy Sukaesih | Hetty Koes Endang | Ayu Ting Ting | Iis Dahlia | Inul Daratista | Caren Delano | Bubah Alfian |
Bintang Tamu:
- Armada, 3 Bintang KDI (Maya, Silva Ainun, & Kamarsya), Bravery Dancer, Bubah Alfian, Pasheman'90, dan Y2K Choir.
Penampilan Lainnya:
- Top 3 bersawa dewan juri membawakan lagu "Cindai" - Siti Nurhaliza
- Top 3 membawakan lagu "Siti Fatimah" - Kamil Tupamahu & Yusri Mussa
- Intan Putri membawakan lagu "Alunan Rindu" sebagai lagu kemenangannya.
Statistik Standing Ovation
sunting| Urutan | Nama Peserta | Babak Gerbang | Babak Final Gerbang | Kontes Top 9 | Kontes Top 7 | Kontes Top 5.1 | Kontes Semifinal Top 5.2 | Grand Final | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intan Putri Lestari (Intan) | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 5 | 5 | 7 | 25 | |
| 2 | Erhan Maherzal (Erhan) | - | 4 | - | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | 3 | 7 | 27 | ||
| 3 | Felisha Anggraini (Raini) | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 7 | 7 | 18 | |
| 4-5 | Bela Safriani (Bela) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
| Jordi Aldian Kusuma (Jordi) | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | 4 | - | 4 | 3 | 17 | |||||
| 6-7 | Affifah Nurfatin (Affifah) | - | - | 3 | - | - | 1 | 4 | |||||||||
| Tama Alif | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 8-9 | Safa Novirda (Safa) | - | 2 | - | 2 | ||||||||||||
| Savina Izza Ramadhani (Vizza) | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
Tabel Eliminasi
sunting| Perempuan | Laki-laki | Tempat Ketiga | Tempat Kedua | Pemenang |
| Lolos Babak Gerbang | Lolos | Vote Tertinggi RCTI+ | Tidak Aman | Terjemput |
| Tahap: | Babak Gerbang | Babak Kontes | ||||||
| Posisi: | Babak Gerbang | Babak Final Gerbang | Kontes 1 Top 9 | Kontes 2 Top 7 | Kontes 3 Top 5.1 | Kontes Semifinal Top 5.2 | Kontes Grand Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intan Putri Lestari (Intan) | Lolos | Tertinggi | Lolos | 3 Terbawah | Lolos | Tertinggi | Pemenang |
| 2 | Erhan Maherzal (Erhan) | Lolos | Lolos | Lolos | Lolos | Lolos | Lolos | Tempat Kedua |
| 3 | Felisha Anggraini (Raini) | Lolos | Lolos | Lolos | Lolos | Lolos | 3 Terbawah | Tempat Ketiga |
| Top 5 | Bela Safriani (Bela) | Lolos | Tertinggi | Tertinggi | Tertinggi | Tertinggi | Terjemput | |
| Jordi Aldian Kusuma (Jordi) | Lolos | Tertinggi | Lolos | Lolos | Lolos | |||
| Top 7 | Affifah Nurfatin (Affifah) | Lolos | Lolos | Lolos | Terjemput | |||
| Tama Alif | Lolos | Lolos | Lolos | |||||
| Top 9 | Safa Novirda (Safa) | Lolos | Lolos | Terjemput | ||||
| Savina Izza Ramadhani (Vizza) | Lolos | Lolos | ||||||
| Babak Final Gerbang | Askanah Sakhi Sanel Harahap (Sanel Sakhi) | Lolos | Terjemput | |||||
| Cinta Meilani Putri (Cinta) | Lolos | |||||||
| Fauzan Apta Budiman (Ozan) | Lolos | |||||||
| Fila Yudra | Lolos | |||||||
| Fitri Alfaisyah (Fitri) | Lolos | |||||||
| Karisma Az-Zahra (Karisma) | Lolos | |||||||
| Keyla Amerda (Keyla) | Lolos | |||||||
| Novita Amalia (Novita) | Lolos | |||||||
| Muhammad Rizki Joko Tualepe (Riko Tualepe) | Lolos | |||||||
| Babak Gerbang | Akew Bastian (Akew) | Terjemput | ||||||
| Arina Shafa Oktaputri (Arina Shafa) | ||||||||
| Chyka Badriah (Chyka) | ||||||||
| Delvy | ||||||||
| Gesya Indri Syaputri (Gesya) | ||||||||
| Igaz | ||||||||
| Jelita Nur Azizah (Jitta) | ||||||||
| Ranti Marsyanda (Kamarsya) | ||||||||
| Keyziah Cantika | ||||||||
| Marissa | ||||||||
| Kanaya Isma (Kanaya) | ||||||||
| Maya | ||||||||
| Ayu Nuraini (Nura) | ||||||||
| Putri Fitriani (Pitri) | ||||||||
| Risma | ||||||||
| Silva Ainun (Silva) | ||||||||
| Sindy Cimel | ||||||||
| Tisya Hiptika (Tika Tisya) | ||||||||
| Taslim Musaad (Taslim) | ||||||||
| Zahwa Salsabila (Zahwa) | ||||||||
Peserta Yang Pernah Mengikuti Kompetisi Lainnya
suntingSebelum mengikuti Kontes Dangdut Indonesia pada musim ini, beberapa peserta di bawah ini sebelumnya sudah mengikuti ajang pencarian bakat di beberapa stasiun televisi swasta, di antaranya:
| Peserta | Acara TV | Musim | Hasil Terbaik | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Jelita Nur Azizah (Jitta) | D'Academy | 6 | Babak Fifty-Fifty | * |
| Erhan Maherzal (Erhan) | Babak Live Audition | * | ||
| Ranti Marsyanda (Kamarsya) | Babak Audition | * | ||
| Kontes Dangdut Indonesia | 10 | Babak Ngantri | Audisi Kota Bandung dan Jakarta | |
| Rising Star Indonesia Dangdut | Rising Star Indonesia Dangdut 2022 | Babak Room Audition | * | |
| Ayu Nuraini (Nura) | Liga Dangdut Indonesia | 1 | Babak Konser Nominasi | Duta Provinsi DKI Jakarta |
Lihat pula
sunting- Kontes Dangdut Indonesia
- Kontes Dangdut Indonesia (musim 10)
- Rising Star Indonesia Dangdut
- DMD Panggung Rezeki
Referensi
sunting- ^ M Dahwilani, Dani (2026-11-14). "KDI 2025 Kembali Hadir dengan Wajah Baru, Panggung Dangdut Terbesar dan Paling Bergengsi". iNews.ID. Diakses tanggal 2026-03-13.
Pranala luar
sunting- Situs resmi
- Kontes Dangdut Indonesia di Instagram
- Kontes Dangdut Indonesia di Instagram
- Kontes Dangdut Indonesia di Instagram
| Didahului oleh: Musim 16 (2023-2024) |
Kontes Dangdut Indonesia Musim 17 (2025-2026) |
Diteruskanย oleh: |