Berikut adalah daftar county di Nevada. Ada enam belas county dan satu kota independen di negara bagian AS Nevada. Tanggal 25 November 1861, Nevada Territorial Legislature pertama menetapkan sembilan county.[1] Nevada masuk dalam Uni (Amerika Serikat) tanggal 31 Oktober 1864 dengan sebelas county.[1] Tahun 1969, Ormsby County dan Carson City digabung menjadi satu pemerintah munisipal tunggal yang dikenal dengan nama Carson City.[1]
Kode county FIPS adalah kode Federal Information Processing Standard (FIPS) lima digit yang mengidentifikasi county dan kesamaan county di Amerika Serikat.[2] Nomor tiga digit ini khusus bagi setiap county di dalam suatu negara bagian, tetapi agar semakin khusus di dalam seluruh Amerika Serikat, nomor ini harus diawali dengan kode negara bagian. Ini berarti bahwa, misalnya, Nye County, Nevada bernomor 023, maka Humboldt County, California dan Grant County, Oregon juga bernomor 023. Sementara Humboldt County, Nevada memiliki nomor 013, Humboldt County, Iowa memiliki nomor 091. Untuk membedakan Nye Coutny, Nevada, gunakan kode negara bagian 32 kemudian kode county 023. Sehingga pengidentifikasi di seluruh Amerika Serikat untuk Humboldt County, Nevada adalah 32013, sementara Nye County, Nevada adalah 32023, dll.
Daftar alfabetis
sunting| County |
Kodeย FIPS [2] |
Ibu kota county [3] |
Dibentuk [3] |
Asal [4] |
Etimologi [1][4] |
Populasi [3][5] |
Luas [3][5] |
Peta |
| Carson City | 510 | (Kota independen) | 1969 | Bagian dari Ormsby County. | Christopher Houston (Kit) Carson (1809-1868), pramuka dan tentara terkenal. | 52.457 | 144 miยฒ (373 kmยฒ) |
|
| Wilayah Churchill | 001 | Fallon | 1861 | Satu dari sembilan county asli. | Fort Churchill, nama berasal dari Sylvester Churchill (1783-1862), jenderal Perang Meksiko-Amerika. | 23.982 | 4.929ย sqย mi (12.766ย km2) |
|
| Wilayah Clark | 003 | Las Vegas | 1908 | Bagian dari Lincoln County. | William A. Clark (1839-1925), bekas Senator Amerika Serikat dari Montana, dan pembangun jalur rel melintasi wilayah ini. | 1.375.765 | 7.911ย sqย mi (20.489ย km2) |
|
| Wilayah Douglas | 005 | Minden | 1861 | Satu dari sembilan county asli. | Stephen Arnold Douglas (1813-1861), bekas Senator Amerika Serikat dari Illinois. | 41.259 | 710ย sqย mi (1.839ย km2) |
|
| Wilayah Elko | 007 | Elko | 1869 | Bagian dari Lander County. | Sebuah kata Shoshoni berarti wanita putih. Dikatakan di antara penduduk Shoshoni tua, inilah tempat mereka pertama melihat wanita berkulit putih. | 45.291 | 17.182ย sqย mi (44.501ย km2) |
|
| Wilayah Esmeralda | 009 | Goldfield | 1861 | Satu dari sembilan county asli. | Esmeralda Mining District, nama berasal dari tokoh Esmeralda di film The Hunchback of Notre Dame. Esmeralda adalah Bahasa Spanyol untuk zamrud. | 971 | 3.589ย sqย mi (9.295ย km2) |
|
| Wilayah Eureka | 011 | Eureka | 1873 | Bagian dari Lander County. | Ekspresi bahasa Yunani Eureka, berarti Aku telah menemukannya!, merujuk pada timbunan perak yang ditemukan di dekat daerah ini. | 1.651 | 4.176ย sqย mi (10.816ย km2) |
|
| Wilayah Humboldt | 013 | Winnemucca | 1861 | Satu dari sembilan county asli. | Humboldt River, nama berasal dari Alexander von Humboldt (1769-1859), seorang naturalis dan penjelajah Jerman. | 16.106 | 9.648ย sqย mi (24.988ย km2) |
|
| Wilayah Lander | 015 | Battle Mountain | 1861 | Satu dari sembilan county asli. | Frederick W. Lander (1821-1862), seorang jenderal Perang Sipil Amerika dan pengembang daerah ini. | 5.794 | 5.494ย sqย mi (14.229ย km2) |
|
| Wilayah Lincoln | 017 | Pioche | 1866 | Bagian dari Nye County dan teritori yang diberikan oleh Arizona. | Abraham Lincoln (1809-1865), Presiden Amerika Serikat ke-16. | 4.165 | 10.635ย sqย mi (27.545ย km2) |
|
| Wilayah Lyon | 019 | Yerington | 1861 | Satu dari sembilan county asli. | Jenderal Nathaniel Lyon (1818-1861), tewas ketika bertugas dalam Pertempuran Wilson's Creek. | 34.501 | 1.994ย sqย mi (5.164ย km2) |
|
| Wilayah Mineral | 021 | Hawthorne | 1911 | Bagian dari Esmeralda County. | Timbunan mineral di daerah ini. | 5.071 | 3.757ย sqย mi (9.731ย km2) |
|
| Wilayah Nye | 023 | Tonopah | 1864 | Bagian dari Esmeralda County. | James W. Nye (1815-1876), gubernur Teritori Nevada dan Senator AS dari Nevada. | 32.485 | 18.147ย sqย mi (47.001ย km2) |
|
| Wilayah Pershing | 027 | Lovelock | 1919 | Bagian dari Humboldt County. | John Joseph (Black Jack) Pershing (1860-1948), jenderal Perang Dunia I. | 6.693 | 6.009ย sqย mi (15.563ย km2) |
|
| Wilayah Storey | 029 | Virginia City | 1861 | Satu dari sembilan county asli. | Edward Farris Storey (1829-1860), seorang kapten yang tewas di Pyramid Lake dalam Perang Paiute 1860. | 3.399 | 264ย sqย mi (684ย km2) |
|
| Wilayah Washoe | 031 | Reno | 1861 | Satu dari sembilan county asli. | The Washo, suku Indian kecil yang menghuni daerah ini. | 339.486 | 6.342ย sqย mi (16.426ย km2) |
|
| Wilayah White Pine | 033 | Ely | 1869 | Bagian dari Lander County. | Banyaknya pohon pinus di daerah ini, dianggap pinus putih. | 9.181 | 8.877ย sqย mi (22.991ย km2) |
County terdahulu
sunting- Bullfrog County, Nevada, dibentuk tahun 1987 dari bagian Nye County. Pembentukannya ditetapkan sebagai tidak konstitusional dan dihapus tahun 1989.[1]
- Lake County, Nevada, satu dari sembilan county asli yang dibentuk tahun 1861. Berganti nama menjadi Roop County tahun 1862. Nevada menganeksasinya tahun 1883 ke dalam Washoe County,[1] sisanya menjadi Lassen County, California tahun 1864.
- Ormsby County, Nevada, satu dari sembilan county asli yang dibentuk tahun 1861 dan digabung menjadi Carson City, Nevada tahun 1969.[1]
Catatan kaki
sunting- ^ a b c d e f g "Political History of Nevada". Nevada State Library and Archives. Diarsipkan dari asli tanggal 2008-01-17. Diakses tanggal 2007-08-17.
- ^ a b "EPA County FIPS Code Listing". US Environmental Protection Agency. Diakses tanggal 2007-08-18.
- ^ a b c d "NACo - Find a county". National Association of Counties. Diarsipkan dari asli tanggal 2007-07-06. Diakses tanggal 2007-08-16.
- ^ a b "Counties of Nevada". Nevada-History.org. Diakses tanggal 2007-08-18.
- ^ a b "Nevada QuickFacts". U.S. Census Bureau. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-10-30. Diakses tanggal 2007-08-16. (2000 Census)