| Sรขmia Lima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Sรขmia Raquel Passos Lima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 8 Juni 2000 Teresina, Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 126 (WS, 17 Maret 2020) 39 (WD bersama Jaqueline Lima, 27 Desember 2022) 131 (XD bersama Davi Silva, 27 Agustus 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 1.269 (WS, 19 Mei 2026) 52 (WD bersama Jaqueline Lima, 19 Mei 2026) 362 (XD bersama Deivid Silva, 19 Mei 2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sรขmia Raquel Passos Lima (lahir 8 Juni 2000) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Brasil.[1] Ia merupakan peraih medali perunggu pada Pesta Olahraga Pan Amerika 2019 dan empat medali perunggu pada Kejuaraan Bulu Tangkis Pan Amerika di kategori ganda putri bersama Jaqueline Lima.[2]
Prestasi
suntingPesta Olahraga Pan Amerika
suntingGanda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Villa Deportiva Nacional, Lima, Peru | 21โ17, 12โ21, 18โ21 |
Kejuaraan Pan Amerika
suntingGanda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Gimnasium Olimpiade Aguascalientes, Aguascalientes, Meksiko | 17โ21, 8โ21 | |||
| 2024 | Gimnasium Teodoro Palacios Flores, Kota Guatemala, Guatemala | 13โ21, 14โ21 | |||
| 2025 | Villa Deportiva Nacional, Lima, Peru | 10โ21, 8โ21 | |||
| 2026 | Villa Deportiva Nacional, Lima, Peru | 14โ21, 9โ21 |
Kejuaraan Pan Amerika Junior
suntingGanda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Centro Pan-Americano de Judรด, Salvador, Brasil | 11โ21, 15โ21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Pusat Pan Am Markham, Markham, Kanada | 14โ21, 11โ21 |
Sirkuit Kontinental BWF (15 gelar, 12 finalis)
suntingTunggal putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Dominika Terbuka | 9โ21, 17โ21 | ||
| 2023 | Santo Domingo Terbuka | 7โ21, 3โ21 |
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Brasil International | 14โ21, 21โ19, 21โ15 | |||
| 2017 | Peru International | 19โ21, 20โ22 | |||
| 2019 | Peru International | 15โ21, 16โ21 | |||
| 2019 | Brasil Future Series | 21โ15, 21โ13 | |||
| 2019 | Guatemala International | 21โ19, 21โ13 | |||
| 2019 | Brasil International | 21โ7, 21โ10 | |||
| 2019 | Santo Domingo Terbuka | 21โ12, 20โ22, 30โ29 | |||
| 2021 | Brasil International | 15โ21, 21โ14, 21โ17 | |||
| 2021 | Dominika Terbuka | 21โ14, 21โ12 | |||
| 2022 | Brasil International | 21โ16, 23โ21 | |||
| 2022 | Peru International | 21โ13, 21โ13 | |||
| 2023 | Santo Domingo Terbuka | 16โ21, 22โ24 | |||
| 2023 | Brasil International | 21โ11, 21โ13 | |||
| 2023 | Peru International | 11โ21, 10โ21 | |||
| 2024 | Iran Fajr International | 21โ14, 21โ11 | |||
| 2024 | Peru International | 21โ11, 21โ17 | |||
| 2024 | El Salvador International | 21โ19, 21โ12 | |||
| 2025 | Peru International | 15โ8, 15โ8 | |||
| 2025 | Guatemala International | 19โ21, 16โ21 | |||
| 2026 | Brasil International | 13โ21, 21โ18, 21โ14 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Brasil Future Series | 17โ21, 16โ21 | |||
| 2019 | Brasil International | 18โ21, 18โ21 | |||
| 2019 | Santo Domingo Terbuka | 16โ21, 16โ21 | |||
| 2021 | Brasil International | 19โ21, 12โ21 | |||
| 2021 | Dominika Terbuka | 22โ24, 19โ21 |
- ย Turnamen International Challenge BWF
- ย Turnamen International Series BWF
- ย Turnamen Future Series BWF
Referensi
sunting- ^ "Samia LIMA | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 25 Mei 2026.
- ^ "Made in Piauรญ: irmรฃos Farias, Jaqueline e Samia recebem medalha de bronze no Pan" (dalam bahasa Portugis). Grupo Globo. 2 Agustus 2019. Diakses tanggal 3 Agustus 2019.
Pranala luar
sunting- Sรขmia Lima di BWFbadminton.com
- Sรขmia Lima di BWF.tournamentsoftware.com
- Sรขmia Lima di InterSportStats
- Sรขmia Raquel Passos Lima di Konfederasi Bulu Tangkis Brasil (dalamย bahasaย Portugis)