Koridor 1 Trans Jateng (Barlingmascakeb) Terminal Bulupitu–Terminal Bukateja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armada BRT Trans Jateng yang sedang melayani Koridor B1 di Terminal Bukateja pada tahun 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilayah | Banyumas Purbalingga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Street-level Bus Rapid Transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah stasiun | 58 halte[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penumpang harian | 3.059 orang (tahun 2022)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimulai | 13 Agustus 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu antara |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang sistem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan rata-rata | 30–40 km/jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan tertinggi | 40 km/jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koridor 1 Trans Jateng (Barlingmascakeb) atau Koridor B1 Trans Jateng merupakan layanan koridor BRT Trans Jateng yang beroperasi dengan jurusan Terminal Bulupitu di Purwokerto hingga Terminal Bukateja di Purbalingga. Layanan ini sering juga disebut Koridor 1 Trans Jateng rute Purwokerto–Purbalingga.[3]
Koridor 1 Trans Jateng rute Purwokerto–Purbalingga melayani wilayah Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap–Kebumen). Rute ini dimulai dari Terminal Bulupitu Purwokerto, melintasi Jalan Sultan Agung menuju Sokaraja, kemudian ke arah Purbalingga melalui Klahang dan kawasan SMA N 1 Sokaraja, dilanjutkan ke Terminal Purbalingga, Taman Usman Janatin, SMP N 2 Purbalingga, dan berakhir di Terminal Bukateja.[3]
Untuk arah sebaliknya, rute dimulai dari Terminal Bukateja melalui SMP N 2 Purbalingga dan Taman Usman Janatin, menuju Sokaraja, lalu melewati Jalan Suparjo Rustam, RSUD Margono, Air Mancur, Jalan Gerilya, Taman Andhang Pangrenan, Jalan S Parman, Simpang Sutosuman, Jalan Jenderal Soedirman, Alun-Alun Purwokerto, Bank BRI, Pasar Manis, Jalan Gatot Subroto, Tugu Merdeka, Jalan Jenderal Soedirman, Jalan S Parman, Jalan Gerilya, dan berakhir di Terminal Bulupitu Purwokerto.[3]
Sejarah
suntingAwal pengoperasian
suntingKoridor 1 Trans Jateng rute Purwokerto–Purbalingga diresmikan pada tanggal 13 Agustus 2018[3][4] oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu, Ganjar Pranowo.[5] Pada masa awal pengoperasian, layanan Trans Jateng rute Purwokerto–Purbalingga dibuka secara gratis bagi masyarakat selama beberapa hari, sebelum tarif resmi diberlakukan. Setelah itu, tarif ditetapkan sebesar Rp4.000,- untuk penumpang umum dan Rp2.000,- untuk pelajar. Operasional layanan berlangsung dari pukul 05.30 hingga 19.00 WIB, dengan waktu henti bus di halte sekitar 30 detik serta jarak kedatangan antarkendaraan sekitar 10–15 menit pada jam normal dan 15–20 menit pada jam sepi.[6][7]
Koridor ini memiliki panjang rute sekitar 33,8 kilometer dengan waktu tempuh rata-rata sekitar 90 menit dan kecepatan operasional berkisar antara 30–40 km/jam. Pada awalnya, layanan ini didukung oleh 47 halte (sekarang bertambah menjadi 58 halte), dengan sebaran halte pada kedua arah perjalanan menuju Purbalingga dan Purwokerto. Pada tahap awal, delapan unit bus dioperasikan saat peresmian, kemudian jumlah armada bertambah menjadi 14 unit pada bulan berikutnya.[6][7]
Integrasi dengan Trans Banyumas
suntingPada 1 April 2022, mulai diberlakukan halte integrasi untuk mendukung perpindahan penumpang antara layanan Bus Trans Banyumas dan Trans Jateng Koridor 1 Barlingmascakeb. Fasilitas ini pada tahap awal masih menggunakan halte portabel dan dirancang sebagai titik transit cepat tanpa pemberhentian lama, dengan waktu berhenti bus dibatasi sekitar 30 detik. Integrasi ini khususnya melibatkan layanan Trans Banyumas Koridor 3A dan 3B yang melayani rute Ajibarang–Purwokerto, sehingga memungkinkan koneksi langsung dengan Trans Jateng, termasuk akses penumpang dari area Stasiun Purwokerto pintu barat. Jadwal kedatangan kedua layanan diselaraskan dengan interval sekitar 10–15 menit, sehingga meminimalkan waktu tunggu penumpang. Selain halte integrasi baru tersebut, titik integrasi lain telah lebih dahulu tersedia di kawasan Pratistha Harsa, SMKN 2 Purwokerto, dan Bulupitu.[8]
Lihat pula
suntingReferensi
sunting- ^ "Shelter BRT Trans Jateng - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah". Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Diakses tanggal 2026-02-12.
- ^ a b c "Operasional BRT TransJateng Purwokerto-Purbalingga Dipantau". DPRD Provinsi Jawa Tengah. 2022-08-12. Diarsipkan dari asli tanggal 18 Desember 2022. Diakses tanggal 2026-02-11.
- ^ a b c d Wicaksono, Megandika (2018-08-14). "Purwokerto-Purbalingga Kian Terintegrasi". KOMPAS.id. Diakses tanggal 2026-01-28.
- ^ Antoni, Ahmad (2018-08-13). Marzuki, Kastolani (ed.). "8 Bus Trans Jateng Rute Purwokerto-Purbalingga Resmi Diluncurkan". iNews Jateng. Diakses tanggal 2026-01-27.
- ^ "Launching BRT Trans Jateng, Koridor 1 Wilayah Barlingmascakeb rute Purwokerto - Purbalingga". ppid.perhubungan.jatengprov.go.id. Diakses tanggal 2026-01-28.
- ^ a b Antoni, Ahmad (2018-08-13). Marzuki, Kastolani (ed.). "8 Bus Trans Jateng Rute Purwokerto-Purbalingga Resmi Diluncurkan". iNews Jateng. Diarsipkan dari asli tanggal 2026-01-28. Diakses tanggal 2026-02-06.
- ^ a b Rizqi, Alif Nazzala (2018-08-13). Lubis, M. Syahran W. (ed.). "Trans Jateng Koridor Purwokerto – Purbalingga Resmi Beroperasi". Bisnis Semarang. Diarsipkan dari asli tanggal 20 November 2018. Diakses tanggal 2026-02-06.
- ^ "Trans Banyumas dan Trans Jateng Terintegrasi di Halte Pasar Pon, Beroperasi Mulai 1 April". Radar Banyumas. 2022-04-02. Diarsipkan dari asli tanggal 11 Februari 2026. Diakses tanggal 2026-02-11.