Waled
ᮝᮜᮨᮓ᮪ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 6°54′38″S 108°41′20″E / 6.910465°S 108.688820°E | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Barat | ||||
| Kabupaten | Cirebon | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Aat Hartati[1] | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 60,789 jiwa | ||||
| • Kepadatan | 56,46/km2 (146,2/sq mi) | ||||
| Kode pos | |||||
| Kode Kemendagri | 32.09.01 | ||||
| Kode BPS | 3209010 | ||||
| Luas | 1.076,76 | ||||
| Kepadatan | 56,46 | ||||
| Desa/kelurahan | 12 desa | ||||
| |||||
Waled (Aksara Sunda : ᮝᮜᮨᮓ᮪) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Waled merupakan kecamatan yang termasuk kedalam Kawasan Ciledug Raya.
Kelurahan/desa
sunting- Ambit
- Cibogo
- Cikulak Kidul
- Cikulak
- Cisaat
- Ciuyah
- Gunungsari
- Karangsari
- Mekarsari
- Waledasem
- Waleddesa
- Waledkota
- ^ Said, Toto M. (2023-06-21). "Sosok Atat Hartati Berawal Karir "Menjadi Guru, Hingga Menjabat Camat Waled"". Cirebon Online. Diakses tanggal 2024-01-13.
- ^ "Visualisasi Data Kependudukan". gis.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 2024-01-12.
