Werribee | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||
| Lokasi | |||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||
| Jalur | Werribee | ||||||||||
| Jumlah peron | 3 (1 pulau, 1 sisi) | ||||||||||
| Jumlah jalur | 4 | ||||||||||
| Layanan | Bus | ||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||
| Parkir | 582 | ||||||||||
| Fasilitas sepeda | Ya | ||||||||||
| Akses difabel | Ya | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 2 | ||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibangun kembali | 1983 | ||||||||||
| Elektrifikasi | Ya | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Stasiun kereta api Werribee adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Werribee.
Referensi
suntingPranala luar
sunting- Werribee Station pada situs web Public Transport Victoria



