| Julien Paul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Georges Julien Paul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 7 Januari 1996 Curepipe, Mauritius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 87ย kg (192ย pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal & ganda putra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 78 (MS 17 Maret 2020) 69 (MD bersama Aatish Lubah 15 Februari 2018) 89 (XD bersama Kate Foo Kune 12 Maret 2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 93 (MS) 289 (MD Jean Bernart Bongout) 121 (XD with Kate Foo Kune)ย (1 Oktober 2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georges Julien Paul (lahir 7 Januari 1996) adalah pemain bulu tangkis spesialis nomor ganda dan tunggal putra berkewarganegaraan Mauritius.[1] Paul berpartisipasi pada Pesta Olahraga Remaja Afrika 2014 dan memenangkan 3 medali emas pada kategori individu.[2] Ia merupakan bagian dari tim nasional yang memenangkan medali emas pada Pesta Olahraga Afrika 2015. Paul memenangkan gelar tunggal putra di Kejuaraan Afrika pada tahun 2018 dan 2020.[3][4]
Ia berkompetisi di Pesta Olahraga Persemakmuran edisi 2014, 2018 dan 2022.[5][6] Paul memenangkan medali emas di ganda putra, perak di tunggal, dan perunggu di ganda campuran pada Pesta Olahraga Afrika 2019.[7][8] Pada Kejuaraan Senior Seluruh Afrika tahun 2024, yang diadakan di Kairo Mesir, Paul meraih medali perak di nomor tunggal putra.[9]
Prestasi
suntingPesta Olahraga Afrika
suntingTunggal
| Tahun | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ain Chock Indoor Sports Center, Casablanca, Maroko | 16โ21, 17โ21 |
Ganda putra
| Tahun | Lokasi | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ain Chock Indoor Sports Center, Casablanca, Maroko |
21โ9, 21โ18 |
Ganda campuran
| Tahun | Lokasi | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ain Chock Indoor Sports Center, Casablanca, Maroko |
18โ21, 22โ20, 14โ21 | |||
| 2023 | Borteyman Sports Complex, Accra, Ghana |
13โ21, 26โ24, 15โ21 |
Kejuaraan Afrika
suntingTunggal putra
| Tahun | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | John Barrable Hall, Benoni, Afrika Selatan | 21โ15, 15โ21, 20โ22 | ||
| 2018 | Salle OMS Harcha Hacรฉne, Aljir, Aljazair | 21โ16, 15โ21, 21โ13 | ||
| 2019 | Alfred Diete-Spiff Centre, Port Harcourt, Nigeria | 21โ13, 14โ21, 19โ21 | ||
| 2020 | Cairo Stadium Hall 2, Kairo, Mesir | 16โ21, 21โ16, 23โ21 | ||
| 2023 | John Barrable Hall, Benoni, Afrika Selatan | 21โ18, 13โ21, 18โ21 | ||
| 2024 | Cairo Stadium Indoor Halls Complex, Kairo, Mesir | 21โ23, 21โ11, 16โ21 |
Ganda putra
| Tahun | Lokasi | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | National Badminton Centre, Rose Hill, Mauritius |
16โ21, 14โ21 | |||
| 2014 | Lobatse Stadium, Gaborone, Botswana |
21โ18, 18โ21, 19โ21 | |||
| 2020 | Cairo Stadium Hall 2, Kairo, Mesir |
21โ19, 14โ21, 22โ24 |
Ganda campuran
| Tahun | Lokasi | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | John Barrable Hall, Benoni, Afrika Selatan |
19โ21, 21โ19, 19โ21 | |||
| 2024 | Cairo Stadium Indoor Halls Complex, Kairo, Mesir | 6โ21, 11โ21 |
Pesta Olahraga Remaja Afrika
suntingTunggal remaja
| Tahun | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Otse Police College, Gaborone, Botswana | 21โ10, 21โ14 |
Ganda putra remaja
| Tahun | Lokasi | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Otse Police College, Gaborone, Botswana |
21โ19, 21โ18 |
Ganda campuran
| Tahun | Lokasi | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Otse Police College, Gaborone, Botswana |
19โ21, 21โ8, 21โ13 |
BWF International Challenge/Series (8 gelar, 15 juara dua)
suntingTunggal
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Rose Hill International | 10โ21, 17โ21 | ||
| 2016 | Zambia International | 12โ21, 22โ20, 16โ21 | ||
| 2017 | Uganda International | 21โ19, 7โ11 (retired) | ||
| 2017 | Afrika Selatan International | 21โ19, 15โ21, 20โ22 | ||
| 2019 | Pakistan International | 14โ21, 10โ21 | ||
| 2023 | Botswana International | 21โ12, 22โ20 | ||
| 2023 | Afrika Selatan International | 12โ21, 21โ23 |
Men's doubles
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Mauritius International | 11โ21, 17โ21 | |||
| 2013 | Afrika Selatan International | 22โ20, 20โ22, 22โ20 | |||
| 2016 | Zambia International | 15โ21, 21โ16, 21โ18 | |||
| 2016 | Botswana International | 12โ21, 19โ21 | |||
| 2017 | Uganda International | 8โ21, 14โ21 | |||
| 2017 | Mauritius International | 21โ13, 21โ23, 16โ21 | |||
| 2017 | Botswana International | 14โ21, 22โ20, 20โ22 | |||
| 2017 | Zambia International | 21โ17, 21โ23, 21โ11 | |||
| 2017 | Afrika Selatan International | 9โ21, 15โ21 | |||
| 2019 | Kenya International | 21โ14, 20โ22, 18โ21 |
Mixed doubles
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Zambia International | 21โ18, 21โ14 | |||
| 2016 | Botswana International | 12โ21, 10โ21 | |||
| 2017 | Botswana International | 15โ21, 13โ21 | |||
| 2018 | Uganda International | 11โ21, 18โ21 | |||
| 2018 | Mauritius International | 21โ14, 21โ6 | |||
| 2023 | Botswana International | 21โ10, 21โ15 |
- ย Turnamen BWF International Challenge
- ย Turnamen BWF International Series
- ย Turnamen BWF Future Series
Referensi
sunting- ^ "Players: Georges Julien Paul". Badminton World Federation. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-04-26. Diakses tanggal 27 November 2016.
- ^ "BADMINTONย : Le sans-faute de Julien Paul" (dalam bahasa French). Le Mauricien. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-11-24. Diakses tanggal 29 Juni 2018. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
- ^ "Paul, Kune Emerge Champions โ Finals: All Africa Individual Championships 2018". Badminton World Federation. Diakses tanggal 11 April 2018.
- ^ Iveson, Ali (16 February 2020). "Mauritanians win both singles titles at All Africa Individual Championships". Inside the Games. Diakses tanggal 21 February 2020.
- ^ "Georges Paul Profile". Glasgow 2014. Diakses tanggal 27 November 2016.
- ^ "Participants: Georges Julien Paul". Gold Coast 2018. Diakses tanggal 11 April 2018.
- ^ "(Jeux d'Afrique) Badmintonย : Julien Paul et Atish Lubah ramรจnent l'or". Le Mauricien (dalam bahasa Prancis). 29 August 2019. Diakses tanggal 30 August 2019.
- ^ "Athlete Profile: Paul Georges Julien". Rabat 2019. Diakses tanggal 30 August 2019.
- ^ "Georges Julien PAUL | Profile". bwfbadminton.com. Diakses tanggal 2024-03-29.
Pranala luar
sunting- Julien Paul di situs BWF
- Julien Paul di situs Olimpiade