| KC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRDE pengumpan (Feeder) KCJB memasuki Stasiun Cimahi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis layanan | Kereta api penumpang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daerah operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulai beroperasi | Oktoberย 2, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator saat ini | Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situs web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lintas pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun awal | Padalarang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah pemberhentian | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun akhir | Bandung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak tempuh | 15 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknis sarana dan prasarana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1067 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasional | 90ย km/h (25ย m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik jalur | PT Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereta api pengumpan KCJB (disebut juga sebagai Feeder KCJB atau Feeder Whoosh) adalah layanan kereta api yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia (KAI) dengan rute PadalarangโBandung. Kereta api ini beroperasi sebagai pengumpan untuk penumpang kereta cepat Whoosh dari kawasan Kota Bandung dan Kota Cimahi menuju hub kereta cepat di Stasiun Padalarang.[1] Kereta api ini mulai beroperasi melayani penumpang umum pada 3 Oktober 2023, bersamaan dengan program Whoosh Experience yang diselenggarakan oleh KCIC, dengan menggunakan rangkaian kereta rel diesel elektrik (KRDE) ME204 buatan Industri Kereta Api (INKA).[2][3]
Tiket layanan kereta api ini tidak dijual terpisah, penumpang Whoosh tidak dikenakan biaya tambahan untuk menaiki kereta pengumpan ini. Untuk perjalanan dari Bandung menuju Padalarang, calon penumpang yang naik dari Bandung atau Cimahi wajib menunjukkan tiket Whoosh yang berlaku untuk rute PadalarangโHalim atau PadalarangโKarawang. Sebaliknya pada perjalanan dari Padalarang menuju Bandung, hanya penumpang yang baru turun Whoosh dari arah Halim atau Karawang di Padalarang yang boleh naik layanan ini, perhentian di Cimahi dan Bandung hanya untuk menurunkan penumpang. Penumpang Whoosh dengan tiket relasi PadalarangโTegalluar dan sebaliknya tidak diperbolehkan menaiki Feeder KCJB.
Bakal pelanting
sunting
Bakal pelanting yang digunakan untuk operasional Feeder Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah Kereta Rel Diesel Elektrik (KRDE) dengan seri ME204. KRDE tersebut dibuat tahun 2021 hingga 2023 oleh Industri Kereta Api (INKA). KRDE ini dirancang untuk stamformasi empat kereta dengan jumlah 200 kursi.[4] KRDE ini mampu beroperasi dengan kecepatan maksimal 100ย km/h (28ย m/s),[4] sehingga mampu melakukan perjalanan dari Padalarang ke Kota Bandung dengan waktu 20 menit.[5]
Stasiun
sunting| No. stasiun | KC Stasiun/halte | Antarmoda penghubung | Keterangan | Lokasi | |
|---|---|---|---|---|---|
| B10G10KC01 | Padalarang |
|
|
Kabupaten Bandung Barat | Jawa Barat |
| B12G12KC02 | Cimahi |
|
|
Kota Cimahi | |
| B16G16KC03 | Bandung |
|
|
Kota Bandung | |
Insiden
suntingPada tanggal 14 Desember 2023, KA Feeder Whoosh menabrak mobil berisi 6 orang di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Akibat kecelakaan tersebut, tiga orang penumpang mobil meninggal dunia dan penumpang tersisa mengalami luka.[6]
Galeri
sunting-
Kereta api Feeder KCJB dari Padalarang memasuki Stasiun Bandung.
-
KA Feeder KCJB terpakir di Stasiun Bandung
-
Feeder Kereta Cepat di Stasiun Bandung dengan nomor registrasi K1 2 23 01.
-
Petunjuk Feeder Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Bandung.
-
Kereta api pengumpan KCIC sedang menampung keberangkatan penumpang
Referensi
sunting- ^ "Miliki 4 Stasiun, Layanan KCJB menjadi Moda Transportasi Terintegrasi". Kereta Cepat Indonesia China. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-06-12. Diakses tanggal 2023-06-12.
- ^ Hayat, Wiji Nur. "Jajal KA Cepat Whoosh Gratis Sampai Kota Bandung, Ini Linknya". CNBC Indonesia. Jakarta: Trans Media. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-10-20. Diakses tanggal 2023-10-06.
- ^ Sumariyadi, Sugeng. "PT KAI Siapkan Angkutan Feeder, Dukung Kereta Cepat Jakarta Bandung". Media Indonesia. Bandung: Media Group. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-10-12. Diakses tanggal 2023-10-06.
- ^ a b "Kereta Rel Diesel Elektrik PT. INKA". Diarsipkan dari asli tanggal 2023-06-21. Diakses tanggal 2023-06-21.
- ^ "Menhub: Fasilitas Pendukung Feeder Kereta Cepat Bandung Tingkatkan Keselamatan dan Kelancaran - Moeslim Choice". www.moeslimchoice.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-06-21. Diakses tanggal 2023-06-21.
- ^ Pradana, Whisnu. "Mobil Tertabrak KA Feeder Whoosh: Kronologi hingga Jumlah Korban Tewas". detikNews. Diakses tanggal 2023-12-14.
Pranala luar
sunting- (Indonesia) Jadwal KA Feeder Gapeka 2023