Halte Monggot
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eks-halte Monggot, 2021. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 7ยฐ14โฒ38.821โณS 110ยฐ54โฒ1.764โณE๏ปฟ / ๏ปฟ7.24411694ยฐS 110.90049000ยฐE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +61 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlahย jalur | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenisย struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodeย stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | Perhentian dilayani agen[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ditutup | TIdak diketahui (paruh awal dekade 2000-an?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halte Monggot (MGT) adalah halte kereta api nonaktif yang terletak di Monggot, Geyer, Grobogan. Halte yang terletak pada ketinggian +61 m ini merupakan halte kereta api yang berlokasi paling timur laut di Daerah Operasi VI Yogyakarta. Seluruh dinding dan kerangka atapnya terbuat dari kayu, dan atapnya terbuat dari seng.
Dahulu berdasarkan keterangan dari Ikhtisar Lintas dan Emplasemen 1992, Halte Monggot memiliki empat jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus, yang kelak dicabut. Ke arah selatan, terdapat sepur simpang menuju Perhutani KPH Gundih.[4]
Pada masa-masa akhir operasinya, halte ini hanya memiliki satu jalur kereta api yang hanya dilayani oleh KA Pandanaran Semarang, tetapi halte ini diduga dinonaktifkan pada paruh awal dekade 2000-an karena rasionalisasi pemberhentian, letaknya yang terpencil, dan okupansi yang minim.
Saat ini bangunan halte ini masih utuh, dan dimanfaatkan sebagai warung kecil. Tidak seperti Halte Jambean, papan nama stasiun sudah tidak lagi dipasang di halte tersebut.
Lihat Pula
suntingHalte yang memiliki bangunan yang sama
Referensi
sunting- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ Buku Jarak untuk Angkutan Barang Jawa dan Madura. Bandung: Perusahaan Jawatan Kereta Api. 1982. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2022-03-26. Diakses tanggal 2020-07-07.
- ^ Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Ikhtisar Lintas dan Emplasemen. Bandung: Perusahaan Umum Kereta Api. 1992. hlm.ย 07โ075. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Gundih menuju Semarang Tawang
|
SemarangโVorstenlanden | Goprak menuju Solo Balapan atau Solo Jebres
| ||


