Karangwareng
แฎแฎแฎแฎแฎแฎจแฎแฎช | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 6ยฐ52โฒ54โณS 108ยฐ39โฒ29โณE๏ปฟ / ๏ปฟ6.881656ยฐS 108.658103ยฐE | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Barat | ||||
| Kabupaten | Cirebon | ||||
| Pemerintahan | |||||
| ย โขย Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| ย โขย Total | 30,291 jiwa | ||||
| ย โขย Kepadatan | 28,13/km2 (72,9/sqย mi) | ||||
| Kode pos | |||||
| Kode Kemendagri | 32.09.34 | ||||
| Kode BPS | 3209051 | ||||
| Luas | 1.076,76 kmยฒ | ||||
| Kepadatan | 28,13 | ||||
| Desa/kelurahan | 9 desa | ||||
| |||||
Karangwareng (Aksara Sunda: แฎแฎแฎแฎแฎแฎจแฎแฎช ) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia.
Geografis
suntingSecara geografis Kecamatan Karangwareng terletak di bagian utara Kabupaten Cirebon yaitu antara 108ยฐ 65' โ 108ยฐ 65' Bujur Barat, dan antara 6ยฐ 87' - 6ยฐ 86' Lintang Selatan.
Batas Wilayah
suntingSecara geografis, Kecamatan Karangwareng memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut.
| Utara | Kecamatan Karangsembung |
| Timur | Kecamatan Waled |
| Selatan | Kabupaten Kuningan |
| Barat | Kecamatan Susukanlebak |
Kelurahan/desa
sunting- Blender
- Karanganyar
- Karangasem
- Karangwangi
- Karangwareng
- Kubangdeleg
- Seuseupan
- Sumurkondang
- Jatipiring
Referensi
sunting- ^ "Visualisasi Data Kependudukan". gis.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 2024-01-12.
