| Adham Hatem Elgamal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | ุงุฏูู ุญุงุชู ุงูุฌู ู | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Mesir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 4 Februari 1998 Kairo, Mesir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,76ย m (5ย ft 9ย in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 63ย kg (139ย pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Mohamed Mostafa Kamel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 93 (MS, 11 Oktober 2022) 64 (MD bersama Ahmed Salah, 17 Maret 2020) 43 (XD bersama Doha Hany, 27 September 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 189 (MS, 19 Mei 2026) 1.004 (MD bersama Kareem Ezzat, 19 Mei 2026) 114 (XD bersama Doha Hany, 19 Mei 2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adham Hatem Elgamal (Arab: ุงุฏูู ุญุงุชู ุงูุฌู ู; lahir 4 Februari 1998) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Mesir.[1] Ia merupakan peraih tiga medali emas Kejuaraan Bulu Tangkis Afrika: dua medali emas tunggal putra pada 2021 dan 2026 serta satu medali emas ganda campuran pada 2020 bersama Doha Hany.[2] Elgamal dan Hany mewakili Mesir pada Olimpiade Musim Panas 2020 di kategori ganda campuran.[3]
Prestasi
suntingPesta Olahraga Afrika
suntingTunggal putra
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kompleks Olahraga Borteyman, Accra, Ghana | 21โ15, 11โ21, 14โ21 |
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Pusat Olahraga Dalam Ruangan Ain Chock, Casablanca, Maroko | 14โ21, 21โ14, 18โ21 | |||
| 2023 | Kompleks Olahraga Borteyman, Accra, Ghana | 14โ21, 19โ21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Pusat Olahraga Dalam Ruangan Ain Chock, Casablanca, Maroko | 19โ21, 16โ21 | |||
| 2023 | Kompleks Olahraga Borteyman, Accra, Ghana | 11โ21, 15โ21 |
Kejuaraan Afrika
suntingTunggal putra
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Kompleks Gelanggang Dalam Ruangan Stadion Kairo, Kairo, Mesir | 21โ14, 12โ21, 12โ21 | ||
| 2021 | Arena MTN, Kampala, Uganda | 21โ14, 21โ14 | ||
| 2022 | Arena Lugogo, Kampala, Uganda | 17โ21, 21โ16, 15โ21 | ||
| 2024 | Kompleks Gelanggang Dalam Ruangan Stadion Kairo, Kairo, Mesir | 13โ21, 18โ21 | ||
| 2025 | Gimnasium Kompleks Japoma, Douala, Kamerun | 7โ21, 21โ23 | ||
| 2026 | Arena Olahraga Royal Aria, Gaborone, Botswana | 2โ1r |
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Gelanggang John Barrable, Benoni, Afrika Selatan | 21โ18, 14โ21, 15โ21 | |||
| 2022 | Arena Lugogo, Kampala, Uganda | 23โ21, 19โ21, 18โ21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Gelanggang John Barrable, Benoni, Afrika Selatan | 14โ21, 12โ21 | |||
| 2018 | Salle OMS Harcha Hacรฉne, Aljir, Aljazair | 19โ21, 21โ23 | |||
| 2019 | Pusat Alfred Diete-Spiff, Port Harcourt, Nigeria | 15โ21, 12โ21 | |||
| 2020 | Kompleks Gelanggang Dalam Ruangan Stadion Kairo, Kairo, Mesir | 21โ13, 18โ21, 21โ19 | |||
| 2021 | Arena MTN, Kampala, Uganda | 10โ21, 7โ21 | |||
| 2023 | Gelanggang John Barrable, Benoni, Afrika Selatan | 15โ21, 13โ21 | |||
| 2024 | Kompleks Gelanggang Dalam Ruangan Stadion Kairo, Kairo, Mesir | 23โ21, 16โ21, 11โ21 | |||
| 2025 | Gimnasium Kompleks Japoma, Douala, Kamerun | Walkover | |||
| 2026 | Arena Olahraga Royal Aria, Gaborone, Botswana | 21โ19, 18โ21, 16โ21 |
Kejuaraan Arab
suntingGanda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Pusat Kepemudaan Hamad Town, Hamad Town, Bahrain | 21โ16, 21โ13 |
Sirkuit Kontinental BWF (10 gelar, 13 finalis)
suntingTunggal putra
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Etiopia International | 21โ12, 19โ21, 18โ21 | ||
| 2022 | Afrika Selatan International | 13โ21, 22โ20, 16โ21 | ||
| 2023 | Benin International | 21โ11, 21โ12 |
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Etiopia International | 21โ17, 24โ22 | |||
| 2013 | Maroko International | 12โ21, 17โ21 | |||
| 2017 | Pantai Gading International | 10โ21, 16โ21 | |||
| 2017 | Kamerun International | 12โ21, 15โ21 | |||
| 2019 | Mauritius International | 16โ21, 18โ21 | |||
| 2019 | Pantai Gading International | 22โ20, 21โ19 | |||
| 2019 | Kamerun International | 12โ21, 21โ11, 11โ21 | |||
| 2019 | Zambia International | 20โ22, 21โ19, 21โ14 | |||
| 2019 | Afrika Selatan International | 17โ21, 17โ21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Etiopia International | 14โ21, 11โ21 | |||
| 2013 | Maroko International | 10โ21, 7โ21 | |||
| 2018 | Kamerun International | 13โ21, 21โ15, 21โ15 | |||
| 2019 | Aljazair International | 12โ21, 20โ22 | |||
| 2019 | Kamerun International | Walkover | |||
| 2019 | Zambia International | 21โ17, 21โ17 | |||
| 2019 | Afrika Selatan International | 21โ19, 19โ21, 21โ17 | |||
| 2020 | Kenya International | 21โ10, 21โ14 | |||
| 2022 | Botswana International | 12โ21, 19โ21 | |||
| 2023 | Benin International | 21โ9, 21โ12 | |||
| 2023 | Afrika Selatan International | 21โ10, 17โ21, 18โ21 |
- ย Turnamen International Challenge BWF
- ย Turnamen International Series BWF
- ย Turnamen Future Series BWF
Referensi
sunting- ^ "Adham Hatem ELGAMAL | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 25 Mei 2026.
- ^ "ุฒูุฌู ู ุฎุชูุท ุงูุฑูุดุฉ ุงูุทุงุฆุฑุฉ ูุญุตุฏุงู ุฐูุจูุฉ ุงูุจุทููุฉ ุงูุฃูุฑูููุฉ" (dalam bahasa Arab). Youm7. 16 Februari 2020. Diakses tanggal 21 Februari 2020.
- ^ "ELGAMAL Adham Hatem". Olimpiade Musim Panas 2020. Diarsipkan dari asli tanggal 1 Agustus 2021. Diakses tanggal 1 Agustus 2021.
Pranala luar
sunting- Adham Hatem Elgamal di BWFbadminton.com
- Adham Hatem Elgamal di BWF.tournamentsoftware.com
- Adham Hatem Elgamal di InterSportStats