|
R16
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Tenjo, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°19′36″S 106°27′40″E / 6.32667°S 106.46111°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +52 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | Satu peron sisi yang rendah di jalur 1, satu peron pulau yang rendah di antara jalur 1 dan 2, dan satu peron tinggi di jalur 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | KRL Commuter Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifikasi | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Tenjo (TEJ) merupakan stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat; hanya melayani KRL Commuter Line; pada ketinggian +52 m. Stasiun ini berada di Jalan Abdul Fatah (Jalan Raya Rancaiyuh—Kutruk—Tenjo—Jasinga—Bunar—Leuwiliang—Bogor). Stasiun ini merupakan stasiun yang lokasinya paling barat di Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat.
Hanya satu layanan KRL Commuter Line yang berhenti di stasiun ini, yaitu rute Tanah Abang—Tigaraksa—Rangkasbitung.[3]
Tata letak
suntingAwalnya, stasiun kereta api ini memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Sejak pengoperasian jalur ganda Parung Panjang—Maja per Mei 2012, tata letak stasiun ini berubah dengan jalur 2 eksisting dijadikan sepur lurus arah Rangkasbitung dan jalur 1 eksisting dijadikan sepur lurus arah Tanah Abang.[4] Stasiun ini, sejak tanggal 17 April 2013, sudah melayani KRL Commuter Line AC tujuan Stasiun Tanah Abang dan sudah dilintasi jalur ganda.[5] Bangunan stasiun ini masih asli sejak berdirinya pada 1899, meski di bagian depan sudah banyak mengalami perubahan.
Untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, saat ini di sebelah timur stasiun ini dibangun jalan layang (flyover) dan jembatan penyebrangan orang (JPO) untuk menggantikan perlintasan sebidang yang pernah ada. Pembangunan dilakukan tanpa menggunakan APBD. Perlintasan baru pun dibuatkan di sisi timur jalan tersebut.[6] Jalan layang tersebut diresmikan pada 22 Oktober 2025 dengan nama Flyover Soebianto. Dengan dibangunnya jalan layang ini, peron Stasiun Tenjo pun diperpanjang ke arah timur, mengakomodasi rangkaian KRL yang lebih panjang.[7]
| P Lantai peron |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | |
| Jalur 2 | ← (Tigaraksa) Commuter Line Rangkasbitung menuju Tigaraksa/Rangkasbitung | |
| Peron pulau | ||
| Jalur 1 | Commuter Line Rangkasbitung menuju Tanah Abang (Daru) → | |
| Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | ||
| G | Bangunan utama stasiun | |
Layanan kereta api
sunting| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Tanah Abang | Rangkasbitung | – | |
Antarmoda pendukung
sunting| Jenis Angkutan Umum | Trayek | Tujuan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Transjabodetabek | Putra KJU | Terminal Jasinga—Terminal Kalideres | Lintasan |
Galeri
sunting-
Fasad dan pintu masuk utama Stasiun Tenjo.
-
Peron Stasiun Tenjo.
-
Stasiun Tenjo, 2021.
Referensi
sunting- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Wahyu, Dimas. "Jalan-jalan Sehari, Naik KRL ke Stasiun Akhir Rangkasbitung". Kompas.com. Diakses tanggal 10 September 2017.
- ^ "Jaringan KRL Sampai Stasiun Maja". Kompas.com. 16 Mei 2012. Diakses tanggal 1 September 2017.
- ^ "KRL Lintas Tanah Abang Diperpanjang Hingga Maja". Suara Pembaruan. 17 April 2013. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-07-11. Diakses tanggal 10 September 2017.
- ^ Maharani, A.S.A.; Alexander, H.B. (2024-03-30). "Pembangunan Fly Over Tenjo Dimulai, APLN Kucurkan Rp 50 Miliar". Kompas.com. Diakses tanggal 2024-10-12.
- ^ Mahendra, Rizky Adha (2025-10-22). "Bupati Bogor Resmikan Flyover Soebianto di Tenjo, Dibangun Tanpa APBD". detiknews. Kabupaten Bogor: Trans Digital Media. Diakses tanggal 2026-02-17.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Tigaraksa Kota Podomoro menuju Merak
|
Merak–Tanah Abang–Kampung Bandan | Daru menuju Kampung Bandan
| ||


