|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Sidareja dengan papan nama baru, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 7°29′2″S 108°48′22″E / 7.48389°S 108.80611°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 4 (satu peron sisi yang agak tinggi dan tiga peron pulau yang cukup tinggi di bagian tengahnya, namun merendah di setiap ujungnya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 4 (jalur 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Lintas selatan Jawa: Baturraden Ekspres, Kutojaya Selatan (reguler & tambahan), Serayu, Lodaya (reguler & tambahan), Pasundan (reguler & tambahan), Mutiara Selatan, Kahuripan, dan Malabar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | I[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Stasiun Sidareja (SDR) merupakan stasiun kereta api kelas I yang terletak di Sidamulya, Sidareja, Cilacap; terletak pada ketinggian +5 m; termasuk dalam Daerah Operasi V Purwokerto. Stasiun ini merupakan stasiun paling barat di Kabupaten Cilacap yang melayani penumpang. Selain itu, stasiun ini juga menjadi salah satu stasiun paling dekat untuk mengakses Kawasan Pantai Pangandaran, dengan hanya berjarak 37 km dari kawasan tersebut.[4]
Sejarah
suntingStasiun Sidareja dibangun pada tahun 1894 oleh Staatsspoorwegen (SS), perusahaan kereta api milik pemerintah kolonial Belanda pada masa itu, Pembangunan stasiun ini pada awalnya merupakan bagian dari upaya pemerintah kolonial untuk mengembangkan infrastruktur transportasi kereta api di Jawa, khususnya untuk mengangkut hasil bumi dan penumpang. Stasiun ini dibangun untuk melayani jalur kereta api yang menghubungkan wilayah Jawa bagian selatan, termasuk Sidareja, dengan daerah lain di sekitarnya.
Bangunan dan tata letak
suntingStasiun ini memiliki empat jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus.
Layanan kereta api
suntingBerikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 revisi per 11 Maret 2026. Seluruh layanan kereta api yang melintasi stasiun ini berhenti untuk naik dan turun penumpang, kecuali Argo Wilis, Turangga, dan Sangkuriang.[5]
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Campuran | ||||
| Baturraden Ekspres | Eksekutif | Bandung | Purwokerto | Via Tasikmalaya–Kroya
Dihentikan sementara
|
| Bisnis | ||||
| Lodaya (reguler & tambahan) | Eksekutif | Solo Balapan | Via Tasikmalaya–Kroya | |
| Ekonomi/Ekonomi Premium | ||||
| Mutiara Selatan | Eksekutif | Surabaya Gubeng | Via Tasikmalaya–Yogyakarta | |
| Ekonomi Premium | ||||
| Malabar | Eksekutif | Malang | ||
| Ekonomi Premium | ||||
| Ekonomi | ||||
| Kutojaya Selatan (reguler & tambahan) | Ekonomi | Kiaracondong | Kutoarjo | Via Tasikmalaya–Kroya |
| Serayu | Pasar Senen | Purwokerto | Via Kiaracondong–Kroya | |
| Pasundan (reguler & tambahan) | Kiaracondong | Surabaya Gubeng | Via Tasikmalaya–Lempuyangan | |
| Kahuripan | Blitar | |||
Galeri
sunting-
Papan nama utama Stasiun Sidareja yang sudah menggunakan versi 2017
-
Peron 1 Stasiun Sidareja
-
Peron Stasiun Sidareja (Kredit: Karyadi Baskoro)
-
Papan nama Stasiun Sidareja di ujung emplasemen
-
KA Lodaya Lebaran berhenti di Stasiun Sidareja
Referensi
sunting- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ Sekilas Cerita Daop 5 Purwokerto (PDF). Purwokerto: PT Kereta Api Indonesia (Persero). 2019. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2020-10-08. Diakses tanggal 2020-10-05.
- ^ Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Yuda, Guruh (2026-04-30). "Stasiun Sidareja, Akses Strategis Cilacap Barat ke Jakarta dan Pangandaran dengan Tarif Terjangkau". Bercahaya FM. Diakses tanggal 2026-05-02.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Pranala luar
sunting(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Cipari menuju Bogor
|
Bogor–Padalarang–Kasugihan | Gandrungmangun menuju Kasugihan
| ||


