|
PD55 J09
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampak depan calon bangunan baru Stasiun Tarik, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 7°27′22″S 112°31′23″E / 7.45611°S 112.52306°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +16 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 4 (satu peron sisi yang tinggi, dua peron pulau yang tinggi, dan satu peron pulau yang cukup tinggi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 5:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Lokal: Commuter Line Dhoho dan Penataran Komuter: Commuter Line Jenggala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | II[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Tarik (TRK) merupakan stasiun kereta api kelas II yang terletak di Tarik, Tarik, Sidoarjo. Stasiun yang terletak pada ketinggian +16 m ini termasuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya dan hanya melayani penumpang kereta api lokal. Stasiun ini juga melayani penyusulan antarkereta api dan berjarak 37,8 km arah barat dari Surabaya Kota.
Stasiun ini merupakan stasiun yang lokasinya paling barat di Kabupaten Sidoarjo. Stasiun ini cukup ramai karena terletak di dekat pusat Kecamatan Tarik, tepatnya di sebelah timur jalan raya Balongbendo-Tarik.
Dahulu Stasiun Tarik di Operasikan pada tanggal 16 Oktober 1880 dengan ber operasi nya jalur Mojokerto-Sidoarjo, untuk menghubungkan ke Surabaya.
Bangunan dan tata letak
suntingStasiun ini memiliki lima jalur kereta api. Pada awalnya jalur 2 merupakan sepur lurus arah Surabaya Kota maupun Solo Balapan dan jalur 4 merupakan sepur lurus percabangan arah Sidoarjo via Tulangan. Jalur cabang tersebut sempat dinonaktifkan sejak tahun 1972, tetapi mulai tahun 2014 diaktifkan kembali sebagai bagian dari relokasi rel ke arah barat akibat dari banjir lumpur panas Sidoarjo. Bersamaan dengan diaktifkannya jalur cabang tersebut, sistem persinyalan elektrik yang lama (tipe Ansaldo) di stasiun ini digantikan dengan tipe SIL-02 produksi PT Len Industri.
Setelah jalur ganda segmen Mojokerto–Sepanjang dioperasikan per 1 Desember 2023 oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian,[5] tata letak jalur di stasiun ini diubah. Jalur 1 dijadikan sebagai sepur lurus baru untuk arah Solo Balapan, jalur 3 dijadikan sebagai sepur lurus baru untuk arah Surabaya Kota, dan jalur 2 diubah menjadi sepur belok. Jalur 4 dan 5 kini hanya dapat melayani pemberhentian kereta api dari dan ke arah Sidoarjo via Tulangan saja karena wesel yang menghubungkan keduanya dari dan ke arah Surabaya Kota via Krian sudah dicabut. Terdapat sepur badug baru yang arah masuknya dari sisi barat jalur 5. Emplasemen stasiun ini diperpanjang hingga melewati tikungan besar yang terletak di sebelah timur bangunan stasiun. Kini, emplasemen stasiun ini memiliki panjang sekitar 1,2 km; menjadikan emplasemen stasiun tersebut merupakan yang terpanjang di Daop VIII sekaligus di Pulau Jawa. Sistem persinyalan elektrik di stasiun ini diganti lagi dengan yang terbaru produksi Elsicom.
| | | Sepur badug | ↔ | |
| Jalur 5 | ← (Tulangan) | J Commuter Line Jenggala, tujuan Indro via Sidoarjo | |
| Peron pulau | |||
| Jalur 4 | ↔ | Sepur lurus dari dan ke arah Sidoarjo | |
| ← (Tulangan) | J Commuter Line Jenggala, tujuan Indro via Sidoarjo dan tujuan Mojokerto | → (Mojokerto) | |
| Peron pulau | |||
| Jalur 3 | ← | Sepur lurus arah Wonokromo | |
| Jalur berjalan langsung kereta api ke arah timur | |||
| ← (Kedinding) | P Commuter Line Penataran, tujuan Surabaya Kota (rute memutar searah jarum jam) | ||
| J Commuter Line Jenggala, tujuan Babat/Indro via Krian | |||
| Jalur 2 | ← (Kedinding) | D Commuter Line Dhoho, tujuan Surabaya Kota/Malang/Blitar/Kertosono (rute memutar berlawanan arah jarum jam) | → (Mojokerto) |
| P Commuter Line Penataran, tujuan Surabaya Kota (rute memutar searah jarum jam) | |||
| J Commuter Line Jenggala, tujuan Babat/Indro via Krian dan tujuan Mojokerto | |||
| Peron pulau | |||
| Jalur 1 | Sepur lurus arah Solo Balapan | → | |
| Jalur berjalan langsung kereta api ke arah barat | |||
| D Commuter Line Dhoho, tujuan Surabaya Kota/Malang/Blitar/Kertosono (rute memutar berlawanan arah jarum jam) | → (Mojokerto) | ||
| J Commuter Line Jenggala, tujuan Mojokerto | |||
| Peron sisi | |||
| G | Bangunan utama stasiun | ||
Operasional stasiun ini sudah menggunakan bangunan baru berukuran lebih besar yang dibangun oleh oleh Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur (BTP Jatim, sekarang BTP Surabaya) Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Posisi bangunan baru stasiun ini berada di sebelah timur bangunan lama. Bangunan lama stasiun ini masih dipertahankan meskipun sudah tidak digunakan. Peron-peron pulau di stasiun ini sudah dibangun ulang menjadi peron tinggi dan panjang agar memudahkan naik turun penumpang kereta api serta dilengkapi kanopi agar penumpang yang menunggu kereta api tidak lagi basah kuyup kehujanan maupun terkena panas terik matahari. Selain itu, dibangun pula jembatan penyeberangan di dekat bangunan baru stasiun agar penumpang yang ingin berpindah peron tidak harus melalui jalur rel.
Dahulu ke arah barat stasiun ini, sebelum Stasiun Mojokerto, terdapat bekas Perhentian Bangsal yang sudah tidak aktif karena tingkat pemasukan penumpang yang rendah dan akhirnya dibongkar imbas proyek jalur ganda tersebut.
Layanan kereta api
suntingBerikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 revisi per 1 Juli 2025.[6]
Lokal dan komuter (Commuter Line)
sunting| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| J Jenggala | Indro | Mojokerto | Via Krian–Wonokromo
Hanya jadwal siang. |
| Via Tulangan–Sidoarjo
Perjalanan menuju Gresik dua kali pada jadwal pagi dan sekali pada jadwal siang, sedangkan sebaliknya hanya sekali masing-masing pada jadwal pagi dan siang. | |||
| Babat | Via Krian–Wonokromo
Perjalanan menuju Babat hanya jadwal petang, sedangkan sebaliknya hanya jadwal pagi. | ||
| P Penataran | Surabaya Kota | Surabaya Kota | Perjalanan memutar searah jarum jam via Malang–Blitar–Kertosono. |
| Malang | Perjalanan memutar searah jarum jam via Blitar–Kertosono pada jadwal pagi. | ||
| Blitar | Perjalanan searah jarum jam via Kertosono pada jadwal pagi. | ||
| Kertosono | Perjalanan searah jarum jam pada jadwal pagi. | ||
| D Dhoho | Surabaya Kota | Perjalanan memutar berlawanan arah jarum jam via Kertosono–Blitar–Malang. | |
| Malang | Perjalanan memutar berlawanan arah jarum jam via Kertosono–Blitar pada jadwal sore. | ||
| Blitar | Perjalanan berlawanan arah jarum jam via Kertosono pada jadwal pagi. | ||
| Kertosono | Perjalanan berlawanan arah jarum jam pada jadwal malam. | ||
Insiden
suntingPada dini hari tanggal 24 April 2004, dua kereta api pengangkut BBM bersinggungan di tikungan yang berjarak 300 meter sebelah barat Stasiun Tarik sehingga mengakibatkan beberapa gerbong terbakar. Akibat kecelakaan itu, sedikitnya delapan gerbong KA pengangkut BBM jenis premium itu keluar dari rel sejauh 3 hingga 5 meter.[7]
Galeri
sunting-
Peron Stasiun Tarik, 2019
-
Tampak depan Stasiun Tarik, 2020
Referensi
sunting- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ PT Kereta Api Indonesia (Persero) (21 Januari 2020). "Selayang Pandang Daerah Operasi 8 Surabaya" (PDF). e-PPID PT Kereta Api Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2020-10-08. Diakses tanggal 5 Oktober 2020.
- ^ Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia" (PDF). Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46).
- ^ Kurnia, Dadang (1 Desember 2023). "Jalur Ganda Mojokerto-Sepanjang Beroperasi, Perjalanan Kereta Lebih Singkat". Republika. Surabaya: MahakaX.
- ^ "Grafik Perjalanan Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025" (PDF) (Document). Bandung: PT Kereta Api Indonesia. 30 Desember 2024. Diakses tanggal 1 Februari 2025 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian. ; ;
- ^ "Kereta Api Pengangkut BBM Bertabrakan di Sidoarjo". Liputan6.com. Liputan6.com. 24 April 2004. Diakses tanggal 31 Januari 2018.
Pranala luar
sunting(Indonesia) Jadwal Commuter Line Wilayah VIII Surabaya
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Bangsal menuju Solo Balapan
|
Solo Balapan–Wonokromo | Kedinding menuju Wonokromo
| ||
| Terminus | Solo Balapan–Wonokromo Tarik–Sidoarjo
|
Tulangan menuju Wonokromo
| ||


