110Ds Darmstadtium | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfigurasi elektron darmstadtium | ||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /darmstadtium/ | |||||||||||||||||||
| Darmstadtium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 110 | |||||||||||||||||||
| Golongan | golonganย 10 | |||||||||||||||||||
| Periode | periodeย 7 | |||||||||||||||||||
| Blok | blok-d | |||||||||||||||||||
| Kategori unsur | tak diketahui, mungkin logam transisi | |||||||||||||||||||
| Nomor massa | [281] | |||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Rn] 5f14 6d8 7s2[1] | |||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 32, 16, 2 (diprediksi)[1] | |||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||
| Fase padaย STS (0ย ยฐC dan 101,325ย kPa) | padat (diprediksi)[2] | |||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekatiย s.k. | 26โ27ย g/cm3 (diprediksi)[3][4] | |||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | (0), (+2), (+4), (+6), (+8) (diprediksi)[1][5] | |||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1:ย 960ย kJ/mol ke-2:ย 1890ย kJ/mol ke-3:ย 3030ย kJ/mol (artikel) (semuanya merupakan perkiraan)[1] | |||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 132ย pm (diprediksi)[1][5] | |||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 128ย pm (diperkirakan)[6] | |||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | sintetis | |||||||||||||||||||
| Struktur kristal | โkubus berpusat badan (bcc) (diprediksi)[2] | |||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 54083-77-1 | |||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari Darmstadt, Jerman, tempat di mana ia ditemukan | |||||||||||||||||||
| Penemuan | Gesellschaft fรผr Schwerionenforschung (1994) | |||||||||||||||||||
| Isotop darmstadtium yang utama | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||

Darmstadtium (pengucapan: /dษrmหสtรฆtiษm/), sebelumnya disebut Ununnilium, adalah unsur kimia sintetik dalam sistem periodik unsur yang memiliki lambang Ds dan nomor atom 110.
Referensi
sunting- ^ a b c d e Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria (2006). "Transactinides and the future elements". Dalam Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean (ed.). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (Edisi 3). Dordrecht, The Netherlands. ISBNย 978-1-4020-3555-5. Pemeliharaan CS1: Lokasi tanpa penerbit (link)
- ^ a b รstlin, A.; Vitos, L. (2011). "First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals". Physical Review B. 84 (11): 113104. Bibcode:2011PhRvB..84k3104O. doi:10.1103/PhysRevB.84.113104.
- ^ Gyanchandani, Jyoti; Sikka, S. K. (10 Mei 2011). "Physical properties of the 6 d -series elements from density functional theory: Close similarity to lighter transition metals". Physical Review B. 83 (17): 172101. Bibcode:2011PhRvB..83q2101G. doi:10.1103/PhysRevB.83.172101.
- ^ Kratz; Lieser (2013). Nuclear and Radiochemistry: Fundamentals and Applications (Edisi 3). hlm.ย 631.
- ^ a b Fricke, Burkhard (1975). "Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties". Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry. Structure and Bonding. 21: 89โ144. doi:10.1007/BFb0116498. ISBNย 978-3-540-07109-9. Diakses tanggal 16 Juli 2022.
- ^ Chemical Data. Darmstadtium - Ds, Royal Chemical Society
