106Sg Seaborgium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfigurasi elektron seaborgium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seaborgium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golonganย 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periodeย 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | ย logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor massa | [269] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Rn] 5f14 6d4 7s2 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 32, 12, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase padaย STS (0ย ยฐC dan 101,325ย kPa) | padat (diprediksi)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekatiย s.k. | 23โ24ย g/cm3 (diprediksi)[3][4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | 0, (+3), (+4), (+5), +6[1][5] (tanda kurung: prediksi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1:ย 757ย kJ/mol ke-2:ย 1733ย kJ/mol ke-3:ย 2484ย kJ/mol (artikel) (semuanya kecuali yang pertama merupakan perkiraan)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 132ย pm (diprediksi)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 143ย pm (diperkirakan)[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | sintetis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | โkubus berpusat badan (bcc) (diprediksi)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 54038-81-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari G. Seaborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley (1974) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop seaborgium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

Seaborgium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Sg dan nomor atom 106. Seaborgium adalah unsur sintetis yang isotop paling stabilnya, 271Sg, memiliki waktu paruh 2,4 menit. Sifat kimia Seaborgium mirip dengan Wolfram (Tungsten). Nama ini diambil untuk mengenang ilmuwan bernama Glenn Seaborg.
Referensi
sunting- ^ a b c d Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria (2006). "Transactinides and the future elements". Dalam Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean (ed.). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (Edisi 3rd). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. ISBNย 1-4020-3555-1.
- ^ a b รstlin, A.; Vitos, L. (2011). "First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals". Physical Review B. 84 (11): 113104. Bibcode:2011PhRvB..84k3104O. doi:10.1103/PhysRevB.84.113104.
- ^ Gyanchandani, Jyoti; Sikka, S. K. (10 Mei 2011). "Physical properties of the 6 d -series elements from density functional theory: Close similarity to lighter transition metals". Physical Review B. 83 (17): 172101. Bibcode:2011PhRvB..83q2101G. doi:10.1103/PhysRevB.83.172101.
- ^ Kratz; Lieser (2013). Nuclear and Radiochemistry: Fundamentals and Applications (Edisi 3). hlm.ย 631.
- ^ Fricke, Burkhard (1975). "Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties". Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry. Structure and Bonding. 21: 89โ144. doi:10.1007/BFb0116498. ISBNย 978-3-540-07109-9. Diakses tanggal 16 Juli 2022.
- ^ "Periodic Table, Seaborgium". Royal Chemical Society. Diakses tanggal 7 Agustus 2022.
- ^ Utyonkov, V. K.; Brewer, N. T.; Oganessian, Yu. Ts.; Rykaczewski, K. P.; Abdullin, F. Sh.; Dimitriev, S. N.; Grzywacz, R. K.; Itkis, M. G.; Miernik, K.; Polyakov, A. N.; Roberto, J. B.; Sagaidak, R. N.; Shirokovsky, I. V.; Shumeiko, M. V.; Tsyganov, Yu. S.; Voinov, A. A.; Subbotin, V. G.; Sukhov, A. M.; Karpov, A. V.; Popeko, A. G.; Sabel'nikov, A. V.; Svirikhin, A. I.; Vostokin, G. K.; Hamilton, J. H.; Kovrinzhykh, N. D.; Schlattauer, L.; Stoyer, M. A.; Gan, Z.; Huang, W. X.; Ma, L. (30 Januari 2018). "Neutron-deficient superheavy nuclei obtained in the 240Pu+48Ca reaction". Physical Review C. 97 (14320): 014320. Bibcode:2018PhRvC..97a4320U. doi:10.1103/PhysRevC.97.014320.
