105Db Dubnium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfigurasi elektron dubnium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /dubnium/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubnium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golonganย 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periodeย 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | ย logam transisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor massa | [268] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Rn] 5f14 6d3 7s2[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 32, 11, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase padaย STS (0ย ยฐC dan 101,325ย kPa) | padat (diprediksi)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekatiย s.k. | 21,6ย g/cm3 (diprediksi)[3][4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | (+3), (+4), +5[1][5] (tanda kurung: prediksi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1:ย 665ย kJ/mol ke-2:ย 1547ย kJ/mol ke-3:ย 2378ย kJ/mol (artikel) (semuanya kecuali yang pertama merupakan perkiraan)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 139ย pm (diperkirakan)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 149ย pm (diperkirakan)[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | sintetis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | โkubus berpusat badan (bcc) (diprediksi)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 53850-35-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari Dubna, Oblast Moskwa, Rusia, lokasi dari Joint Institute for Nuclear Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | secara independen oleh Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley dan Joint Institute for Nuclear Research (1970) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop dubnium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Dubnium (pengucapan: /หduหbniษm/) adalah unsur kimia dalam sistem periodik unsur yang memiliki simbol Db dan nomor atom 105. Unsur ini merupakan unsur sintetik yang bersifat radioaktif. Nama elemen ini diambil dari nama kota di Rusia, Dubna.
Pranala luar
suntingReferensi
sunting- ^ a b c d Hoffman, D. C.; Lee, D. M.; Pershina, V. (2006). "Transactinides and the future elements". Dalam Morss, L.R.; Edelstein, N. M.; Fuger, Jean (ed.). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (Edisi 3rd). Springer Science+Business Media. hlm.ย 1652โ1752. ISBNย 978-1-4020-3555-5.
- ^ a b รstlin, A.; Vitos, L. (2011). "First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals". Physical Review B. 84 (11). Bibcode:2011PhRvB..84k3104O. doi:10.1103/PhysRevB.84.113104.
- ^ Gyanchandani, Jyoti; Sikka, S. K. (10 Mei 2011). "Physical properties of the 6 d -series elements from density functional theory: Close similarity to lighter transition metals". Physical Review B. 83 (17): 172101. doi:10.1103/PhysRevB.83.172101.
- ^ Kratz; Lieser (2013). Nuclear and Radiochemistry: Fundamentals and Applications (Edisi 3rd). hlm.ย 631.
- ^ Fricke, Burkhard (1975). "Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties". Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry. Structure and Bonding. 21: 89โ144. doi:10.1007/BFb0116498. ISBNย 978-3-540-07109-9. Diakses tanggal 16 Juli 2022.
- ^ "Dubnium". Royal Chemical Society. Diakses tanggal 7 Agustus 2022.
- ^ Mรผnzenberg, G.; Gupta, M. (2011). "Production and Identification of Transactinide Elements". Handbook of Nuclear Chemistry. Springer. hlm.ย 877. doi:10.1007/978-1-4419-0720-2_19.
- ^ a b c d e "Six New Isotopes of the Superheavy Elements Discovered". Berkeley Lab. 2010. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 5 Mei 2014. Diakses tanggal 7 Agustus 2022.
- ^ http://flerovlab.jinr.ru/index.php/2020/12/25/she-factory-first-experiment/
- ^ Oganessian, Yu. Ts.; Abdullin, F. Sh.; Bailey, P. D.; etย al. (2010). "Synthesis of a New Element with Atomic Number Z=117". Physical Review Letters. 104 (142502). American Physical Society. Bibcode:2010PhRvL.104n2502O. doi:10.1103/PhysRevLett.104.142502. PMIDย 20481935. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 18 Oktober 2016.
