|
C18
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bangunan baru Stasiun Klender Baru dari eks perlintasan sebidang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lain | Stasiun Pondok Kopi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°13′1″S 106°56′8″E / 6.21694°S 106.93556°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +11 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | Satu peron pulau yang tinggi (bangunan baru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | KRL Commuter Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Klender Baru (KLDB) adalah stasiun kereta api kelas III yang terletak di Jalan Pondok Kopi Timur, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Stasiun yang terletak pada ketinggian +11 meter ini hanya melayani rute KRL Commuter Line.
Stasiun ini sering juga disebut Stasiun Pondok Kopi karena lokasinya di sebelah utara Kelurahan Pondok Kopi, walaupun secara administratif stasiun ini tidak termasuk dalam kelurahan tersebut.
Bangunan dan tata letak
sunting
Sejak tanggal 13 Desember 2018, stasiun ini, bersama empat stasiun kereta api lainnya di lintas Jakarta–Cikarang (Klender, Cakung, Kranji, dan Buaran), telah menggunakan bangunan baru dengan arsitektur modern minimalis futuristik yang terletak agak ke timur dari bangunan lama. Bangunan lama stasiun yang berstatus sementara kini tidak lagi digunakan; tata letak stasiun diubah dari dua jalur diapit peron sisi menjadi dua jalur dengan peron pulau di tengahnya dan dua jalur khusus kereta api antarkota. Perubahan ini dilakukan ketika pembangunan jalur dwiganda Manggarai–Cikarang.[5]
| Lantai 1 | Concourse, loket, gerbang tiket | |
| P
Lantai peron |
Sepur lurus kereta api jarak jauh arah Jatinegara | |
| Sepur lurus kereta api jarak jauh arah Cikarang | ||
| Jalur 1 | ← (Buaran) Commuter Line Cikarang menuju Jatinegara/Angke/Kampung Bandan | |
| Peron pulau | ||
| Jalur 2 | Commuter Line Cikarang menuju Cikarang (Cakung) → | |
Layanan kereta api
sunting| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Kampung Bandan Angke (sebagian jadwal) |
Cikarang Bekasi Tambun (sebagian jadwal) |
Via Manggarai | |
| Kampung Bandan Jakarta Kota (hanya jadwal malam dan dini hari) |
Via Pasar Senen | ||
| Kampung Bandan | Cikarang Bekasi Tambun (sebagian jadwal) |
Perjalanan searah jarum jam via Pasar Senen | |
| Perjalanan berlawanan arah jarum jam via Manggarai | |||
Antarmoda pendukung
sunting| Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
|---|---|---|
| BRT Transjakarta | Kampung Melayu–Pulo Gebang (di halte Penggilingan) | |
| Bus kota Transjakarta | 11D (Non BRT) | Pulo Gadung-Pulo Gebang (via Jl. KRT Radjiman Wedyoningrat) (di halte Penggilingan) |
| 11M (Non BRT) | Rusun Rawa Bebek-Bukit Duri (di halte Penggilingan) | |
| 11Q (Non BRT) | Kampung Melayu-Pulo Gebang (via Kol. Soegiono, Basuki Rachmat) (di halte Penggilingan) | |
| Mikrotrans Transjakarta | JAK 39 | Duren Sawit-Pondok Kelapa |
| JAK 85 | Pasar Bintara, Bekasi-Cipinang Indah Mall | |
| JAK 100 | Terminal Pulo Gebang-Rusun Pinus Elok |
Galeri
sunting-
Panorama Stasiun Klender Baru yang lama.
-
Papan nama Stasiun Klender Baru yang baru, 2019
-
Stasiun Klender Baru 21 Juli 2024, Terlihat KRL jurusan Kampung Bandan
-
Stasiun Klender Baru difoto dari atas, 2024
-
Stasiun Klender Baru saat malam hari
-
Pintu masuk bangunan baru Stasiun Klender Baru, 2019
-
Gerbang masuk Stasiun Klender Baru, 2026
-
Stasiun Klender Baru 2026 terlihat terdapat KRL Commuter Line Cikarang dengan tujuan akhir Stasiun Kampung Bandan via Manggarai
Referensi
sunting- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia" (PDF). Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46). Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2020-02-27. Diakses tanggal 2020-05-09.
- ^ Rahayu, Juwita Trisna. Galiartha, Gilang (ed.). "Sistem persinyalan Manggarai-Jatinegara diperbarui". ANTARA News. Diakses tanggal 2019-02-27.
- ^ Merdeka. Azzura, Siti Nur (ed.). "5 Stasiun Kereta Api DDT Jabodetabek Beroperasi Akhir 2018". Merdeka.com. Diakses tanggal 2019-01-25.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Buaran menuju Jakarta Kota
|
Jakarta–Cikampek–Padalarang Jakarta Kota–Cikampek
|
Cakung menuju Cikampek
| ||


