|
KG04aKD04aJS17a
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Comal, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°54′48″S 109°32′11″E / 6.91333°S 109.53639°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang agak rendah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 4 (jalur 2 dan 3: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Aglomerasi: Joglosemarkerto, Kamandaka, dan Kaligung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | II[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Comal (CO) adalah stasiun kereta api kelas II yang terletak di Purwosari, Comal, Pemalang; pada ketinggian +10 m; termasuk dalam Daerah Operasi IV Semarang; dan merupakan stasiun paling timur serta terbesar kedua di Kabupaten Pemalang.
Ke arah barat stasiun ini, sebelum Stasiun Petarukan, terdapat bekas Halte Ujunggede yang sudah lama dinonaktifkan.
Bangunan dan tata letak
sunting
Stasiun ini pada awalnya memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Setelah jalur ganda pada segmen Petarukan-Sragi resmi dioperasikan mulai akhir September 2012,[5] jumlah jalurnya bertambah menjadi empat. Jalur 2 dijadikan sebagai sepur lurus untuk arah Cirebon saja, jalur 3 dijadikan sebagai sepur lurus hanya untuk arah Semarang, dan jalur 4 ditambahkan sebagai sepur belok baru di sisi selatan stasiun. Terdapat pula menara tandon air peninggalan zaman Hindia Belanda yang berada di sisi timur stasiun.
Layanan kereta api
suntingStasiun Comal pernah melayani operasional kereta api Kamandaka sejak pemberlakuan grafik perjalanan kereta api tahun 2015.[6] Namun, KA ini dihentikan operasinya karena armadanya digunakan untuk pengoperasian kereta api Joglosemarkerto pada tanggal 1 Desember 2018.[7] Sebagai akibatnya, stasiun ini tidak melayani pemberhentian penumpang kereta api selama hampir delapan tahun. Barulah mulai 27 April 2026, layanan penumpang di stasiun ini diaktifkan kembali dengan melayani pemberhentian sebagian perjalanan kereta api Joglosemarkerto, Kaligung, dan Kamandaka.[8] Stasiun ini masih melayani penyusulan antarkereta api.
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 revisi per 27 April 2026.[9]
Aglomerasi
sunting| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| JS Joglosemarkerto | Eksekutif-Ekonomi | Solo Balapan | Semarang Tawang | Perjalanan berlawanan arah jarum jam mulai dari pagi hari via Semarang Tawang–Tegal–Purwokerto–Yogyakarta–Solo Balapan hingga berakhir di Semarang Tawang pada petang hari. |
| Purwokerto | Solo Balapan | Perjalanan searah jarum jam mulai petang hari via Tegal dan Semarang Tawang hingga berakhir di Solo Balapan pada dini hari. | ||
| KG Kaligung | Brebes | Semarang Poncol | Pemberhentian hanya untuk perjalanan menuju Semarang pada jadwal pagi. | |
| Semarang Poncol | Tegal | Pemberhentian hanya untuk perjalanan menuju Tegal pada jadwal sore. | ||
| KD Kamandaka | Semarang Tawang | Cilacap | Perjalanan menuju Cilacap pada jadwal pagi, sedangkan sebaliknya pada jadwal siang. | |
Referensi
sunting- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2019). Company Profile PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 4 Semarang (PDF). e-PPID PT Kereta Api Indonesia. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2020-10-08. Diakses tanggal 2020-10-05.
- ^ Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia" (PDF). Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46).
- ^ Ariyanto, Is (2012-09-26). "Uji Coba Rel Ganda". SoloPos.com. Diakses tanggal 2020-04-29.
- ^ Endra, hermawan. "Perubahan Pemberhentian KA Melalui Daop 4 Semarang Per-1 April 2015". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2021-07-24.
- ^ Rastika, Icha, ed. (2018-12-01). "KA Joglosemarkerto Diluncurkan di Solo". KOMPAS.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-12-02.
- ^ "Mulai 27 April, KAI Aktifkan Lagi Stasiun Plabuan dan Comal di Pantura". Kompas.tv. Diakses tanggal 2026-04-27.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Pranala luar
sunting| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Ujunggede menuju Cirebon
|
Cirebon–Semarang | Sragi menuju Semarang Tawang
| ||


