107Bh Bohrium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfigurasi elektron bohrium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /bohrium/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golonganย 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periodeย 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | ย logam transisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor massa | [270] (belum dikonfirmasi: 278) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Rn] 5f14 6d5 7s2 [1][2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 32, 13, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase padaย STS (0ย ยฐC dan 101,325ย kPa) | padat (diprediksi)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekatiย s.k. | 26โ27ย g/cm3 (diprediksi)[4][5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | (+3), (+4), (+5), +7[2][6] (tanda kurung: prediksi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1:ย 740ย kJ/mol ke-2:ย 1690ย kJ/mol ke-3:ย 2570ย kJ/mol (artikel) (semuanya kecuali yang pertama merupakan perkiraan)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 128ย pm (diprediksi)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 141ย pm (diperkirakan)[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | sintetis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | โsusunanย padat heksagon (hcp) (diprediksi)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 54037-14-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari N. Bohr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | Gesellschaft fรผr Schwerionenforschung (1981) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop bohrium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bohrium (pengucapan: /หbษษriษm/) adalah unsur kimia sintetik dalam sistem periodik unsur yang memiliki lambang Bh dan nomor atom 107. Nama elemen ini bertujuan untuk mengenang Niels Bohr, penemu orbit elektron.
Sejarah
suntingPertama diproduksi pada tahun 1976 oleh Y. Oganessian Institut Bersama untuk Penelitian Nuklir yang berlokasi di Dubna, Rusia,[11] dan kemudian dikonfirmasi pada tahun 1981 oleh Peter Armbruster, Gottfried Mรผnzenber dan tim mereka bekerja di Gesellschaft fรผr Schwerionenforschung di Dramstadt, Jerman. Bohrium diproduksi oleh menembaki sebuah target bismut-209 dengan ion kromium-54. Isotop Bohrium paling stabil, Bohrium-270, memiliki waktu paruh sekitar 1 menit. Meluruh menjadi Dubnium-266 melalui peluruhan alfa.[12]
Referensi
sunting- ^ Johnson, E.; Fricke, B.; Jacob, T.; Dong, C. Z.; Fritzsche, S.; Pershina, V. (2002). "Ionization potentials and radii of neutral and ionized species of elements 107 (bohrium) and 108 (hassium) from extended multiconfiguration DiracโFock calculations". The Journal of Chemical Physics. 116: 1862. Bibcode:2002JChPh.116.1862J. doi:10.1063/1.1430256.
- ^ a b c d Hoffman, Darleane C.; Lee, Diana M.; Pershina, Valeria (2006). "Transactinides and the future elements". Dalam Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean (ed.). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (Edisi 3). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. ISBNย 1-4020-3555-1.
- ^ a b รstlin, A.; Vitos, L. (2011). "First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals". Physical Review B. 84 (11). Bibcode:2011PhRvB..84k3104O. doi:10.1103/PhysRevB.84.113104.
- ^ Gyanchandani, Jyoti; Sikka, S. K. (10 Mei 2011). "Physical properties of the 6 d -series elements from density functional theory: Close similarity to lighter transition metals". Physical Review B. 83 (17): 172101. doi:10.1103/PhysRevB.83.172101.
- ^ Kratz; Lieser (2013). Nuclear and Radiochemistry: Fundamentals and Applications (Edisi 3). hlm.ย 631.
- ^ Fricke, Burkhard (1975). "Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties". Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry. Structure and Bonding. 21: 89โ144. doi:10.1007/BFb0116498. ISBNย 978-3-540-07109-9. Diakses tanggal 16 Juli 2022.
- ^ Chemical Data. Bohrium - Bh, Royal Chemical Society
- ^ FUSHE (2012). "Synthesis of SH-nuclei". Diakses tanggal 7 Agustus 2022.
- ^ Oganessian, Yuri Ts.; Abdullin, F. Sh.; Bailey, P. D.; etย al. (9 April 2010). "Synthesis of a New Element with Atomic Number Z=117". Physical Review Letters. 104 (142502). American Physical Society. Bibcode:2010PhRvL.104n2502O. doi:10.1103/PhysRevLett.104.142502. PMIDย 20481935. (memberikan waktu hidup selama 1,3 menit berdasarkan satu peristiwa; konversi ke waktu paruh dilakukan dengan mengalikan dengan ln(2).)
- ^ Hofmann, S.; Heinz, S.; Mann, R.; Maurer, J.; Mรผnzenberg, G.; Antalic, S.; Barth, W.; Burkhard, H. G.; Dahl, L.; Eberhardt, K.; Grzywacz, R.; Hamilton, J. H.; Henderson, R. A.; Kenneally, J. M.; Kindler, B.; Kojouharov, I.; Lang, R.; Lommel, B.; Miernik, K.; Miller, D.; Moody, K. J.; Morita, K.; Nishio, K.; Popeko, A. G.; Roberto, J. B.; Runke, J.; Rykaczewski, K. P.; Saro, S.; Scheidenberger, C.; Schรถtt, H. J.; Shaughnessy, D. A.; Stoyer, M. A.; Thรถrle-Popiesch, P.; Tinschert, K.; Trautmann, N.; Uusitalo, J.; Yeremin, A. V. (2016). "Review of even element super-heavy nuclei and search for element 120". The European Physics Journal A. 2016 (52). Bibcode:2016EPJA...52..180H. doi:10.1140/epja/i2016-16180-4.
- ^ "What is Bohrium?". www.elementalmatter.info. Diakses tanggal 2019-07-12.
- ^ "Kegunaan Unsur Bohrium dan Sejarah Bohrium โ SMPSMA" (dalam bahasa American English). Diarsipkan dari asli tanggal 2019-07-12. Diakses tanggal 2019-07-12.
Pranala luar
sunting- WebElements.com - Bohrium
- Apsidium - Bohrium
- Los Alamos National Laboratory - Bohrium Diarsipkan 2010-12-12 di Wayback Machine.
- Properties of BhO3Cl Diarsipkan 2009-01-20 di Wayback Machine.
