Kereta api Harina akan segera melintasi Stasiun Tanjungrasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis layanan | Kereta api antarkota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daerah operasi | Daerah Operasi II Bandung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Mahesa (1998โ2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulai beroperasi | 20 Mei 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator saat ini | PT Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah penumpang harian | 1.100 penumpang per hari[butuh rujukan] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lintas pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun awal | Bandung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah pemberhentian | Lihatlah di bawah. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun akhir | Surabaya Pasarturi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak tempuh | 731 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu tempuh rerata | 10 jam 36 menit[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi perjalanan | Dua kali keberangkatan tiap hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis rel | Rel berat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelayanan penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas | Eksekutif dan Ekonomi Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan tempat duduk |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas restorasi | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas observasi | Kaca panorama dupleks, dengan tirai, lapisan laminasi isolator panas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas hiburan | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas bagasi | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknis sarana dan prasarana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.067ย mm (1,067ย m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifikasi | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasional | 60โ120ย km/h (17โ33ย m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor pada jadwal | 95-102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereta api Harina adalah layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan ekonomi premium yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan relasi BandungโSurabaya Pasarturi melalui CikampekโPadalarang.
Nama Harina diambil dari bahasa Sanskerta, hฤriแนa (aksara Dewanagari: เคนเคพเคฐเคฟเคฃ), yang berarti "antelop india betina".[2]
Kereta api Harina juga membantu tugas kereta api Ciremai relasi BandungโSemarang Tawang, karena kereta api ini melintasi jalur utara Jawa menghubungkan DKI Jakarta/Kota Bandung, Jawa Barat dengan Kota Surabaya, Jawa Timur melalui Semarang.
Pengoperasian kereta api
suntingKereta api Harina pertama kali beroperasi pada 20 Mei 2003, merupakan penerus dari kereta api Mahesa rute BandungโSemarang melalui lintas selatan Jawa.[3] Namun, pengoperasian kereta api Mahesa dihentikan karena jarak tempuh yang terlalu panjangโdalam hal ini, kereta api ini melintasi jalur yang terkesan memutar jauhโserta tanggapan dari penumpang yang tidak terlalu menggembirakan.[3] Selain itu, kereta api ini pernah memiliki frekuensi perjalanan sebanyak dua kali perjalanan pulang-pergi (pagi dan malam) sebelum pengoperasian kereta api Harina jadwal pagi dihentikan pada 1 November 2011 karena tidak memenuhi tingkat keterisian minimum.[4][5]
Pada awalnya, ia melayani rute SemarangโBandung. Setelah PT KAI melakukan penyusunan ulang grafik perjalanan, rute kereta api ini akan diperpanjang hingga Stasiun Surabaya Pasarturi. Pada 1 Maret 2013, Kereta api Rajawali dihapus, sementara itu Kereta api ini diperpanjang rutenya hingga Surabaya Pasar Turi, sedangkan Kereta api ini telah dipindahtangani operasional dari Daerah Operasi IV Semarang ke Daerah Operasi II Bandung serta Rangkaian kereta api Harina dan Rajawali yang dipakai pun dimutasi Ke Bandung (BD).[6][7][8]
Mulai 1 Agustus 2018, kereta api Harina beroperasi menggunakan rangkaian kereta baja nirkarat buatan PT INKA dengan layanan kelas eksekutif dan ekonomi premium.
Per 24 Januari 2024, terjadi perubahan pola operasi kereta api Harina karena rangkaian kereta api ini saling bertukar pakai dengan rangkaian kereta api Malabar dengan keberangkatan pagi dari Bandung menuju Malang.
Mulai tanggal 1 Februari 2025, bertepatan dengan pemberlakuan grafik perjalanan kereta api (Gapeka) 2025, kereta api Harina jadwal pagi beroperasi kembali setelah hampir 14 tahun diberhentikan operasionalnya dan saling bertukar rangkaian dengan kereta api Mutiara Selatan yang beroperasi dengan relasi BandungโSurabaya Gubeng.
Walaupun rangkaian kereta api tersebut berpindah kedudukan, namun operasional kereta api Harina jadwal pagi tetap dikelola oleh Daerah Operasi II Bandung. Namun menggunakan rangkaian yang tidak berkedudukan di depo induk yang berada di Daerah Operasi II Bandung.
Stasiun pemberhentian
sunting
| Provinsi | Kabupaten/Kota | Stasiun kereta api |
|---|---|---|
| Jawa Barat | Kota Bandung | Bandung |
| Kota Cimahi | Cimahi | |
| Bandung Barat | Padalarang | |
| Purwakarta | Purwakarta | |
| Karawang | Cikampek | |
| Kota Cirebon | Cirebon | |
| Jawa Tengah | Kota Tegal | Tegal |
| Kota Pekalongan | Pekalongan | |
| Kota Semarang | Semarang Tawang | |
| Grobogan | Ngrombo | |
| Blora | Cepu | |
| Jawa Timur | Bojonegoro | Bojonegoro |
| Lamongan | Babat | |
| Lamongan | ||
| Kota Surabaya | Surabaya Pasarturi |
Insiden
sunting- Pada 21 Oktober 2010, kereta api Harina menerjang longsor di Jatiluhur, Purwakarta, pukul 05.00. Tidak ada korban jiwa, tetapi perjalanan kereta terhambat karena posisi lokomotif dan kereta yang melintang terhadap rel.[9]
- Pada 1 September 2011, kereta api Harina menabrak angkot di Cibogohilir, Plered, Purwakarta yang menyebabkan satu orang tewas dalam kejadian tersebut.[10]
- Pada 4 Maret 2013, kereta api Harina menabrak tiga orang saat mengendarai sepeda motor di perlintasan Banjaran, Baureno, Bojonegoro yang menyebabkan semua korban tertabrak tewas.[11]
- Pada 6 April 2014, kereta api Harina menabrak mobil saat membawa rombongan pengantin di Jatigede, Sumberejo, Bojonegoro yang menyebabkan dua orang tewas saat kejadian tersebut.[12]
- Pada 11 April 2015, kereta api Harina menabrak truk bermuatan kayu saat mogok di perlintasan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, tetapi truk terlempar sejauh 100 meter.[13]
- Pada 8 Mei 2025, kereta api Harina relasi BandungโSurabaya Pasar Turi (KA 96) yang ditarik oleh Lokomotif CC 206 13 25 menabrak truk di perlintasan didaerah Kaligawe, Kota Semarang, yang disebabkan oleh supir truk yang menerobos palang pintu perlintasan saat pintu sedang ditutup. Pada akhirnya, kereta api Harina menabrak truk tersebut yang menyebabkan supir truk tewas dan penumpang truk mengalami luka ringan.[14]
- 5 bulan kemudian, tepatnya pada 21 Oktober 2025 sekitar pukul 16.37 WIB, kereta api Harina relasi BandungโSurabaya Pasarturi dengan nomor KA 100 kembali menabrak sebuah truk trailer di tempat yang sama antara petak Stasiun Semarang Tawang dan Alastua, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kejadian ini menyebabkan kerusakan pada bagian depan lokomotif CC206 dan pada bagian samping pada kereta pembangkit, serta ringseknya truk trailer.[15] Insiden ini juga mengharuskan kereta api Harina ditarik mundur menuju Stasiun Semarang Tawang untuk melakukan penggantian sarana lokomotif dan kereta pembangkit. Tidak ada korban jiwa atas kejadian ini.[16] Selain itu, pihak KAI juga akan menempuh jalur hukum terkait dengan kejadian ini.[17]
- Pada 15 Februari 2026, sebuah minibus tertabrak kereta api Harina yang sedang melaju di JPL 16, sebuah perlintasan tanpa palang pintu. Peristiwa ini terjadi di Desa Brumbung, Demak di lintas km 13+200. Pengemudi sempat diperingatkan oleh warga tetapi tidak diindahkan dan nekat melaju aat kereta tengah melintas. Kecelakaan pun terjadi dan minibus tertabrak dan terseret hingga menabrak pos penjagaan perlintasan. Akibatnya mobil mengalami kerusakan berat di bagian depan dan tengah sedangkan pengemudi tewas saat kejadian. Kerugian dari insiden ini ditaksir hingga Rp 80 juta sementara perjalanan kereta api mengalami keterlambatan hingga lebih dari seratus menit untuk dilakukan pengecekan kerusakan rangkaian.[18]
Galeri
sunting-
Kereta api Harina berangkat dari Stasiun Cikampek, 2025.
-
KA 99 Harina memasuki Stasiun Cikampek, akan melanjutkan perjalanan sebagai KA 102 menuju Bandung
Referensi
sunting- ^ "Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Jawa Tahun 2025" (PDF) (Document). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 30 Desember 2024. hlm.ย 1661. Diakses tanggal 1 Februari 2025. ;
- ^ Zimmermann, Francis. (1999). The jungle and the aroma of meatsย : an ecological theme in Hindu medicine (Edisi 1st Indian ed). Delhi: Motilal Banarsidass. ISBNย 978-81-208-1618-3. OCLCย 45993246.
- ^ a b "KA Harina Semarang Bandung Diluncurkan Besok". Tempo. 2003-09-23. Diakses tanggal 2020-07-31.
- ^ "Per 1 November KA Harina Pagi Berhenti Beroperasi". detiknews. Diakses tanggal 2020-07-31.
- ^ "Kereta Harina Pagi Bandung-Semarang ditutup 1 November | Ekonomi". Bisnis. 2011-10-19. Diakses tanggal 2020-07-31.
- ^ "PT KAI Siapkan Harina Rute Bandung-Surabaya". KOMPAS. Diakses tanggal 2020-07-31.
- ^ "Asyik, KA Harina Bandung Perpanjang Rute Hingga Surabaya". Republika. 2013-02-06. Diakses tanggal 2020-07-31.
- ^ "KA Rajawali Setop Beroperasi Awal Maret". Republika. 2013-02-27. Diakses tanggal 2020-07-31.
- ^ Kompas: KA Harina Anjlok di Jatiluhur
- ^ AntaraNews: KA Harina Tabrak Angkot, Satu Tewas
- ^ "Detik: Tiga Nyawa Melayang Dihantam KA Harina". Diarsipkan dari asli tanggal 2015-05-18. Diakses tanggal 2015-05-10.
- ^ Detik: Polisi Masih Selidiki Penyebab Laka Innova vs. KA Harina Tewaskan 2 Orang
- ^ "BeritaJatim: Kereta Harina Tabrak Truk Bermuatan Kayu di Bojonegoro". Diarsipkan dari asli tanggal 2016-03-10. Diakses tanggal 2015-04-17.
- ^ "Kronologi Kecelakaan Kereta Harina Vs Truk di Semarang, Sopir Terobos Palang". kompas.com. 2025-05-08. Diakses tanggal 2025-05-08.
- ^ "Kereta Api Harina Tabrak Truk di Perlintasan Kaligawe Semarang". CNN Indonesia. 2025-10-22. Diakses tanggal 2025-10-22.
- ^ Hutajulu, Matius Alfons (2025-10-22). "4 Fakta Tabrakan Keras KA Harina dengan Truk Trailer di Semarang". Detik.com. Diakses tanggal 2025-10-22.
- ^ Yusuf, Muchamad Dafi (2025-10-22). "KAI Akan Tempuh Jalur Hukum Usai Truk Tertabrak Kereta Harina di Kaligawe Semarang". Kompas.com. Diakses tanggal 2025-10-22.
- ^ Nurikhsan, Fitroh. Sunartono (ed.). "KA Harina Tabrak Mobil di Mranggen, Sopir Tewas". Harian Jogja. Demak: Harian Jogja Digital Media. Diakses tanggal 2026-02-19.
Pranala luar
sunting- (Indonesia) Situs resmi PT Kereta Api Indonesia (Persero)