103Lr Lawrensium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfigurasi elektron lawrensium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /lawrรจnsium/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | keperakan (diprediksi)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lawrensium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golonganย 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periodeย 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | ย aktinida, kadang dianggap sebagai logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor massa | [266] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Rn] 7s2 5f14 7p1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 32, 8, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase padaย STS (0ย ยฐC dan 101,325ย kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titikย lebur | 1900ย K โ(1627ย ยฐC, โ2961ย ยฐF) (diprediksi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekatiย s.k. | 14,4ย g/cm3 (diprediksi)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skalaย Pauling: 1,3 (diprediksi)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1:ย 478,6ย kJ/mol[5] ke-2:ย 1428,0ย kJ/mol (diprediksi) ke-3:ย 2219,1ย kJ/mol (diprediksi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | sintetis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | โsusunanย padat heksagon (hcp) (diprediksi)[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 22537-19-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari E. Lawrence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | Laboratorium Nasional Lawrence Berkeley dan Joint Institute for Nuclear Research (1961โ1971) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop lawrensium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lawrensium (pengucapan: /lษหrษnsiษm/) adalah unsur kimia yang berlambang Lr (sebelumnya Lw) dan memiliki nomor atom 103. Unsur ini merupakan unsur sintetik yang radioaktif. Isotop Lawrensium yang paling stabil adalah 266Lr.
Referensi
sunting- ^ (Indonesia) "Lawrensium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Emsley, John (2011). Nature's Building Blocks: An A-Z Guide to the Elements (Edisi New). New York, NY: Oxford University Press. hlm.ย 278โ279. ISBNย 978-0-19-960563-7.
- ^ Gyanchandani, Jyoti; Sikka, S. K. (10 Mei 2011). "Physical properties of the 6 d -series elements from density functional theory: Close similarity to lighter transition metals". Physical Review B. 83 (17): 172101. Bibcode:2011PhRvB..83q2101G. doi:10.1103/PhysRevB.83.172101.
- ^ Brown, Geoffrey (2012). The Inaccessible Earth: An integrated view to its structure and composition. Springer Science & Business Media. hlm.ย 88. ISBNย 9789401115162.
- ^ http://cen.acs.org/articles/93/i15/Lawrencium-Ionization-Energy-Measured.html?cq_ck=1428631698138
- ^ รstlin, A.; Vitos, L. (2011). "First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals". Physical Review B. 84 (11): 113104. Bibcode:2011PhRvB..84k3104O. doi:10.1103/PhysRevB.84.113104.
- ^ http://flerovlab.jinr.ru/she-factory-first-experiment/
Pranala luar
sunting
