95Am Amerisium | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cakram amerisium-241 kecil di bawah mikroskop | |||||||||||||||||||||||||||||
Garis spektrum amerisium | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pengucapan |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | putih keperakan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amerisium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan | golonganย n/a | ||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | periodeย 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-f | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | ย aktinida | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor massa | [243] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Rn] 5f7 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 25, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fase padaย STS (0ย ยฐC dan 101,325ย kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Titikย lebur | 1449ย K โ(1176ย ยฐC, โ2149ย ยฐF) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Titikย didih | 2880ย K โ(2607ย ยฐC, โ4725ย ยฐF) (dihitung) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekatiย s.k. | 12ย g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorย peleburan | 14,39ย kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 28[2]ย J/(molยทK) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tekananย uap
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | +2, +3, +4, +5, +6, +7 (oksida amfoter) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skalaย Pauling: 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1:ย 578ย kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 173ย pm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 180ยฑ6ย pm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | sintetis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | โsusunanย padat heksagonย ganda (dhcp) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 10ย W/(mยทK) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 0,69ย ยตฮฉยทm[2] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | paramagnetik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | +1.000,0ร10โ6ย cm3/mol[3] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-35-9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||
| Penamaan | dari Amerika | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penemuan | Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan, A. Ghiorso (1944) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop amerisium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Amerisium (pengucapan: /หรฆmษหrษชsiษm/) adalah unsur kimia sintetik dalam sistem periodik unsur yang memiliki lambang Am dan nomor atom 95. Nama elemen ini diambil dari nama negara Amerika sementara penggunaannya antara lain adalah sebagai detektor asap. Saat ada asap masuk melalui celah depan, asap akan bereaksi dengan Amerisium dan menimbulkan arus listrik dan alarm akan menyala.
Referensi
sunting- ^ (Indonesia) "Amerisium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ a b Muller, W.; Schenkel, R.; Schmidt, H. E.; Spirlet, J. C.; McElroy, D. L.; Hall, R. O. A.; Mortimer, M. J. (1978). "The electrical resistivity and specific heat of americium metal". Journal of Low Temperature Physics. 30 (5โ6): 561. Bibcode:1978JLTP...30..561M. doi:10.1007/BF00116197.
- ^ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm.ย E110. ISBNย 0-8493-0464-4.
Pranala luar
sunting- WebElements.com โ Americium
- Los Alamos National Laboratory โ Americium Diarsipkan 2007-08-13 di Wayback Machine.
- It's Elemental โ Americium
- ATSDR โ Public Health Statement: Americium
