| Informasi turnamen | |||
|---|---|---|---|
| Jadwal penyelenggaraan | 14โ18 Maret | ||
| Tempat penyelenggaraan | Arena Birmingham Birmingham, Inggris | ||
| Total hadiah | US$1.000.000 | ||
| Hasil turnamen | |||
| Tunggal putra | |||
| Tunggal putri | |||
| Ganda putra | |||
| Ganda putri | |||
| Ganda campuran | |||
| |||
All England 2018 atau secara resmi dinamakan YONEX All England Open 2018 adalah turnamen bulu tangkis yang berlangsung di Arena Birmingham, Inggris pada 14-18 Maret 2018 dan memiliki total hadiah sebesar $1.000.000.
Turnamen
suntingAll England Terbuka 2018 adalah Turnamen ketujuh dari Tur Dunia BWF 2018 dan juga bagian dari Kejuaraaan All England Terbuka, yang telah diselenggarakan sejak tahun 1899. Turnamen ini diselenggarakan oleh Federasi Bulu tangkis Inggris dan disetujui oleh BWF.[1] Hal Itu juga pertama kalinya Super 1000 tingkat 2 turnamen dari Tur Dunia BWF 2018.
Tempat
suntingTurnamen internasional ini digelar di Arena Birmingham di Birmingham, Inggris.[1]
Perolehan poin
suntingDi bawah ini adalah tabel dengan perolehan poin untuk masing-masing babak di turnamen berdasarkan sistem poin BWF untuk ajang BWF World Tour Super 1000.[2]
| Pemenang | Kedua | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 | 257/512 | 513/1024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.000 | 10.200 | 8.400 | 6.600 | 4.800 | 3.000 | 1.200 | 600 | 240 | 120 | 60 |
Hadiah uang
suntingTotal hadiah uang untuk turnamen tahun ini adalah US$1.000.000. Pembagian hadiah uang sesuai dengan peraturan BWF.[1]
| Sektor | Pemenang | Final | Semifinal | Perempat final | Babak 16 | Babak 32 |
| Tunggal | $70.000 | $34.000 | $14.000 | $5.500 | $3.000 | $1.000 |
| Ganda | $74.000 | $35.000 | $14.000 | $6.250 | $3.250 | $1.000 |
Tunggal putra
suntingUnggulan
sunting
Viktor Axelsen (Mengundurkan diri)
Lee Chong Wei (Perempat final)
Srikanth Kidambi (Babak Kedua)
Chen Long (Perempat final)
Son Wan-ho (Semifinal)
Lin Dan (Final)
Shi Yuqi (Juara)
Chou Tien-chen (Babak Pertama)
Final
sunting| Semifinal | Final | ||||||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||
| 5 | 17 | 14 | |||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||
| 7 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 9 | ||||||||||
| 14 | 21 | 11 | |||||||||||
| 6 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||
Bagian atas
suntingBagian 1
sunting| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||||
| PFR | 20 | 11 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 18 | |||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | |||||||||||||||||||
| 7 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian 2
sunting| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 14 | |||||||||||||||||||
| 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 19 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 19 | |||||||||||||||||||
| 11 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian bawah
suntingBagian 3
sunting| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 19 | |||||||||||||||||||
| 10 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 22 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Bagian 4
sunting| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||
| 13 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 19 | 16 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Tunggal putri
suntingUnggulan
sunting
Tai Tzu-ying (Juara)
Akane Yamaguchi (Final)
Ratchanok Intanon (Babak Pertama)
P. V. Sindhu (Semifinal)
Carolina Marรญn (Perempat final)
Sung Ji-hyun (Babak Pertama)
Nozomi Okuhara (Perempat final)
Chen Yufei (Semifinal)
Final
sunting| Semifinal | Final | ||||||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||
| 1 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||
| 8 | 15 | 22 | 13 | ||||||||||
| 1 | 22 | 21 | |||||||||||
| 2 | 20 | 13 | |||||||||||
| 4 | 21 | 19 | 18 | ||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||
Bagian atas
suntingBagian 1
sunting| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 18 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 19 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 13 | |||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 24 | 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | 18 | |||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 1r | ||||||||||||||||||||
Bagian 2
sunting| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||||
| 3 | 15 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| PFR | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 12 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | w | / | o | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian bawah
suntingBagian 3
sunting| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 8 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Bagian 4
sunting| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||||
| 9 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 17 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 8 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ganda putra
suntingUnggulan
sunting
Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Juara)
Mathias Boe / Carsten Mogensen (Final)
Li Junhui / Liu Yuchen (Perempat inal)
Liu Cheng / Zhang Nan (Babak Pertama)
Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Babak Pertama)
Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Semifinal)
Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (Perempat final)
Lee Jhe-huei / Lee Yang (Babak Kedua)
Final
sunting| Semifinal | Final | ||||||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 6 | 11 | 19 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 18 | 17 | |||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Bagian atas
suntingBagian 1
sunting| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 19 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | |||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian 2
sunting| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 12 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 25 | |||||||||||||||||||
| 15 | 23 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian bawah
suntingBagian 3
sunting| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||||
| 21 | 24 | |||||||||||||||||||
| 8 | 22 | |||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
| 19 | 11 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 19 | |||||||||||||||||||
| 16 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 22 | |||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
sunting| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||||
| 20 | 12 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 16 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 20 | 11 | |||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 16 | 23 | |||||||||||||||||
| 17 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ganda putri
suntingUnggulan
sunting
Chen Qingchen / Jia Yifan (Perempat final
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Perempat final)
Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (Juara)
Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Final)
Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Semifinal)
Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Babak Pertama)
Lee So-hee / Shin Seung-chan (Perempat final)
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Perempat final)
Final
sunting| Semifinal | Final | ||||||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||
| 5 | 21 | 10 | 12 | ||||||||||
| 4 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 19 | 18 | |||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | 21 | 22 | |||||||||||
| 15 | 20 | ||||||||||||
Bagian atas
suntingBagian 1
sunting| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||||
| 1 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||
| 24 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 11 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 20 | 14 | |||||||||||||||||||
Bagian 2
sunting| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 16 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| PFR | 22 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 16 | |||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bagian bawah
suntingBagian 3
sunting| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 18 | 25 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 16 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 12 | |||||||||||||||||||
| PFR | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 22 | 24 | 16 | |||||||||||||||||
| 3 | 24 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Bagian 4
sunting| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 5 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 25 | |||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||
| 22 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 13 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ganda campuran
suntingUnggulan
sunting
Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Babak Kedua)
Wang Yilyu / Huang Dongping (Perempat final)
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Babak Pertama)
Praveen Jordan / Debby Susanto (Perempat final)
Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Final)
Mathias Christiansen / Christinna Pedersen (Semifinal)
Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Perempat final)
Zhang Nan / Li Yinhui (Semifinal)
Final
sunting| Semifinal | Final | ||||||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||
| 8 | 14 | 18 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 15 | 22 | 21 | |||||||||||
| 5 | 21 | 20 | 16 | ||||||||||
| 6 | 21 | 14 | 19 | ||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||
Bagian atas
suntingBagian 1
sunting| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 15 | 29 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||
| 18 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 16 | |||||||||||||||||||
| 8 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||
| 22 | 20 | |||||||||||||||||||
| 18 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||
Bagian 2
sunting| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||||
| 3 | 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 19 | |||||||||||||||||||
| 24 | 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | 18 | |||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | |||||||||||||||||||
| 7 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 24 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian bawah
suntingBagian 3
sunting| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||||
| 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||
| 12 | 17 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 19 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
sunting| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
| ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ย | ||||||
| 13 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 9 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 16 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 13 | |||||||||||||||||||
| 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Referensi
sunting- ^ a b c "Prospectus All England Open 2018" (PDF). Badminton World Federation. Diakses tanggal 16 February 2018.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2018-01-27. Diakses tanggal 16 February 2018.