| Kereta api Progo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papan kereta api Progo sebelum menggunakan rangkaian generasi terbaru dan masih digunakan untuk petunjuk KA di setiap peron stasiun saja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereta api Progo menggunakan rangkaian generasi terbaru berangkat dari Stasiun Yogyakarta melaju kearah Stasiun Pasar Senen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis layanan | Kereta api antarkota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daerah operasi | Daerah Operasi VI Yogyakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulai beroperasi | 4 Juni 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator saat ini | Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lintas pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun awal | Lempuyangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah pemberhentian | Lihatlah di bawah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun akhir | Pasar Senen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak tempuh | 512 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu tempuh rerata | 7 jam 28 menit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi perjalanan | Satu kali keberangkatan tiap hari [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis rel | Rel berat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelayanan penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas | Ekonomi[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan tempat duduk | 72 tempat duduk disusun 2-2; kursi dapat direbahkan dan diputar secara arah perjalanan KA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas restorasi | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas observasi | Kaca dupleks bertirai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas hiburan | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas bagasi | Ada (Kompartemen penyimpanan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas lain | Toilet, tabung pemadam, penyejuk udara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknis sarana dan prasarana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.067 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasional | 80 s.d 120 km/jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor pada jadwal | 257-258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereta api Progo merupakan layanan kereta api penumpang kelas ekonomi yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia (KAI) dengan melayani relasi LempuyanganโPasar Senen melalui Cirebon PrujakanโPurwokerto.[1] Nama Progo berasal dari nama salah satu sungai yang membelah Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Sleman, DI Yogyakarta yaitu, Kali Progo.
Sejarah dan pengoperasian
suntingKereta api ini pertama kali beroperasi sekitar tahun 1970-an sebagai salah satu layanan kereta api Senja.[butuh rujukan] Setelah dilakukan penataan ulang, kereta api ini mengalami perubahan nama menjadi Senja Ekonomi Yogya pada 1980-an dengan rute YogyakartaโGambir. Rute kereta api ini kemudian diubah menjadi LempuyanganโPasar Senen.[kapan?]
Pada tahun 1995, Seiring dengan penggantian rangkaian kereta secara keseluruhan, kereta api ini kembali mengalami perubahan nama menjadi Empu Jaya, merupakan singkatan dari "LempuyanganโJakarta".[kapan?] Pada 4 Juni 2002, nama kembali diubah menjadi Progo seiring dengan banyaknya kasus kecelakaan pada kereta api Empu Jaya.[2]
Dahulu kereta api ini pernah mendapat subsidi public service obligation (PSO) dari pemerintah hingga April 2016. Sejak subsidi tarifnya dicabut, kereta api ini pernah beberapa kali ditambahkan kelas eksekutif untuk menambah kapasitas penumpang meskipun terbilang jarang.
Sejak berlaku grafik perjalanan kereta api (Gapeka 2021), mulai 10 Februari 2021, kereta api Progo sempat dipindahkan operasionalnya dari Daerah Operasi VI Yogyakarta menjadi Daerah Operasi I Jakarta, serta rangkaian keretanya dimutasi ke Depo Kereta Jakarta Kota (JAKK). Namun, per 1 Juni 2023, dimulai dengan pemberlakuan grafik perjalanan kereta api (Gapeka 2023), operasional kereta api ini dikembalikan ke Daerah Operasi VI Yogyakarta dan rangkaian keretanya kembali dimutasi ke Depo Induk Yogyakarta.[1]
Mulai 15 Oktober 2024, kereta api ini resmi menggunakan kereta ekonomi generasi terbaru berbahan baja nirkarat buatan PT INKA Madiun.[3] Rangkaian kereta api ini terdiri dari delapan kereta kelas ekonomi, satu kereta makan kelas eksekutif, dan satu kereta pembangkit.
Stasiun pemberhentian
sunting
| Provinsi | Kota/Kabupaten | Stasiun[4] | Keterangan | Status |
|---|---|---|---|---|
| Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Pasar Senen | Stasiun ujung, terintegrasi dengan layanan BRT Transjakarta dan Commuter Line Cikarang |
โ | |
| Jatinegara | Terintegrasi dengan layanan BRT Transjakarta dan Commuter Line Cikarang |
โ | ||
| Jawa Barat | Kota Bekasi | Bekasi | Terintegrasi dengan Commuter Line Cikarang |
โ |
| Indramayu | Haurgeulis | โ | โ | |
| Jatibarang | โ | |||
| Kota Cirebon | Cirebon Prujakan | โ | ||
| Jawa Tengah | Brebes | Ketanggungan | โ | |
| Bumiayu | โ | |||
| Tegal | Prupuk | โ | ||
| Banyumas | Purwokerto | Terintegrasi dengan Teman Bus (Trans Banyumas) dan Trans Jateng di Terminal Pasar Pon | โ | |
| Cilacap | Kroya | โ | โ | |
| Kebumen | Gombong | โ | ||
| Karanganyar | โฒ | |||
| Kebumen | โ | |||
| Kutowinangun | โ | |||
| Purworejo | Kutoarjo | P Terintegrasi dengan Commuter Line Prambanan Ekspres |
โ | |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | Kulon Progo | Wates | P YA Terintegrasi dengan Commuter Line Prambanan Ekspres dan Lin Yogyakarta International Airport. |
โ |
| Kota Yogyakarta | Lempuyangan | Y Stasiun ujung, terintegrasi dengan Commuter Line Yogyakarta, layanan bus Trans Jogja Istimewa dan Teman Bus Yogyakarta |
โ | |
Legenda
| โ | Stasiun ujung (terminus) |
| โ | Berhenti untuk semua arah |
| โฒ | Berhenti hanya arah Pasar Senen (satu arah) |
| โผ | Berhenti hanya arah Yogyakarta (satu arah) |
Insiden
suntingPada 25 Desember 2001 bertepatan Hari Natal, sekitar pukul 04.33 WIB, Kereta api Empu Jaya dengan nomor perjalanan 146 menabrak Kereta api Gaya Baru Malam Selatan dengan nomor perjalanan 153 yang sedang menunggu bersilang di jalur 3 emplasemen Stasiun Ketanggungan Barat. Tabrakan tersebut terjadi dikarenakan KA 146 melanggar sinyal masuk stasiun Ketanggungan Barat yang beraspek merah (tanda bahwa kereta harus berhenti). Peristiwa ini mengakibatkan 31 orang tewas dan 53 lainnya luka berat termasuk masinis dari KA 146.[5]
Pada 3 Juli 2009, kereta api Progo menabrak mobil di perlintasan tanpa pintu di Gambarsari, Kebasen, Banyumas saat mobil sedang mogok. Ketiga orang berhasil menyelamatkan diri.[6]
Terjadi pembakaran jalan rel oleh dua orang pelajar di km 302+01 pada 9 April 2015. Dua remaja tersebut ditangkap petugas PT KAI di sekitar Stasiun Linggapura. Kejadian tersebut dilaporkan oleh seorang masinis dan asisten saat berdinas kereta api Progo.[7]
Galeri
sunting-
Kereta api Progo melintas di Banyuraden, Gamping, Sleman
-
Kereta api Progo saat melewati perlintasan kereta api di dekat Jalan HOS Cokroaminoto, Kota Yogyakarta.
-
CC 201 77 18 CN sedang menarik Kereta api Progo melintas langsung Stasiun Yogyakarta
Lihat Pula
suntingReferensi
sunting- ^ a b c d Grafik Perjalanan Kereta Api Pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Jawa Tahun 2023 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 14 April 2023. Diakses tanggal 12 Mei 2023.
- ^ Liputan6.com. "Nama KA Empu Jaya Akan Diganti". Liputan6.com. Diakses tanggal 2018-05-02. Pemeliharaan CS1: Nama numerik: authors list (link)
- ^ antaranews.com (2024-10-13). "KAI Daop 1 operasikan Kereta Api Progo New Generation mulai Selasa". Antara News. Diakses tanggal 2024-10-15.
- ^ "Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025" (PDF) (Document). Bandung: PT Kereta Api Indonesia (Persero). 30 Desember 2024. hlm.ย 517. Diakses tanggal 1 Februari 2025 โ via Direktorat Jenderal Perkeretaapian. ; ;
- ^ Tabrakan Kereta di Brebes Tidak Menghambat Perjalanan Kereta Lainnya Diarsipkan 2014-08-19 di Wayback Machine. tempo.co.id
- ^ "Republika: KA Progo Tabrak Sedan di Banyumas". Diarsipkan dari asli tanggal 2016-03-04. Diakses tanggal 2015-07-13.
- ^ Tempo.co: Pelajar Bakar Rel Kereta, Nyawa 800 Orang Sempat Terancam
Pranala luar
sunting- (Indonesia) Situs web resmi PT Kereta Api Indonesia